各鄉鎮人民政府,縣直各單位:
根據《中華人民共和國土地管理法》、《廣西壯族自治區自然資源廳辦公室關于印發廣西壯族自治區征地區片綜合地價更新調整工作方案的通知》(桂自然資辦〔2022〕260號)、《廣西壯族自治區人民政府辦公廳關于做好新一輪征地區片綜合地價實施工作的通知》(桂政辦函〔2023〕6號)等文件精神,為保證征地工作的順利進行,維護被征收單位和群眾的合法權益,規范征地補償各項標準,結合我縣實際,制定本標準。經縣十八屆人民政府第42次常務會議審議通過,現將有關事項通知如下:
一、鹿寨縣青苗和地上附著物補償標準的適用原則
本通知印發之日起,我縣轄區的青苗和地上附著物補償標準按本通知規定執行;但在本通知印發前項目的征地補償安置方案已經縣人民政府批準的,該項目的青苗和地上附著物補償標準仍按原獲批方案規定的補償標準執行。自縣人民政府發布征地公告之日起,凡屬搶種的農作物、竹木、林、果樹,搶建的建筑物、構筑物,一律不予補償。
二、鹿寨縣青苗和地上附著物補償標準的適用范圍
本通知規定的補償標準適用于鹿寨縣轄區內的青苗和地上附著物補償。建設項目施工需要臨時使用集體所有土地的,青苗和地上附著物補償標準按照本通知執行。
各鄉鎮人民政府、各有關單位要嚴格按照鹿寨縣青苗和地上附著物補償標準有關要求實施,規范征收土地行為,認真做好宣傳工作,確保新老標準順利銜接過渡,切實維護被征地單位和群眾的合法權益。對在新標準實施過程中出現的重大情況和問題,各鄉鎮人民政府、各有關單位要及時向縣人民政府報告。
?
附件:1. 農作物青苗類補償標準
2.?果樹類補償標準
3.?成片林木類補償標準
4.?零星樹木補償標準
5.?房屋及附屬設施補償標準
6.?其他地上附著物補償標準
7.?拆遷房屋裝飾、裝修補償標準
?
?
?
???????????????????????
????????????????????????2023年6月27日
公開方式:主動公開
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??鹿寨縣人民政府辦公室 ?????????????????????????2023年6月27日??????
農作物青苗類補償標準
類別 | 補償標準(元/畝) | 備注 | |
水稻 | 4100 | ||
糖料蔗(含秋植蔗) | 3500 | ||
桑樹 | 6500-10000 | 按長勢情況在標準范圍內補償 | |
馬蹄、茨菇 | 6200-8200 | 根據作物品質高低確定補償標準 | |
蓮藕(藕塘種植) | 6600 | ||
淮山 | 8000 | ||
旱地作物 | 旱煙、綠豆、黃豆、芝麻 | 3500 | |
花生、紅薯、木薯、涼薯、高粱 | 3200 | ||
玉米、馬鈴薯、 蘿卜、旱芋、水芋、南瓜、冬瓜 | 4000 | ||
大白菜、小白菜、芥菜及甘藍類蔬菜 | 4200 | ||
豆角、四季豆、 絲瓜、茄子、辣椒、西紅柿等茄果類蔬菜 | 6200 | ||
枸杞菜 | 8200-12500 | 按管護及生長情況在標準范圍內補償 | |
蔥、蒜、韭菜等蔬菜及生姜 | 8000 | ||
西瓜、香瓜 | 5200-7200 | 根據作物品質高低確定補償標準 | |
魚塘 | 8000-10000 | 根據魚苗品質及種類在標準范圍內補償 |
備注:1.本規定未列出農作物參照以上相近的農作物標準執行。
2.特殊養殖魚塘(如鱉)的補償,應先協商,協商不成再由專業部門評估補償。
3.以上附著物應符合一般種植密度,否則按實際密度進行折算。
?
果樹類補償標準
果樹名稱 | 類別 | 補償標準(元/株) | 備注 | ||
一類 | 二類 | 三類 | |||
橙子、柑桔類等 | 種植未滿1年 | 42 | 每畝限株160株以下 | ||
種植滿1年,未滿2年 | 74 | 68 | 62 | ||
種植滿2年,未滿3年 | 105 | 95 | 85 | 每畝限株140株以下 | |
種植滿3年,初掛果 | 245 | 195 | 140 | ||
種植滿4年,豐產期初年 | 305 | 260 | 190 | 每畝限株120株以下 | |
種植滿5年以上,豐產期 | 420 | 360 | 300 | ||
龍眼、楊梅、柚子、柿子、板栗 | 種植未滿1年 | 45 | 每畝限株160株以下 | ||
種植滿1年,未滿2年 | 80 | 75 | 70 | ||
種植滿2年,未滿3年 | 120 | 110 | 100 | 每畝限株140株以下 | |
種植滿3年,初掛果 | 260 | 210 | 160 | ||
種植滿4年,豐產期初年 | 380 | 330 | 250 | 每畝限株120株以下;房前屋后20年以上的零星果樹按1000元/株 | |
種植滿5年以上,未滿10年,豐產期 | 480 | 430 | 380 | ||
種植滿10年,未滿20年,豐產期 | 550 | 500 | 450 | ||
砂糖橘、沃柑 | 種植未滿1年 | 50 | 每畝限株160株以下 | ||
種植滿1年,未滿2年 | 90 | 80 | 70 | ||
種植滿2年,未滿3年 | 150 | 140 | 120 | 每畝限株140株以下 | |
種植滿3年,初掛果 | 330 | 280 | 230 | ||
種植滿4年,豐產期初年 | 380 | 330 | 280 | 每畝限株120株以下 | |
種植滿5年以上,豐產期 | 480 | 430 | 380 | ||
梨、李、枇杷、棗、黃皮果、桃、山楂等 | 種植未滿1年 | 40 | 每畝限株140株以下 | ||
種植滿1年,未滿2年 | 80 | 75 | 70 | ||
種植滿2年,未滿3年 | 110 | 90 | 80 | ||
種植滿3年,初掛果 | 210 | 160 | 140 | 每畝限株120株以下 | |
種植滿4年,豐產期初年 | 260 | 210 | 160 | ||
種植滿5年以上,豐產期 | 310 | 260 | 210 | ||
葡萄 | 種植未滿1年 | 30 | 每畝限株320株以下 | ||
種植1年 | 70 | 60 | 50 | ||
種植2年,初掛果 | 120 | 100 | 80 | ||
種植3年以上,豐產期 | 170 | 150 | 130 | ||
百香果、羅漢果 | 10000元/畝 | 8000元/畝 | 6000元/畝 | ||
芭蕉 | 3000-7800元/畝 | 每畝限株120株以下 | |||
25-65元/株 | 零星果樹且高度為1.5米以上,按株計算 |
備注:1.果樹類別標準劃分:
一類:高產高質、長勢良好,達到農業示范項目的標準;
二類:長勢一般;
三類:管理不善、長勢差、掛果率低。
2.按零星種植計算補償的,種植密度不得超過每畝限株數量。如果種植密度超過每畝限株
數量的,按每畝限株數計算補償費。
3.本規定未列果樹參照以上價值相近的果樹標準執行。
成片林木類補償標準
名稱 | 規格 | 補償標準(元/畝) | 備注 |
成片竹林 | 5000-8000 | 按品種區分補償標準 | |
用材林(松樹、杉樹) | 成林:胸徑小于14cm | 8000 | 分樹種依據實際生長狀況和合理保留密度確定具體補償標準 |
胸徑14-18cm | 8500-11000 | ||
胸徑19-22cm | 11000-13000 | ||
胸徑23-24cm | 13000-15000 | ||
胸徑大于24cm | 16000 | ||
桉樹 | 成林:胸徑小于14cm | 6500 | |
胸徑14-18cm | 7000-10000 | ||
胸徑19-22cm | 10000-12000 | ||
胸徑23-24cm | 12000-14000 | ||
胸徑大于24cm | 15000 | ||
薪炭林 | 3500-6000 | ||
3年以下新造林 | 1200-3500 | ||
中、幼林 | 4500-7000 | ||
成林水梔子(黃梔子) | 4600-8000 | 依實際生長狀況確定具體補償標準 | |
油茶樹 | 5年以內 | 5000-8000 | |
5年以上 | 8000-15000 | ||
苗圃 | 苗木高1.5米及以上 | 14000 | |
苗木高1.5米以下 | 12000 | ||
桂花樹 | 胸徑1-5cm | 15000-20000 | 為苗木,每畝種植應達到500株以上 |
胸徑6-10cm | 20000-30000 | 每畝種植應達400株以上 | |
胸徑11cm以上 | 30000-40000 | 每畝種植應達250株以上 | |
樟樹、榕樹、天竺桂、洋紫荊、木棉、幌傘楓等綠化樹、風景樹 | 胸徑1-5cm | 15000-18000 | 為苗木,每畝種植應達到500株以上 |
胸徑6-10cm | 18000-25000 | 每畝種植應達400株以上 | |
胸徑11cm以上 | 25000-35000 | 每畝種植應達250株以上 |
備注:1.以上未列農作物、經濟林木等參照以上近似品種標準補償。
2.凡套、混種糧食作物或成片經濟林木的,其青苗補償以主要種植農作物補償為準,主要
農作物按100%執行,次農作物按50%標準補償,其他農作物補償以此類推。
3.園林苗圃的定性:園林苗圃應該具有完整的灌溉(噴淋)設施,尤其重要的是有市場監管部門的營業執照和林業部門的林木(種苗)經營許可、林木(種苗)生產許可證才能定性為園林苗圃。
4.以上附著物應符合一般種植密度,否則按一般種植密度比例進行折算。
?
零星樹木補償標準
名稱 | 規格 | 補償標準 | 備注 |
桂花樹 | 胸徑1cm以下 | 4元/株 | 胸徑超過16cm的,單獨評估定價 |
胸徑1-2cm | 5-10元/株 | ||
胸徑3-6cm | 30-120元/株 | ||
胸徑7-10cm(1.5米以上冠幅) | 350-500元/株 | ||
胸徑11-15cm(2米以上冠幅) | 800-1500元/株 | ||
樟樹、榕樹、天竺桂等綠化樹風景樹 | 胸徑1-2cm | 6-12元/株 | |
胸徑3-5cm | 25-60元/株 | ||
胸徑6-10cm(1.5米以上冠幅) | 80-200元/株 | ||
胸徑11-15cm(2米以上冠幅) | 200-400元/株 | ||
竹子 | 大叢(50株以上) | 650元/叢 | |
中叢(20-50株) | 300元/叢 | ||
小叢(20株以內) | 70-120元/叢 | ||
速生尾葉桉 | 1-5cm | 10元/株 | |
5-7cm | 20元/株 | ||
7-10cm | 30元/株 | ||
10-13cm | 40元/株 | ||
13-15cm | 50元/株 | ||
15cm以上 | 70元/株 | ||
苦練樹等其他雜樹 | 1-5cm | 10元/株 | |
5-7cm | 20元/株 | ||
7-10cm | 30元/株 | ||
10-12cm | 35元/株 | ||
12-15cm | 60元/株 | ||
15-18cm | 90元/株 | ||
18-20cm | 140元/株 | ||
20cm以上 | 150元/株 | 每增加2cm,則增加25元 | |
說明:1.林木、苗木胸徑測量方法:按離地面130cm處測量。 2.零星樹木補償中樹木種植株數為10株/畝。 3.對種植密度有爭議且協商不成的,由林業部門界定合理株數。 4.名貴古樹木應優先考慮保留和移栽,按實際移栽成本進行補償,確無法移栽的,優先協商,協商不成再由專業部門評估。 | |||
備注:本補償標準沒有列出的果木、樹木,可參照相關規定或近似的果木、苗木核定補償標準。 |
房屋及附屬設施補償標準
房屋 | 使用性質 | 補償標準(元/m2) | |
有證 | 無證 | ||
磚混 | 住宅 | 1300 | 250 |
磚木 | 住宅(18墻或以上,小青瓦面) | 1000 | 200 |
住宅(18墻或以上,石棉瓦面) | 800 | ||
住宅(12墻,小青瓦面) | 800 | 200 | |
住宅(12墻,石棉瓦面) | 600 | ||
泥瓦 | 住宅 | 900 | 200 |
附房 | 磚木結構小青瓦面(檐高2m以上) | 600 | 140 |
磚木結構石棉瓦面(檐高2m以上) | 550 | ||
泥瓦 | 550 | ||
養殖房 | 磚、泥瓦(規模養殖) | 200-400 | |
簡易房 | 檐高2m以下 | 250 | 60 |
簡易鋼架棚 | 150 | ||
磚窯 | 580 | ||
宅基地 | 580 | ||
備注:1.根據不同房屋的使用年限確定房屋的折舊成新度。磚混結構的使用年限70年,磚木結構的使用年限50年。房屋折舊成新不得低于八成,每降低一度成新相應每平方米減50元。 2.磚木、泥瓦結構有二層的,二層以上的單層高度按2.8m以上部分計算建筑面積。 3.對由于歷史原因形成的無證房屋(磚混結構或者磚木結構),功能齊全、結構合理、房屋層高大于2.5m以上,并且是在長期使用屬于生產、生活必備的房屋,經村委會、鄉(鎮)政府或相關部門出具證明確認為唯一住宅的,視為有證,每戶房屋占地面積最大不得超過150 m2,超出的部分占地面積按無證處理。 4.縣城規劃內的集體房屋由專業部門評估,參照國有房屋的補償標準實行。 5.主房含住房、廚房和衛生間。 6.房屋有證是指因自然資源或住建行政主管部門批準的土地使用證或房屋使用證。 7.對征收范圍內未經登記的建筑,由縣人民政府組織縣發改局、縣自然資源和規劃局、縣住建局等相關部門進行調查,認定和處理。對認定為合法建筑和未超過批準期限的臨時建筑的,應當給予補償;對認定為違法建筑和超過批準期限的臨時建筑的,不予補償。 8.住宅補償標準包含1.2m內基礎,超出部分按宅基地基礎計算。 9.養殖房根據建筑結構、功能、造價、成新率確定具體補償標準。 |
?
其他地上附著物補償標準
類型 | 單位 | 補償標準 | 備注 | |
一、電力設施(室外) | ||||
220伏送配電線路 | 萬元/公里 | 4.6 | ||
380伏送配電線路 | 萬元/公里 | 7 | ||
1萬伏送配電線路 | 萬元/公里 | 10 | ||
遷移變壓器 | 元/千伏安 | 400 | ||
水泥電桿長8米以下(含8米) | 元/根 | 700 | ||
水泥電桿長8米以上 | 元/根 | 1100 | ||
滲油木電桿 | 元/根 | 100 | ||
石質電桿 | 元/副 | 100 | ||
木質電桿 | 元/副 | 95 | ||
銅芯電線 | 元/m | 7 | ||
鋁芯電線 | 元/m | 5 | ||
三相電線 | 元/m | 9 | ||
新種電桿 | 電線桿 | 元/基 | 420-860 | |
穩定牽引線 | / | 按實際評估價補償 | ||
二、水利設施 | 單位 | 補償標準 | 備注 | |
水柜 | 元/m3 | 300 | 水柜的認定標準以廣西壯族自治區水利廳關于印發《廣西地頭水柜(水池)集雨節水灌溉工程技術暫行規定》的通知(桂水農水[1999]60號)和自治區扶貧開發領導小組關于印發《廣西固定貧困縣地頭水柜(水池)集雨節凄扶貧工程驗收辦法》的通知(桂扶領發[2000]4號)規定為準 | |
水池 | 元/m3 | 115 | ||
水井深5-10m | 元/眼 | 5000 | ||
水井深10m以上 | 元/眼 | 5000-8000 | ||
機井(30m以上深井) | 元/m | 400 | 先協商,協商不成的,由縣水利部門和價格認證中心出具意見 | |
塑料蓄水桶 | 元/m3 | 200 | ||
不銹鋼蓄水桶 | 元/m3 | 300 | ||
三、其他設施 | 單位 | 補償標準 | 備注 | |
沼氣池 | 元/m3 | 560-650 | ||
鐵水管 | 元/m | 11-23 | 視管徑大小 | |
塑料水管 | 元/m | 10-20 | 生活用水管視管徑大小和材質 | |
膠水管 | 元/m | 6-11 | 管視管徑大小和材質 | |
曬場、道路 | 元/m2 | 90 | 水泥 | |
元/m2 | 50 | 三合土 | ||
水渠 | 元/m3 | 230 | 磚墻 | |
元/m3 | 300 | 片石墻 | ||
排水溝 | 元/m | 120 | 磚 | |
元/m | 170 | 片石 | ||
磚石化糞池 | 元/m3 | 460 | ||
土糞池 | 元/m3 | 60 | ||
葡萄棚架 | 元/畝 | 4000-15000 | 鋼架棚(視材質規格區分) | |
元/畝 | 2500 | 水泥柱 | ||
元/畝 | 1000 | 鐵線架 | ||
獨立水表 | 元/個 | 350 | 遷移安裝費 | |
獨立電表 | 元/個 | 290 | 遷移安裝費 | |
固定電話 | 元/部 | 180 | 遷移安裝費 | |
閉路電視 | 元/個 | 400 | 遷移安裝費 | |
空調 | 元/臺 | 350 | 遷移安裝費 | |
房屋水電裝修 | 元/m2 | 80-120 | 補償費 | |
噴灌系統 | 元/畝 | 1000-3000 | 標準化建設 | |
滴灌系統 | 元/畝 | 1000-3000 | 標準化建設 | |
墳墓 | 金壇 | 元/個 | 2600 | 雙墳按兩個基準墳墓標準補償 |
基準墳墓 | 元/座 | 5200 | ||
墓碑 | 元/塊 | 2100-5200 | ||
--墳墓附屬構建物 | / | 按附屬構建筑物標準補償 | ||
圍墻 | 18墻紅磚 | 元/m2 | 120 | |
24墻紅磚 | 元/m2 | 160 | ||
片石 | 元/m2 | 270 | ||
水泥磚 | 元/m2 | 110 | ||
煤渣磚 | 元/m2 | 65 | ||
泥磚泥墻 | 元/m2 | 45 | ||
半截磚 | 元/m2 | 30 | ||
片石基礎 | 元/m3 | 270 | 片石 |
備注:表中未列入設施項目可根據實際情況參照市場價進行測算。
拆遷房屋裝飾、裝修補償標準
項目 | 補償標準 | 項目 | 補償標準 | ||
地面 | 地板磚(普通) | 80元/m2 | 門 | 拉閘門、卷簾門(窗) | 200元/m2 |
地板磚(中檔) | 120-150元/m2 | 防盜門 | 1200-2000元/樘 | ||
地板磚(高檔) | 150-200元/m2 | 實木復合門 | 630-1200元/樘 | ||
實木地板(普通/含復合地板) | 150-200元/m2 | 實木合頁大門 | 450元/m2 | ||
實木地板(中檔) | 250-300元/m2 | 塑鋼門 | 300元/樘 | ||
花崗巖地板磚 | 120-150元/m2 | 普通鐵門 | 580-1150元/樘 | ||
大理石地板磚 | 120元/m2 | 包門 | 505元/樘 | ||
水磨石地面 | 60-100元/m2 | 鐵柵門 | 150元/m2 | ||
吊頂 | 木吊頂 | 200元/m2 | 高檔大門 | 5000-12000元/樘 | |
石膏吊頂 | 100元/m2 | 實木大門 | 1000-3000元/樘 | ||
埃特板吊頂 | 90元/m2 | 窗 | 塑鋼窗、鋁合金窗 | 200元/m2 | |
塑扣板 | 80元/m2 | 塑鋼、鋁合金紗窗 | 60元/m2 | ||
鋁扣板 | 150-250元/m2 | 包窗 | 150元/m2 | ||
木線邊 | 40元/m | 鐵制防盜網 | 80元/m2 | ||
石膏邊 | 15元/m | 不銹鋼防盜網 | 120元/m2 | ||
內墻 | 瓷磚墻 | 90元/m2 | 其他 | 普通雨棚(塑料) | 120元/m2 |
木墻裙 | 120元/m2 | 鋁制雨棚 | 150元/m2 | ||
刷涂料 | 18元/m2 | 琉璃瓦 | 120元/m2 | ||
墻紙 | 45元/m2 | 鐵制扶手 | 120元/m | ||
文化石 | 120元/m2 | 不銹鋼扶手 | 180元/m | ||
玻璃幕墻 | 200-240元/m2 | 木質扶手 | 250-350元/m | ||
膩子 | 16元/m2 | 木制壁柜 | 310元/m2 | ||
埃特板隔墻 | 70元/m2 | 訂制衣柜 | 1000-1500元/m2 | ||
外墻 | 墻磚 | 90元/m2 | 廣告牌、燈箱 | 90-120元/m2 | |
彩色涂料 | 40元/m2 | 鐵藝制品 | 200元/m2 | ||
廚衛 | 大理石櫥柜 | 800-1200元/m | 水泥雨棚 | 300元/m2 | |
中檔櫥柜 | 1500-2000元/m | ||||
高檔櫥柜 | 2500-4000元/m | ||||
浴缸 | 800元/個 | ||||
洗手盆 | 170-300元/個 | ||||
油煙柜 | 630-1000元/個 |
備注:1.表中價格已包含成新、工料等費用。
2.鐵門(規格90×195cm)一欄,超規格部分進行折算補償。
3.非住宅房屋的裝飾裝修可參照住宅房屋的補償標準。
4.對住房補償價格有異議的,以房屋評估部門出具的評估報告為準。
5.特殊的建筑物、構筑物個案酌情處理。
版權所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府 主辦:柳州市鹿寨縣人民政府 承辦:鹿寨縣信息化建設中心 網站標識碼:4502230046 維護電話:0772-6819789
地址:鹿寨縣創業路2號 政府熱線電話:0772-6812345 縣政府郵箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com
各鄉鎮人民政府,縣直各單位:
根據《中華人民共和國土地管理法》、《廣西壯族自治區自然資源廳辦公室關于印發廣西壯族自治區征地區片綜合地價更新調整工作方案的通知》(桂自然資辦〔2022〕260號)、《廣西壯族自治區人民政府辦公廳關于做好新一輪征地區片綜合地價實施工作的通知》(桂政辦函〔2023〕6號)等文件精神,為保證征地工作的順利進行,維護被征收單位和群眾的合法權益,規范征地補償各項標準,結合我縣實際,制定本標準。經縣十八屆人民政府第42次常務會議審議通過,現將有關事項通知如下:
一、鹿寨縣青苗和地上附著物補償標準的適用原則
本通知印發之日起,我縣轄區的青苗和地上附著物補償標準按本通知規定執行;但在本通知印發前項目的征地補償安置方案已經縣人民政府批準的,該項目的青苗和地上附著物補償標準仍按原獲批方案規定的補償標準執行。自縣人民政府發布征地公告之日起,凡屬搶種的農作物、竹木、林、果樹,搶建的建筑物、構筑物,一律不予補償。
二、鹿寨縣青苗和地上附著物補償標準的適用范圍
本通知規定的補償標準適用于鹿寨縣轄區內的青苗和地上附著物補償。建設項目施工需要臨時使用集體所有土地的,青苗和地上附著物補償標準按照本通知執行。
各鄉鎮人民政府、各有關單位要嚴格按照鹿寨縣青苗和地上附著物補償標準有關要求實施,規范征收土地行為,認真做好宣傳工作,確保新老標準順利銜接過渡,切實維護被征地單位和群眾的合法權益。對在新標準實施過程中出現的重大情況和問題,各鄉鎮人民政府、各有關單位要及時向縣人民政府報告。
?
附件:1. 農作物青苗類補償標準
2.?果樹類補償標準
3.?成片林木類補償標準
4.?零星樹木補償標準
5.?房屋及附屬設施補償標準
6.?其他地上附著物補償標準
7.?拆遷房屋裝飾、裝修補償標準
?
?
?
???????????????????????
????????????????????????2023年6月27日
公開方式:主動公開
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??鹿寨縣人民政府辦公室 ?????????????????????????2023年6月27日??????
農作物青苗類補償標準
類別 | 補償標準(元/畝) | 備注 | |
水稻 | 4100 | ||
糖料蔗(含秋植蔗) | 3500 | ||
桑樹 | 6500-10000 | 按長勢情況在標準范圍內補償 | |
馬蹄、茨菇 | 6200-8200 | 根據作物品質高低確定補償標準 | |
蓮藕(藕塘種植) | 6600 | ||
淮山 | 8000 | ||
旱地作物 | 旱煙、綠豆、黃豆、芝麻 | 3500 | |
花生、紅薯、木薯、涼薯、高粱 | 3200 | ||
玉米、馬鈴薯、 蘿卜、旱芋、水芋、南瓜、冬瓜 | 4000 | ||
大白菜、小白菜、芥菜及甘藍類蔬菜 | 4200 | ||
豆角、四季豆、 絲瓜、茄子、辣椒、西紅柿等茄果類蔬菜 | 6200 | ||
枸杞菜 | 8200-12500 | 按管護及生長情況在標準范圍內補償 | |
蔥、蒜、韭菜等蔬菜及生姜 | 8000 | ||
西瓜、香瓜 | 5200-7200 | 根據作物品質高低確定補償標準 | |
魚塘 | 8000-10000 | 根據魚苗品質及種類在標準范圍內補償 |
備注:1.本規定未列出農作物參照以上相近的農作物標準執行。
2.特殊養殖魚塘(如鱉)的補償,應先協商,協商不成再由專業部門評估補償。
3.以上附著物應符合一般種植密度,否則按實際密度進行折算。
?
果樹類補償標準
果樹名稱 | 類別 | 補償標準(元/株) | 備注 | ||
一類 | 二類 | 三類 | |||
橙子、柑桔類等 | 種植未滿1年 | 42 | 每畝限株160株以下 | ||
種植滿1年,未滿2年 | 74 | 68 | 62 | ||
種植滿2年,未滿3年 | 105 | 95 | 85 | 每畝限株140株以下 | |
種植滿3年,初掛果 | 245 | 195 | 140 | ||
種植滿4年,豐產期初年 | 305 | 260 | 190 | 每畝限株120株以下 | |
種植滿5年以上,豐產期 | 420 | 360 | 300 | ||
龍眼、楊梅、柚子、柿子、板栗 | 種植未滿1年 | 45 | 每畝限株160株以下 | ||
種植滿1年,未滿2年 | 80 | 75 | 70 | ||
種植滿2年,未滿3年 | 120 | 110 | 100 | 每畝限株140株以下 | |
種植滿3年,初掛果 | 260 | 210 | 160 | ||
種植滿4年,豐產期初年 | 380 | 330 | 250 | 每畝限株120株以下;房前屋后20年以上的零星果樹按1000元/株 | |
種植滿5年以上,未滿10年,豐產期 | 480 | 430 | 380 | ||
種植滿10年,未滿20年,豐產期 | 550 | 500 | 450 | ||
砂糖橘、沃柑 | 種植未滿1年 | 50 | 每畝限株160株以下 | ||
種植滿1年,未滿2年 | 90 | 80 | 70 | ||
種植滿2年,未滿3年 | 150 | 140 | 120 | 每畝限株140株以下 | |
種植滿3年,初掛果 | 330 | 280 | 230 | ||
種植滿4年,豐產期初年 | 380 | 330 | 280 | 每畝限株120株以下 | |
種植滿5年以上,豐產期 | 480 | 430 | 380 | ||
梨、李、枇杷、棗、黃皮果、桃、山楂等 | 種植未滿1年 | 40 | 每畝限株140株以下 | ||
種植滿1年,未滿2年 | 80 | 75 | 70 | ||
種植滿2年,未滿3年 | 110 | 90 | 80 | ||
種植滿3年,初掛果 | 210 | 160 | 140 | 每畝限株120株以下 | |
種植滿4年,豐產期初年 | 260 | 210 | 160 | ||
種植滿5年以上,豐產期 | 310 | 260 | 210 | ||
葡萄 | 種植未滿1年 | 30 | 每畝限株320株以下 | ||
種植1年 | 70 | 60 | 50 | ||
種植2年,初掛果 | 120 | 100 | 80 | ||
種植3年以上,豐產期 | 170 | 150 | 130 | ||
百香果、羅漢果 | 10000元/畝 | 8000元/畝 | 6000元/畝 | ||
芭蕉 | 3000-7800元/畝 | 每畝限株120株以下 | |||
25-65元/株 | 零星果樹且高度為1.5米以上,按株計算 |
備注:1.果樹類別標準劃分:
一類:高產高質、長勢良好,達到農業示范項目的標準;
二類:長勢一般;
三類:管理不善、長勢差、掛果率低。
2.按零星種植計算補償的,種植密度不得超過每畝限株數量。如果種植密度超過每畝限株
數量的,按每畝限株數計算補償費。
3.本規定未列果樹參照以上價值相近的果樹標準執行。
成片林木類補償標準
名稱 | 規格 | 補償標準(元/畝) | 備注 |
成片竹林 | 5000-8000 | 按品種區分補償標準 | |
用材林(松樹、杉樹) | 成林:胸徑小于14cm | 8000 | 分樹種依據實際生長狀況和合理保留密度確定具體補償標準 |
胸徑14-18cm | 8500-11000 | ||
胸徑19-22cm | 11000-13000 | ||
胸徑23-24cm | 13000-15000 | ||
胸徑大于24cm | 16000 | ||
桉樹 | 成林:胸徑小于14cm | 6500 | |
胸徑14-18cm | 7000-10000 | ||
胸徑19-22cm | 10000-12000 | ||
胸徑23-24cm | 12000-14000 | ||
胸徑大于24cm | 15000 | ||
薪炭林 | 3500-6000 | ||
3年以下新造林 | 1200-3500 | ||
中、幼林 | 4500-7000 | ||
成林水梔子(黃梔子) | 4600-8000 | 依實際生長狀況確定具體補償標準 | |
油茶樹 | 5年以內 | 5000-8000 | |
5年以上 | 8000-15000 | ||
苗圃 | 苗木高1.5米及以上 | 14000 | |
苗木高1.5米以下 | 12000 | ||
桂花樹 | 胸徑1-5cm | 15000-20000 | 為苗木,每畝種植應達到500株以上 |
胸徑6-10cm | 20000-30000 | 每畝種植應達400株以上 | |
胸徑11cm以上 | 30000-40000 | 每畝種植應達250株以上 | |
樟樹、榕樹、天竺桂、洋紫荊、木棉、幌傘楓等綠化樹、風景樹 | 胸徑1-5cm | 15000-18000 | 為苗木,每畝種植應達到500株以上 |
胸徑6-10cm | 18000-25000 | 每畝種植應達400株以上 | |
胸徑11cm以上 | 25000-35000 | 每畝種植應達250株以上 |
備注:1.以上未列農作物、經濟林木等參照以上近似品種標準補償。
2.凡套、混種糧食作物或成片經濟林木的,其青苗補償以主要種植農作物補償為準,主要
農作物按100%執行,次農作物按50%標準補償,其他農作物補償以此類推。
3.園林苗圃的定性:園林苗圃應該具有完整的灌溉(噴淋)設施,尤其重要的是有市場監管部門的營業執照和林業部門的林木(種苗)經營許可、林木(種苗)生產許可證才能定性為園林苗圃。
4.以上附著物應符合一般種植密度,否則按一般種植密度比例進行折算。
?
零星樹木補償標準
名稱 | 規格 | 補償標準 | 備注 |
桂花樹 | 胸徑1cm以下 | 4元/株 | 胸徑超過16cm的,單獨評估定價 |
胸徑1-2cm | 5-10元/株 | ||
胸徑3-6cm | 30-120元/株 | ||
胸徑7-10cm(1.5米以上冠幅) | 350-500元/株 | ||
胸徑11-15cm(2米以上冠幅) | 800-1500元/株 | ||
樟樹、榕樹、天竺桂等綠化樹風景樹 | 胸徑1-2cm | 6-12元/株 | |
胸徑3-5cm | 25-60元/株 | ||
胸徑6-10cm(1.5米以上冠幅) | 80-200元/株 | ||
胸徑11-15cm(2米以上冠幅) | 200-400元/株 | ||
竹子 | 大叢(50株以上) | 650元/叢 | |
中叢(20-50株) | 300元/叢 | ||
小叢(20株以內) | 70-120元/叢 | ||
速生尾葉桉 | 1-5cm | 10元/株 | |
5-7cm | 20元/株 | ||
7-10cm | 30元/株 | ||
10-13cm | 40元/株 | ||
13-15cm | 50元/株 | ||
15cm以上 | 70元/株 | ||
苦練樹等其他雜樹 | 1-5cm | 10元/株 | |
5-7cm | 20元/株 | ||
7-10cm | 30元/株 | ||
10-12cm | 35元/株 | ||
12-15cm | 60元/株 | ||
15-18cm | 90元/株 | ||
18-20cm | 140元/株 | ||
20cm以上 | 150元/株 | 每增加2cm,則增加25元 | |
說明:1.林木、苗木胸徑測量方法:按離地面130cm處測量。 2.零星樹木補償中樹木種植株數為10株/畝。 3.對種植密度有爭議且協商不成的,由林業部門界定合理株數。 4.名貴古樹木應優先考慮保留和移栽,按實際移栽成本進行補償,確無法移栽的,優先協商,協商不成再由專業部門評估。 | |||
備注:本補償標準沒有列出的果木、樹木,可參照相關規定或近似的果木、苗木核定補償標準。 |
房屋及附屬設施補償標準
房屋 | 使用性質 | 補償標準(元/m2) | |
有證 | 無證 | ||
磚混 | 住宅 | 1300 | 250 |
