鹿寨縣2022年1-12月綜合經濟指標月報 | |||
2022年12月 | |||
指標名稱 | 單位 | 累 計 | |
1-12月累計 | 累計比上年 同期增長% | ||
生產總值(當年價)(季報) | 萬元 | 1879745 | 3.2 |
#第一產業 | 萬元 | 509541 | 4.0 |
第二產業 | 萬元 | 579288 | 5.4 |
第三產業 | 萬元 | 790916 | 1.1 |
農林牧漁總產值(當年價)(季報) | 萬元 | 853540 | 4.5 |
規模以上工業總產值 | 萬元 | 12.0 | |
固定資產投資 | 萬元 | -3.3 | |
#項目投資 | 萬元 | -2.6 | |
房地產投資 | 萬元 | -6.0 | |
#民間投資 | 萬元 | 6.0 | |
社會消費品零售總額(季報) | 萬元 | 474950 | 0.2 |
金融機構存款余額 | 萬元 | 2133183 | 6.9 |
#住戶存款 | 萬元 | 1727504 | 10.0 |
金融機構貸款余額 | 萬元 | 2429571 | 5.7 |
財政收入 | 萬元 | 89561 | -24.6 |
#一般公共預算收入 | 萬元 | 58000 | -21.6 |
一般公共預算支出 | 萬元 | 271484 | -6.0 |
城鎮居民人均可支配收入(季報) | 元 | 42823 | 2.5 |
農村居民人均可支配收入(季報) | 元 | 19714 | 6.8 |
版權所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府 主辦:柳州市鹿寨縣人民政府 承辦:鹿寨縣信息化建設中心 網站標識碼:4502230046 維護電話:0772-6819789
地址:鹿寨縣創業路2號 政府熱線電話:0772-6812345 縣政府郵箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com
鹿寨縣2022年1-12月綜合經濟指標月報 | |||
2022年12月 | |||
指標名稱 | 單位 | 累 計 | |
1-12月累計 | 累計比上年 同期增長% | ||
生產總值(當年價)(季報) | 萬元 | 1879745 | 3.2 |
#第一產業 | 萬元 | 509541 | 4.0 |
第二產業 | 萬元 | 579288 | 5.4 |
第三產業 | 萬元 | 790916 | 1.1 |
農林牧漁總產值(當年價)(季報) | 萬元 | 853540 | 4.5 |
規模以上工業總產值 | 萬元 | 12.0 | |
固定資產投資 | 萬元 | -3.3 | |
#項目投資 | 萬元 | -2.6 | |
房地產投資 | 萬元 | -6.0 | |
#民間投資 | 萬元 | 6.0 | |
社會消費品零售總額(季報) | 萬元 | 474950 | 0.2 |
金融機構存款余額 | 萬元 | 2133183 | 6.9 |
#住戶存款 | 萬元 | 1727504 | 10.0 |
金融機構貸款余額 | 萬元 | 2429571 | 5.7 |
財政收入 | 萬元 | 89561 | -24.6 |
#一般公共預算收入 | 萬元 | 58000 | -21.6 |
一般公共預算支出 | 萬元 | 271484 | -6.0 |
城鎮居民人均可支配收入(季報) | 元 | 42823 | 2.5 |
農村居民人均可支配收入(季報) | 元 | 19714 | 6.8 |
版權所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府
地址:鹿寨縣創業路2號 政府熱線電話:0772-6812345
縣政府郵箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
維護電話:0772-6819789 網站標識碼:4502230046