鹿寨縣2023年1-12月綜合經濟指標月報 | |||
2023年12月 | |||
指標名稱 | 單位 | 累????? 計 | |
1-12月累計 | 累計比上年 | ||
生產總值(當年價)(季報) | 萬元 | 1972594 | 4.0 |
????? #第一產業 | 萬元 | 535583 | 4.8 |
?????? 第二產業 | 萬元 | 600870 | 2.2 |
?????? 第三產業 | 萬元 | 836141 | 4.8 |
農林牧漁總產值(當年價)(季報) | 萬元 | 898440 | 5.0 |
規模以上工業總產值 | 萬元 | ? | 0.4 |
固定資產投資 | 萬元 | ? | 38.1 |
? #項目投資 | 萬元 | ? | 62.2 |
?? 房地產投資 | 萬元 | ? | -39.0 |
? #民間投資 | 萬元 | ? | - |
社會消費品零售總額(季報) | 萬元 | 494898 | 4.2 |
金融機構存款余額 | 萬元 | 2371908 | 11.2 |
金融機構貸款余額 | 萬元 | 2848552 | 17.2 |
財政收入 | 萬元 | 125224 | 39.8 |
??? #一般公共預算收入 | 萬元 | 71668 | 23.6 |
一般公共預算支出 | 萬元 | 294093 | 8.3 |
全體居民人均可支配收入(季報) | 元 | 32524 | 5.2 |
城鎮居民人均可支配收入(季報) | 元 | 44579 | 4.1 |
農村居民人均可支配收入(季報) | 元 | 21153 | 7.3 |
?
版權所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府 主辦:柳州市鹿寨縣人民政府 承辦:鹿寨縣信息化建設中心 網站標識碼:4502230046 維護電話:0772-6819789
地址:鹿寨縣創業路2號 政府熱線電話:0772-6812345 縣政府郵箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com
鹿寨縣2023年1-12月綜合經濟指標月報 | |||
2023年12月 | |||
指標名稱 | 單位 | 累????? 計 | |
1-12月累計 | 累計比上年 | ||
生產總值(當年價)(季報) | 萬元 | 1972594 | 4.0 |
????? #第一產業 | 萬元 | 535583 | 4.8 |
?????? 第二產業 | 萬元 | 600870 | 2.2 |
?????? 第三產業 | 萬元 | 836141 | 4.8 |
農林牧漁總產值(當年價)(季報) | 萬元 | 898440 | 5.0 |
規模以上工業總產值 | 萬元 | ? | 0.4 |
固定資產投資 | 萬元 | ? | 38.1 |
? #項目投資 | 萬元 | ? | 62.2 |
?? 房地產投資 | 萬元 | ? | -39.0 |
? #民間投資 | 萬元 | ? | - |
社會消費品零售總額(季報) | 萬元 | 494898 | 4.2 |
金融機構存款余額 | 萬元 | 2371908 | 11.2 |
金融機構貸款余額 | 萬元 | 2848552 | 17.2 |
財政收入 | 萬元 | 125224 | 39.8 |
??? #一般公共預算收入 | 萬元 | 71668 | 23.6 |
一般公共預算支出 | 萬元 | 294093 | 8.3 |
全體居民人均可支配收入(季報) | 元 | 32524 | 5.2 |
城鎮居民人均可支配收入(季報) | 元 | 44579 | 4.1 |
農村居民人均可支配收入(季報) | 元 | 21153 | 7.3 |
?
版權所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府
地址:鹿寨縣創業路2號 政府熱線電話:0772-6812345
縣政府郵箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
維護電話:0772-6819789 網站標識碼:4502230046