依據我縣歷年農作物種植和有害生物發生情況及冬后田間有害生物殘存情況,結合氣象等因素綜合分析,預計今年上半年病蟲草鼠螺等農作物有害生物總體中等局部偏重程度發生,發生面積323.62萬畝次。各主要農作物有害生物發生趨勢如下:
一、發生趨勢
作物 | 有害生 物名稱 | 上半年發生面積 (萬畝次) | 發生程度 (級) | 主要為害時段 (月/旬~月/旬) | 主要 發生區域 | |||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||
水 ? 稻 | 紋枯病 | 12.5 | 12.4 | 3(4) | 3(4) | 6/中-7/上 | 6/中-7/上 | 全縣稻區 |
稻瘟病 | 6.7 | 6.7 | 1(3) | 1(3) | 5/下-6/上、7/上 | 5/下-6/上、7/上 | 歷史病區及感病品種 | |
南方水稻 黑條矮縮病 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 嚴防稻飛虱,防止飛虱傳毒為害。 | |
三化螟 | 0.02 | 0.09 | 1 | 1 | 4/下-5/上、6/下 | 5/上、6/下 | 全縣稻區 | |
二化螟 | 6.1 | 0.75 | 2 | 1 | 4/中-5/上、6/中下 | 4/下-5/上、6/中下 | 全縣稻區 | |
稻飛虱 | 16.0 | 16.1 | 3(4) | 3(4) | 5/中、6/中 | 5/中、6/中 | 全縣稻區 | |
卷葉螟 | 14.5 | 14.1 | 3(4) | 2(3) | 5/中、6/中 | 5/中、6/中 | 全縣稻區 ? | |
福壽螺 | 5.2 | 5.8 | 2(3) | 2(3) | 5/上-5/下 | 5/上-5/下 | 沿溝河渠稻區 | |
稻粉虱 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 本縣未見該蟲發生。鄰近省份發生較重,請注意檢查,及時防治。 | |
玉 米 | 玉米螟 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2 | 5/中、6/下 | 5/中、6/下 | 全縣玉米區 |
玉米蚜 | 2.7 | 2.6 | 2(3) | 2(3) | 6/上中 | 6/上中 | 全縣玉米區 | |
紋枯病 | 1.4 | 1.0 | 2 | 1(2) | 6/中下 | 6/中下 | 全縣玉米區 | |
大、小斑病 | 1.4 | 1.3 | 2 | 1(2) | 6/中-7/上 | 6/中-7/上 | 全縣玉米區 | |
甘 ? 蔗 | 鳳梨病 | 0.9 | 1.2 | 1(3) | 1(3) | 4/上中 | 4/上中 | 全縣蔗區 |
黑穗病 | 3.4 | 3.3 | 1(3) | 1(3) | 6/中下 | 6/中下 | 全縣蔗區 | |
螟蟲 | 2.5 | 2.3 | 1(2) | 1(2) | 4/下、6/中 | 4/下、6/中 | 全縣蔗區 | |
綿蚜 | 2.8 | 2.6 | 2(3) | 2(3) | 5/下-6/下 | 5/下-6/下 | 全縣蔗區 | |
薊馬 | 7.3 | 6.7 | 2(3) | 3 | 5/中-6/中 | 5/中-6/中 | 全縣蔗區 | |
潰瘍病 | 1.4 | 1.2 | 1(3) | 1(3) | 5月/下-6月 | 5月/下-6月 | 橙、沃柑種植區 | |
瘡痂病 | 4.2 | 4.3 | 2 | 2(3) | 4/上中 | 4/上中 | 全縣柑桔區 | |
炭疽病 | 12.0 | 12.5 | 3(4) | 3(4) | 5/上-6/中 | 5/上-6/中 | 全縣柑桔區 | |
紅蜘蛛 | 22.0 | 19.0 | 3(4) | 3(4) | 4/中、6/中 | 4/中、6/中 | 全縣柑桔區 | |
潛葉蛾 | 16.0 | 15.0 | 3(4) | 3(4) | 5/上、6/中 | 4/下、6/中 | 全縣柑桔區 | |
銹壁虱 | 11.5 | 11.3 | 2(3) | 2(3) | 6/上中 | 6/上中 | 全縣柑桔區 | |
蚧類 | 2.0 | 2.8 | 1(2) | 2 | 5/中-6/下 | 5/中-6/下 | 全縣柑桔區 | |
粉虱 | 1.2 | 0.4 | 1(2) | 1 | 4/上-6/中 | 4/上-6/中 | 全縣柑桔區 | |
木虱 | 12.5 | 11.8 | 2 | 2 | 4/上-6/中 | 4/上-6/中 | 全縣柑桔區 | |
蔬 ? ? 菜 (含瓜、豆類) | 瓜類疫病 | 1.6 | 1.5 | 2(3) | 2(3) | 6/上中 | 6/上中 | 全縣種瓜區 |
瓜枯萎病 | 1.5 | 1.6 | 2(3) | 2(3) | 5/中下 | 5/中下 | 全縣種瓜區 | |
霜霉病 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3 | 4/中-5/中 | 4/中-5/中 | 全縣蔬菜區 | |
軟腐病 | 1.8 | 1.8 | 3 | 3 | 3/中-5/上 | 3/中-5/上 | 十字花科 | |
黃曲條跳甲 | 1.5 | 1.3 | 2(3) | 2(3) | 4/中-6/下 | 4/中-6/下 | 十字花科 | |
黃守瓜 | 1.5 | 1.6 | 2(3) | 2(3) | 5/中下 | 5/中下 | 全縣種瓜區 | |
小菜蛾 | 0.8 | 0.9 | 1(2) | 1(2) | 2/上-4/中 | 2/上-4/中 | 十字花科 | |
菜青蟲 | 0.9 | 1.0 | 1(2) | 1(2) | 3/上-5/中 | 3/上-5/中 | 十字花科 | |
菜蚜 | 7.5 | 8.0 | 3(4) | 3(4) | 3/中-6/中 | 3/中-6/中 | 全縣蔬菜區 | |
美洲斑潛蠅 | 1.0 | 1.2 | 2 | 2 | 5/中-6/下 | 5/中-6/下 | 全縣蔬菜區 | |
薊馬 | 4.5 | 4.8 | 2(3) | 2(3) | 5/上-6/下 | 5/上-6/下 | 全縣瓜、豇豆區 | |
斜紋夜蛾 | 0.4 | 0.3 | 1(2) | 1(2) | 5/下-6/下 | 5/下-6/下 | 全縣蔬菜區 | |
桑 ? 樹 | 桑褐斑病 | 5.5 | 5.2 | 2(3) | 2(3) | 5/上-6/中 | 5/下-6/下 | 全縣桑園 |
桑疫病 | 4.7 | 4.9 | 2(4) | 2(4) | 4/上-6/中 | 4/上-6/中 | 全縣桑園 | |
桑螟 | 4.5 | 4.2 | 2(3) | 2(3) | 5/中-6/中 | 5/中-6/中 | 全縣桑園 | |
桑紅蜘蛛 | 11.0 | 11.5 | 2(3) | 2(3) | 5/中-6/下 | 5/中-6/下 | 全縣桑園 | |
桑薊馬 | 12.5 | 12.0 | 2(3) | 2(3) | 4/中-6/下 | 4/下-6/下 | 全縣桑園 | |
各作物區 | 草地貪夜蛾 | 0.5 | 0.36 | 1(3) | 1(3) | 5/中-6/上 | 5/中-6/上 | 全縣玉米區 |
鼠害 | 12.0 | 12.0 | 2(3) | 2(3) | 3/中-6/中 | 3/中-6/中 | 溝嶺村邊、甘蔗農作區 | |
土蝗 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1 | 5/中-6/中 | 5/中-6/中 | 沿河農作區 | |
草 害 | 90 | 88 | 4(5) | 4(5) | 3-6月 | 3-6月 | 各作物種植區 |
????二、主要依據
1、病蟲源情況:去冬陰雨濕冷天氣較多、有霜凍發生、氣溫偏低,與上上年相似。大部分農作物病蟲源田間殘留基數與上年持平,大多數病蟲的發生較上年無明顯差別。但二化螟的越冬蟲源比上年明顯增加,蟲量高達1620頭/畝,平均158頭/畝;大螟亦有一定的越冬蟲源,蟲量高達180頭/畝,平均28頭/畝;因此,應加強二化螟等水稻鉆蛀性螟蟲的防治。由于各農作物品種、種苗來源渠道多且雜,部分種植戶未做種苗消毒,有利種子、苗木攜帶病蟲源傳播,有利病蟲遷移滋生繁殖危害。 ?
2、氣候情況:上半年氣溫由低到高,雨日雨量偏多,氣候條件有利水稻“兩遷”害蟲、草地貪夜蛾等遷入以及各種病蟲草鼠害滋生繁殖和流行為害,不利于開展防治工作。
3、農事活動情況:上半年農作物種植品種多,種植面積大,部分農作物種植期長,田間“橋梁田”多,以及部分種植戶生產管理粗放,田間累積病蟲源多,加上農作物病蟲種類多、繁殖快、世代重疊等特性,有利病蟲發生危害。 ?
三、防控建議
1、各級領導應高度重視植物保護工作,堅持“預防為主,綜合防治”的方針,樹立“公共植保、綠色植保、科學植?!钡睦砟?,大力開展農技知識培訓工作,促進農業技術進村入戶,提高廣大農民群眾科學種植和防控農作物有害生物的技術水平,減少亂使用、盲目使用農藥的現象,實現農藥減量控害,提高農藥的利用率,為種植業增產增收提供有效保障。
2、各鄉鎮農業技術部門要根據本鄉鎮農作物種植情況,深入田間調查,掌握農作物病蟲發生動態,及時張貼《農作物病蟲情報》、宣傳病蟲發生情況和防治技術;培訓、指導廣大農民群眾搞好農作物有害生物的防控工作,將農作物有害生物的為害控制在經濟受害允許的范圍之內。
3、執法部門要加強農藥市場監管,提高廣大農藥經銷商依法、科學銷售農藥的水平。農資部門應及時備足高效低毒的對口農藥及藥械,為農業生產提供保障,在銷售農藥的同時做好科學、安全用藥的指導。繼續大力推廣高效、安全、對口的環境友好型植保技術,如生態調控、田園清潔、種苗消毒、推廣頻振式殺蟲燈、害蟲性誘食誘劑、色板誘蟲、害鼠防控毒餌站、生物制劑農藥、高效低毒農藥等,有效促進農業生產安全、農產品質量安全和農業生態環境安全。
版權所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府 主辦:柳州市鹿寨縣人民政府 承辦:鹿寨縣信息化建設中心 網站標識碼:4502230046 維護電話:0772-6819789
地址:鹿寨縣創業路2號 政府熱線電話:0772-6812345 縣政府郵箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com
依據我縣歷年農作物種植和有害生物發生情況及冬后田間有害生物殘存情況,結合氣象等因素綜合分析,預計今年上半年病蟲草鼠螺等農作物有害生物總體中等局部偏重程度發生,發生面積323.62萬畝次。各主要農作物有害生物發生趨勢如下:
一、發生趨勢
作物 | 有害生 物名稱 | 上半年發生面積 (萬畝次) | 發生程度 (級) | 主要為害時段 (月/旬~月/旬) | 主要 發生區域 | |||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||
水 ? 稻 | 紋枯病 | 12.5 | 12.4 | 3(4) | 3(4) | 6/中-7/上 | 6/中-7/上 | 全縣稻區 |
稻瘟病 | 6.7 | 6.7 | 1(3) | 1(3) | 5/下-6/上、7/上 | 5/下-6/上、7/上 | 歷史病區及感病品種 | |
南方水稻 黑條矮縮病 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 嚴防稻飛虱,防止飛虱傳毒為害。 | |
三化螟 | 0.02 | 0.09 | 1 | 1 | 4/下-5/上、6/下 | 5/上、6/下 | 全縣稻區 | |
二化螟 | 6.1 | 0.75 | 2 | 1 | 4/中-5/上、6/中下 | 4/下-5/上、6/中下 | 全縣稻區 | |
稻飛虱 | 16.0 | 16.1 | 3(4) | 3(4) | 5/中、6/中 | 5/中、6/中 | 全縣稻區 | |
卷葉螟 | 14.5 | 14.1 | 3(4) | 2(3) | 5/中、6/中 | 5/中、6/中 | 全縣稻區 ? | |
福壽螺 | 5.2 | 5.8 | 2(3) | 2(3) | 5/上-5/下 | 5/上-5/下 | 沿溝河渠稻區 | |
稻粉虱 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 本縣未見該蟲發生。鄰近省份發生較重,請注意檢查,及時防治。 | |
玉 米 | 玉米螟 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2 | 5/中、6/下 | 5/中、6/下 | 全縣玉米區 |
玉米蚜 | 2.7 | 2.6 | 2(3) | 2(3) | 6/上中 | 6/上中 | 全縣玉米區 | |
紋枯病 | 1.4 | 1.0 | 2 | 1(2) | 6/中下 | 6/中下 | 全縣玉米區 | |
大、小斑病 | 1.4 | 1.3 | 2 | 1(2) | 6/中-7/上 | 6/中-7/上 | 全縣玉米區 | |
甘 ? 蔗 | 鳳梨病 | 0.9 | 1.2 | 1(3) | 1(3) | 4/上中 | 4/上中 | 全縣蔗區 |
黑穗病 | 3.4 | 3.3 | 1(3) | 1(3) | 6/中下 | 6/中下 | 全縣蔗區 | |
螟蟲 | 2.5 | 2.3 | 1(2) | 1(2) | 4/下、6/中 | 4/下、6/中 | 全縣蔗區 | |
綿蚜 | 2.8 | 2.6 | 2(3) | 2(3) | 5/下-6/下 | 5/下-6/下 | 全縣蔗區 | |
薊馬 | 7.3 | 6.7 | 2(3) | 3 | 5/中-6/中 | 5/中-6/中 | 全縣蔗區 | |
潰瘍病 | 1.4 | 1.2 | 1(3) | 1(3) | 5月/下-6月 | 5月/下-6月 | 橙、沃柑種植區 | |
瘡痂病 | 4.2 | 4.3 | 2 | 2(3) | 4/上中 | 4/上中 | 全縣柑桔區 | |
炭疽病 | 12.0 | 12.5 | 3(4) | 3(4) | 5/上-6/中 | 5/上-6/中 | 全縣柑桔區 | |
紅蜘蛛 | 22.0 | 19.0 | 3(4) | 3(4) | 4/中、6/中 | 4/中、6/中 | 全縣柑桔區 | |
潛葉蛾 | 16.0 | 15.0 | 3(4) | 3(4) | 5/上、6/中 | 4/下、6/中 | 全縣柑桔區 | |
銹壁虱 | 11.5 | 11.3 | 2(3) | 2(3) | 6/上中 | 6/上中 | 全縣柑桔區 | |
蚧類 | 2.0 | 2.8 | 1(2) | 2 | 5/中-6/下 | 5/中-6/下 | 全縣柑桔區 | |
粉虱 | 1.2 | 0.4 | 1(2) | 1 | 4/上-6/中 | 4/上-6/中 | 全縣柑桔區 | |
木虱 | 12.5 | 11.8 | 2 | 2 | 4/上-6/中 | 4/上-6/中 | 全縣柑桔區 | |
蔬 ? ? 菜 (含瓜、豆類) | 瓜類疫病 | 1.6 | 1.5 | 2(3) | 2(3) | 6/上中 | 6/上中 | 全縣種瓜區 |
瓜枯萎病 | 1.5 | 1.6 | 2(3) | 2(3) | 5/中下 | 5/中下 | 全縣種瓜區 | |
霜霉病 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3 | 4/中-5/中 | 4/中-5/中 | 全縣蔬菜區 | |
軟腐病 | 1.8 | 1.8 | 3 | 3 | 3/中-5/上 | 3/中-5/上 | 十字花科 | |
黃曲條跳甲 | 1.5 | 1.3 | 2(3) | 2(3) | 4/中-6/下 | 4/中-6/下 | 十字花科 | |
黃守瓜 | 1.5 | 1.6 | 2(3) | 2(3) | 5/中下 | 5/中下 | 全縣種瓜區 | |
小菜蛾 | 0.8 | 0.9 | 1(2) | 1(2) | 2/上-4/中 | 2/上-4/中 | 十字花科 | |
菜青蟲 | 0.9 | 1.0 | 1(2) | 1(2) | 3/上-5/中 | 3/上-5/中 | 十字花科 | |
菜蚜 | 7.5 | 8.0 | 3(4) | 3(4) | 3/中-6/中 | 3/中-6/中 | 全縣蔬菜區 | |
美洲斑潛蠅 | 1.0 | 1.2 | 2 | 2 | 5/中-6/下 | 5/中-6/下 | 全縣蔬菜區 | |
薊馬 | 4.5 | 4.8 | 2(3) | 2(3) | 5/上-6/下 | 5/上-6/下 | 全縣瓜、豇豆區 | |
斜紋夜蛾 | 0.4 | 0.3 | 1(2) | 1(2) | 5/下-6/下 | 5/下-6/下 | 全縣蔬菜區 | |
桑 ? 樹 | 桑褐斑病 | 5.5 | 5.2 | 2(3) | 2(3) | 5/上-6/中 | 5/下-6/下 | 全縣桑園 |
桑疫病 | 4.7 | 4.9 | 2(4) | 2(4) | 4/上-6/中 | 4/上-6/中 | 全縣桑園 | |
桑螟 | 4.5 | 4.2 | 2(3) | 2(3) | 5/中-6/中 | 5/中-6/中 | 全縣桑園 | |
桑紅蜘蛛 | 11.0 | 11.5 | 2(3) | 2(3) | 5/中-6/下 | 5/中-6/下 | 全縣桑園 | |
桑薊馬 | 12.5 | 12.0 | 2(3) | 2(3) | 4/中-6/下 | 4/下-6/下 | 全縣桑園 | |
各作物區 | 草地貪夜蛾 | 0.5 | 0.36 | 1(3) | 1(3) | 5/中-6/上 | 5/中-6/上 | 全縣玉米區 |
鼠害 | 12.0 | 12.0 | 2(3) | 2(3) | 3/中-6/中 | 3/中-6/中 | 溝嶺村邊、甘蔗農作區 | |
土蝗 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1 | 5/中-6/中 | 5/中-6/中 | 沿河農作區 | |
草 害 | 90 | 88 | 4(5) | 4(5) | 3-6月 | 3-6月 | 各作物種植區 |
????二、主要依據
1、病蟲源情況:去冬陰雨濕冷天氣較多、有霜凍發生、氣溫偏低,與上上年相似。大部分農作物病蟲源田間殘留基數與上年持平,大多數病蟲的發生較上年無明顯差別。但二化螟的越冬蟲源比上年明顯增加,蟲量高達1620頭/畝,平均158頭/畝;大螟亦有一定的越冬蟲源,蟲量高達180頭/畝,平均28頭/畝;因此,應加強二化螟等水稻鉆蛀性螟蟲的防治。由于各農作物品種、種苗來源渠道多且雜,部分種植戶未做種苗消毒,有利種子、苗木攜帶病蟲源傳播,有利病蟲遷移滋生繁殖危害。 ?
2、氣候情況:上半年氣溫由低到高,雨日雨量偏多,氣候條件有利水稻“兩遷”害蟲、草地貪夜蛾等遷入以及各種病蟲草鼠害滋生繁殖和流行為害,不利于開展防治工作。
3、農事活動情況:上半年農作物種植品種多,種植面積大,部分農作物種植期長,田間“橋梁田”多,以及部分種植戶生產管理粗放,田間累積病蟲源多,加上農作物病蟲種類多、繁殖快、世代重疊等特性,有利病蟲發生危害。 ?
三、防控建議
1、各級領導應高度重視植物保護工作,堅持“預防為主,綜合防治”的方針,樹立“公共植保、綠色植保、科學植?!钡睦砟?,大力開展農技知識培訓工作,促進農業技術進村入戶,提高廣大農民群眾科學種植和防控農作物有害生物的技術水平,減少亂使用、盲目使用農藥的現象,實現農藥減量控害,提高農藥的利用率,為種植業增產增收提供有效保障。
2、各鄉鎮農業技術部門要根據本鄉鎮農作物種植情況,深入田間調查,掌握農作物病蟲發生動態,及時張貼《農作物病蟲情報》、宣傳病蟲發生情況和防治技術;培訓、指導廣大農民群眾搞好農作物有害生物的防控工作,將農作物有害生物的為害控制在經濟受害允許的范圍之內。
3、執法部門要加強農藥市場監管,提高廣大農藥經銷商依法、科學銷售農藥的水平。農資部門應及時備足高效低毒的對口農藥及藥械,為農業生產提供保障,在銷售農藥的同時做好科學、安全用藥的指導。繼續大力推廣高效、安全、對口的環境友好型植保技術,如生態調控、田園清潔、種苗消毒、推廣頻振式殺蟲燈、害蟲性誘食誘劑、色板誘蟲、害鼠防控毒餌站、生物制劑農藥、高效低毒農藥等,有效促進農業生產安全、農產品質量安全和農業生態環境安全。
版權所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府
地址:鹿寨縣創業路2號 政府熱線電話:0772-6812345
縣政府郵箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
維護電話:0772-6819789 網站標識碼:4502230046