【鹿寨縣自然資源和規劃局】p(2023)16號土地出讓結果表
來源:
鹿寨縣自然資源和規劃局  |
發布日期:
2023-07-28 11:00
 | 瀏覽量:
行政區: | 鹿寨縣 | 電子監管號: | 4502232023B000029 | |||
項目名稱: | 威倫項目 | |||||
項目位置: | 鹿寨縣工業園二區興業路與興園三路交叉口東南側局部 | |||||
面積(公頃): | 3.20139 | 土地來源: | 國有存量 | |||
土地用途: | 工業用地 | 供地方式: | 掛牌出讓 | |||
土地使用年限: | 50年 | 行業分類: | 食品制造業 | |||
土地級別: | 三級 | 成交價格(萬元): | 680 | |||
分期支付約定: | ||||||
支付期號1 | 約定支付日期 2023年08月26日 | 約定支付金額?????????? 680萬元 | 備注 | |||
土地使用權人: | 廣西華笙生物科技有限公司 | |||||
約定容積率: | 約定交地時間: | 2023年10月28日 | ||||
下限: | 1.12 | 上限: | 2 | |||
約定開工時間: | 2024年10月28日 | 約定竣工時間: | 2026年10月27日 | |||
實際開工時間: | 實際竣工時間: | |||||
批準單位: | 鹿寨縣人民政府 | 合同簽訂日期: | 2023年7月28日 |
分享本頁面至: