【鹿寨縣自然資源和規劃局】p(2023)19號土地出讓結果表
來源:
鹿寨縣自然資源和規劃局  |
發布日期:
2023-08-16 11:05
 | 瀏覽量:
行政區: | 鹿寨縣 | 電子監管號: | 4502232023B000040 | |||
項目名稱: | 萬超二期 | |||||
項目位置: | 鹿寨縣工業園三區(萬超電器西側)局部地塊 | |||||
面積(公頃): | 0.55167 | 土地來源: | 新增建設用地 | |||
土地用途: | 工業用地 | 供地方式: | 掛牌出讓 | |||
土地使用年限: | 50年 | 行業分類: | 其他 | |||
土地級別: | 四級 | 成交價格(萬元): | 142 | |||
分期支付約定: | ||||||
支付期號1 | 約定支付日期 2023年09月14日 | 約定支付金額?????????? 142萬元 | 備注 | |||
土地使用權人: | 廣西萬超汽車電器有限公司 | |||||
約定容積率: | 約定交地時間: | 2023年11月16日 | ||||
下限: | 0.8 | 上限: | 2 | |||
約定開工時間: | 2024年11月14日 | 約定竣工時間: | 2026年11月13日 | |||
實際開工時間: | 實際竣工時間: | |||||
批準單位: | 鹿寨縣人民政府 | 合同簽訂日期: | 2023年8月16日 |
分享本頁面至: