【縣衛健局】鹿寨縣衛生健康局2024年行政檢查目錄表(9月1日-9月15日)
來源:
鹿寨縣衛生健康局  |
發布日期:
2024-09-16 15:45
?
鹿寨縣衛生健康局行政檢查目錄表(9月1日-9月15日) | ||||||||||
序號 | 執法類別 | 行政檢查對象 | 檢查依據 | 檢查方式 | 檢查時間 | 檢查事項 | 抽查內容 | 存在問題 | 整改情況 | 備注 |
1 | 行政檢查 | 鹿寨縣鹿寨鎮中心衛生院 | 《中華人民共和國母嬰保健法》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 婦幼健康 | 婦幼健康 | 無 | 無 | |
2 | 行政檢查 | 廣西藍寶寶母嬰護理服務有限公司 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
3 | 行政檢查 | 柳州市鹿寨縣好生活超市有限責任公司 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
4 | 行政檢查 | 柳州市鹿寨縣文軒影城 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
5 | 行政檢查 | 鹿寨縣艾美奇尚美容院 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
6 | 行政檢查 | 鹿寨縣貝尚美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
7 | 行政檢查 | 鹿寨縣晨熙化妝品銷售店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
8 | 行政檢查 | 鹿寨縣春風十里音樂餐吧 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
9 | 行政檢查 | 鹿寨縣大海哥美發美容店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
10 | 行政檢查 | 鹿寨縣芬緹美容館 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
11 | 行政檢查 | 鹿寨縣芙琳美容美發館 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
12 | 行政檢查 | 鹿寨縣好聲音歌舞廳 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
13 | 行政檢查 | 鹿寨縣皇家麗宮音樂茶莊 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
14 | 行政檢查 | 鹿寨縣黃冕鎮中心衛生院 | 《中華人民共和國母嬰保健法》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 婦幼健康 | 婦幼健康 | 無 | 無 | |
15 | 行政檢查 | 鹿寨縣灰姑娘美容店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
16 | 行政檢查 | 鹿寨縣佳禾美容院 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
17 | 行政檢查 | 鹿寨縣角度美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
18 | 行政檢查 | 鹿寨縣靜思閣養生館 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
19 | 行政檢查 | 鹿寨縣桔燦賓館 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
20 | 行政檢查 | 鹿寨縣康馨閣美容院 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
21 | 行政檢查 | 鹿寨縣戀美集美容院 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
22 | 行政檢查 | 鹿寨縣美芙冉美容院 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
23 | 行政檢查 | 鹿寨縣美顏堂養生館 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
24 | 行政檢查 | 鹿寨縣平山鎮衛生院 | 《中華人民共和國母嬰保健法》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 婦幼健康 | 婦幼健康 | 無 | 無 | |
25 | 行政檢查 | 鹿寨縣石麗美發室 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
26 | 行政檢查 | 鹿寨縣霜霜養生館 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
27 | 行政檢查 | 鹿寨縣水美人美容院 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
28 | 行政檢查 | 鹿寨縣四排鎮衛生院 | 《中華人民共和國母嬰保健法》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 婦幼健康 | 婦幼健康 | 無 | 無 | |
29 | 行政檢查 | 鹿寨縣素可美容院 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
30 | 行政檢查 | 鹿寨縣素玲美容院 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
31 | 行政檢查 | 鹿寨縣萬億發超市 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
32 | 行政檢查 | 鹿寨縣維怡美美容院 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
33 | 行政檢查 | 鹿寨縣纖纖玉指美容坊 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
34 | 行政檢查 | 鹿寨縣纖之美化妝品店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
35 | 行政檢查 | 鹿寨縣祥鹿文化有限責任公司 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
36 | 行政檢查 | 鹿寨縣小泉理發室 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
37 | 行政檢查 | 鹿寨縣芯悅美容坊 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
38 | 行政檢查 | 鹿寨縣鑫滿浴足堂 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
39 | 行政檢查 | 鹿寨縣鑫盛源養生館 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
40 | 行政檢查 | 鹿寨縣星月時代音樂有限責任公司 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
41 | 行政檢查 | 鹿寨縣興園美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
42 | 行政檢查 | 鹿寨縣雅丹養發館 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
43 | 行政檢查 | 鹿寨縣伊曼妮美容生活館 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
44 | 行政檢查 | 鹿寨縣藝康達足浴店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
45 | 行政檢查 | 鹿寨縣益家福超市 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
46 | 行政檢查 | 鹿寨縣音樂之聲歌舞廳 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
47 | 行政檢查 | 鹿寨縣月月茶麩洗頭店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
48 | 行政檢查 | 鹿寨縣云尚娛樂有限公司 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
49 | 行政檢查 | 鹿寨縣志高理發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
50 | 行政檢查 | 鹿寨縣鐘哥美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
51 | 行政檢查 | 鹿寨縣尊妮形象設計室 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/02 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
52 | 行政檢查 | 鹿寨縣寨沙鎮九敢村衛生所 | 《醫療機構管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/03 | 醫療衛生 | 醫療衛生 | 無 | 無 | |
53 | 行政檢查 | 鹿寨縣匯嘉生活超市有限公司 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/03 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
54 | 行政檢查 | 鹿寨縣匯杰貿易有限公司 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/03 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
55 | 行政檢查 | 鹿寨縣惠生活超市 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/03 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
56 | 行政檢查 | 鹿寨縣佳華旅館 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/03 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
57 | 行政檢查 | 鹿寨縣林萍理發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/03 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
58 | 行政檢查 | 鹿寨縣平平百貨超市 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/03 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
59 | 行政檢查 | 鹿寨縣清溪小苑家莊 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/03 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
60 | 行政檢查 | 鹿寨縣四排佳順聯華超市 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/03 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
61 | 行政檢查 | 鹿寨縣吳青一號美容院 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/03 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
62 | 行政檢查 | 鹿寨縣寨沙鎮古木村古木屯衛生所 | 《醫療機構管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/03 | 醫療衛生 | 醫療衛生 | 無 | 無 | |
63 | 行政檢查 | 鹿寨縣寨沙鎮全坡村衛生室 | 《醫療機構管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/03 | 醫療衛生 | 醫療衛生 | 無 | 無 | |
64 | 行政檢查 | 鹿寨縣左都美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/03 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
65 | 行政檢查 | 鹿寨縣雅苑美容坊 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/04 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
66 | 行政檢查 | 鹿寨縣中醫醫院 | 《醫療機構管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/04 | 醫療衛生 | 醫療衛生 | 無 | 無 | |
67 | 行政檢查 | 四排鎮新慶村衛生所 | 《醫療機構管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/04 | 醫療衛生 | 醫療衛生 | 無 | 無 | |
68 | 行政檢查 | 廣西鹿寨縣潔爾麗消毒有限公司 | 《中華人民共和國食品安全法》 | 日常監督檢查 | 2024/09/04 | 餐飲具集中消毒單位 | 餐飲具集中消毒單位 | 無 | 無 | |
69 | 行政檢查 | 柳州市天盛化工科技有限公司 | 《消毒管理辦法》 | 日常監督檢查 | 2024/09/04 | 消毒產品單位 | 消毒產品單位 | 無 | 無 | |
70 | 行政檢查 | 鹿寨縣阿斌理發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/04 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
71 | 行政檢查 | 鹿寨縣阿州理發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/04 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
72 | 行政檢查 | 鹿寨縣凹凸秀美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/04 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
73 | 行政檢查 | 鹿寨縣澳蜜萊美容坊 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/04 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 是 | 已處罰 已整改 | |
74 | 行政檢查 | 鹿寨縣大鳳理發室 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/04 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
75 | 行政檢查 | 鹿寨縣丹藝美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/04 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
76 | 行政檢查 | 鹿寨縣東江發藝理發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/04 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
77 | 行政檢查 | 鹿寨縣方林美發室 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/04 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
78 | 行政檢查 | 鹿寨縣風剪云美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/04 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
79 | 行政檢查 | 鹿寨縣腳板洲休閑保健有限公司鹿寨分公司 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/04 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
80 | 行政檢查 | 鹿寨縣晶晶美容坊 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/04 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
81 | 行政檢查 | 鹿寨縣來快剪理發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/04 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
82 | 行政檢查 | 鹿寨縣鹿寨鎮小李理發室 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/04 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
83 | 行政檢查 | 鹿寨縣妙護養發服務部 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/04 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
84 | 行政檢查 | 鹿寨縣木各色美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/04 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
85 | 行政檢查 | 鹿寨縣希云美發造型店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/04 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
86 | 行政檢查 | 鹿寨縣香香養發館 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/04 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
87 | 行政檢查 | 鹿寨縣小林美容坊 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/04 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
88 | 行政檢查 | 鹿寨縣怡怡美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/04 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
89 | 行政檢查 | 鹿寨縣寨沙鎮龍江衛生院 | 《醫療機構管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/04 | 醫療衛生 | 醫療衛生 | 無 | 無 | |
90 | 行政檢查 | 鹿寨縣智雨理發室 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/04 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
91 | 行政檢查 | 鹿寨縣主藝美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/04 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
92 | 行政檢查 | 鹿寨縣轉角養發館 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/04 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
93 | 行政檢查 | 鹿寨鎮小天地發屋 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/04 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
94 | 行政檢查 | 四排鎮中平村衛生所 | 《醫療機構管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/04 | 醫療衛生 | 醫療衛生 | 無 | 無 | |
95 | 行政檢查 | 陳麗個體診所 | 《醫療機構管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/05 | 醫療衛生 | 醫療衛生 | 無 | 無 | |
96 | 行政檢查 | 莊志陽口腔個體診所 | 《醫療機構管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/09/05 | 醫療衛生 | 醫療衛生 | 無 | 無 | |
97 | 行政檢查 | 牙一樂口腔診所 | 《醫療機構管理條例》 《中華人民共和國傳染病防治法》 | 日常監督檢查 | 2024/09/14 | 醫療衛生、傳染病防治 | 醫療衛生、傳染病防治 | 是 | 已處罰 已整改 |
?
分享本頁面至: