鹿寨縣2024年國家衛生監督“雙隨機”檢查結果公示
鹿寨縣2024年國家衛生監督“雙隨機”檢查結果公示????
????根據《國家衛生健康委 國家疾控局 國家中醫局關于印發2024年國家隨機監督抽查計劃的通知》(國疾控綜監督二函〔2024〕83號)的要求,我局組織開展了“雙隨機”監督檢查工作。
????國家通過衛生監督綜合管理平臺給我縣下派監督檢查任務75家次(傳染病防治14家次,放射衛生4家次,婦幼健康8家次,醫療衛生12家次,公共場所衛生37家次),我局完成監督檢查任務70家次,任務關閉5家次,任務完結率為100%。
????本次衛生監督檢查的結果為:傳染病防治檢查14家次,合格14家次,不合格0家次;放射衛生檢查4家次,合格4家次,不合格0家次;婦幼健康檢查8家次,合格8家次,不合格0家次;醫療衛生檢查12家次,合格12家次,不合格0家次;公共場所衛生檢查32家次(下派任務37家次,5家次任務關閉,無法開展監督檢查),合格32家次,不合格0家次。
序號 | 單位名稱 | 地址 | 監督內容 | 監督檢查結果 | 檢測結果 | 監督檢查內容和檢測項目 |
1 | 鹿寨瑞健醫院 | 鹿寨鎮橋北路30號 | 傳染病防治 | 合格 | 無檢測任務 | 監督檢查內容: 1、預防接種管理情況。接種單位和人員資質情況;接種疫苗公示情況;接種前告知、詢問受種者或監護人有關情況;執行“三查七對”和“一驗證”情況;疫苗的接收、購進、儲存、配送、供應、接種和處置記錄情況。 2、傳染病疫情報告情況。建立傳染病疫情報告工作制度情況;開展疫情報告管理自查情況;傳染病疫情登記、報告卡填寫情況;是否存在瞞報、緩報、謊報傳染病疫情情況 3、傳染病疫情控制情況。建立預檢、分診制度情況;按規定為傳染病病人、疑似病人提供診療情況;消毒處理傳染病病原體污染的場所、物品、污水和醫療廢物情況;依法履行傳染病監測職責情況;發現傳染病疫情時,采取傳染病控制措施情況。 4、消毒隔離措施落實情況。建立消毒管理組織、制度情況;開展消毒與滅菌效果監測情況;消毒隔離知識培訓情況;消毒產品進貨檢查驗收情況; 醫療器械一人一用一消毒或滅菌情況。二級以上醫院以口腔科(診療中心)、血液透析和消毒供應中心為檢查重點,無相關科室的,可根據情況自行選擇重點科室。一級醫院和基層醫療機構以醫院口腔科或口腔診所為檢查重點,醫院如無口腔科,可根據情況自行選擇重點科室。 5、醫療廢物管理。醫療廢物實行分類收集情況;使用專用包裝物及容器情況;醫療廢物暫時貯存設施建立情況;醫療廢物交接、運送、暫存及處置情況。 6、二級病原微生物實驗室生物安全管理。二級實驗室備案情況;從事實驗活動的人員培訓、考核情況;實驗檔案建立情況;實驗結束將菌(毒)種或樣本銷毀或者送交保藏機構保藏情況。 |
2 | 鹿寨縣寨沙鎮九甫村衛生所 | 寨沙鎮九甫村瓦窯屯 | 傳染病防治 | 合格 | 無檢測任務 | |
3 | 林繼承個體診所 | 寨沙鎮龍江街 | 傳染病防治 | 合格 | 無檢測任務 | |
4 | 鹿寨縣拉溝鄉大坪村衛生所 | 鹿寨縣拉溝鄉大坪村大坪屯 | 傳染病防治 | 合格 | 無檢測任務 | |
5 | 鹿寨縣寨沙鎮木崗村衛生所 | 寨沙鎮木崗村村委旁 | 傳染病防治 | 合格 | 無檢測任務 | |
6 | 胡秀清個體診所 | 鹿寨鎮金鹿新城財園D306號 | 傳染病防治 | 合格 | 無檢測任務 | |
7 | 陳永康口腔個體診所 | 鹿寨縣鹿寨鎮交通街25號 | 傳染病防治 | 合格 | 無檢測任務 | |
8 | 徐前軍個體診所 | 寨沙鎮新興路三巷27號 | 傳染病防治 | 合格 | 無檢測任務 | |
9 | 鄧金連個體診所 | 鹿寨縣寨沙鎮人民路100號 | 傳染病防治 | 合格 | 無檢測任務 | |
10 | 廖茂茗個體診所 | 鹿寨縣四排鎮集貿街53號 | 傳染病防治 | 合格 | 無檢測任務 | |
11 | 鹿寨縣徐展輝診所 | 寨沙鎮新興路4巷29號 | 傳染病防治 | 合格 | 無檢測任務 | |
12 | 靜德中醫診所 | 鹿寨鎮飛鹿大道40號鴻泰40號鴻泰名邸A10、A11商鋪 | 傳染病防治 | 合格 | 無檢測任務 | |
13 | 皓佳口腔診所 | 鹿寨鎮民生路5號“鑫都花園”1棟04號商鋪 | 傳染病防治 | 合格 | 無檢測任務 | |
14 | 鹿寨縣寨沙鎮拉廟村衛生所 | 鹿寨縣寨沙鎮拉廟村大倫屯 | 傳染病防治 | 合格 | 無檢測任務 | |
15 | 鹿寨縣寨沙鎮中心衛生院 | 寨沙鎮人民路122號 | 放射衛生 | 合格 | 無檢測任務 | 監督檢查內容: 1、建設項目管理情況; 2、放射診療場所管理及其防護措施情況; 3、放射診療設備管理情況; 4、放射工作人員管理情況; 5、開展放射診療人員條件管理情況; 6、對患者、受檢者及其他非放射工作人員的保護情況; 7、放射事件預防處置情況; 8、職業病人管理情況; 9、檔案管理與體系建設情況; 10、核醫學診療管理情況; 11、放射性同位素管理情況; 12、放射治療管理情況。 |
16 | 鹿寨縣人民醫院 | 鹿寨縣鹿寨鎮政軍路2號 | 放射衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
17 | 廣西壯族自治區中渡監獄醫院 | 鹿寨鎮龍田路1號 | 放射衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
18 | 城南口腔診所 | 鹿寨鎮創業路15號 鹿城名都大廳東一側 | 放射衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
19 | 鹿寨縣四排鎮衛生院 | 四排鎮建學街124號 | 婦幼健康 | 合格 | 無檢測任務 | 監督檢查內容: 1、機構及人員資質情況。 開展母嬰保健技術服務的機構執業資質和人員執業資格情況; 開展計劃生育技術服務的機構執業資質和人員執業資格情況; 開展人類輔助生殖技術等服務的機構執業資質情況; 開展人類精子庫的機構執業資質情況; 2、法律法規執行情況。 機構是否按照批準的業務范圍和服務項目執業; 人員是否按照批準的服務項目執業; 機構是否符合開展技術服務設置標準; 開展終止中期以上妊娠手術是否進行查驗登記; 開展人類輔助生殖技術是否查驗身份證、結婚證; 相關技術服務是否遵守知情同意的原則; 出具醫學證明文件和診斷報告是否符合相關規定; 病歷、記錄、檔案等醫療文書是否符合相關規定; 是否設置禁止“兩非”的警示標志; 是否依法發布母嬰保健與計劃生育技術服務廣告; 開展產前診斷、人類輔助生殖技術等服務是否符合相關要求; 3、制度建立情況。 是否建立禁止胎兒性別鑒定的管理制度情況; 是否建立終止中期以上妊娠查驗登記制度情況; 建立健全技術檔案管理、轉診、追蹤觀察制度情況; 是否建立孕產婦死亡、嬰兒死亡以及新生兒出生缺陷報告制度情況; 是否建立出生醫學證明管理制度情況; 是否具有保證技術服務安全和服務質量的其他管理制度情況。 |
20 | 鹿寨縣鹿寨鎮中心衛生院 | 鹿寨鎮建中東路28號 | 婦幼健康 | 合格 | 無檢測任務 | |
21 | 鹿寨縣江口鄉衛生院 | 鹿寨縣江口鄉江口街 | 婦幼健康 | 合格 | 無檢測任務 | |
22 | 鹿寨縣寨沙鎮中心衛生院 | 寨沙鎮人民路122號 | 婦幼健康 | 合格 | 無檢測任務 | |
23 | 鹿寨縣黃冕鎮中心衛生院 | 黃冕鎮清江路 | 婦幼健康 | 合格 | 無檢測任務 | |
24 | 鹿寨縣中渡鎮中心衛生院 | 鹿寨縣中渡鎮南街91號 | 婦幼健康 | 合格 | 無檢測任務 | |
25 | 鹿寨縣人民醫院 | 鹿寨鎮政軍路2號 | 婦幼健康 | 合格 | 無檢測任務 | |
26 | 鹿寨縣平山鎮衛生院 | 平山鎮平山新街98號 | 婦幼健康 | 合格 | 無檢測任務 | |
27 | 鹿寨縣寨沙鎮中心衛生院 | 鹿寨縣寨沙鎮人民路122號 | 醫療衛生 | 合格 | 無檢測任務 | 監督檢查內容: 1、醫療機構資質(取得《醫療機構執業許可證》或備案情況、人員資格、診療活動、健康體檢)管理情況; 2、醫療衛生人員管理情況; 3、藥品和醫療器械(麻醉藥品、精神藥品、抗菌藥物、醫療器械)管理情況; 4、醫療技術(醫療美容、臨床基因擴增、干細胞臨床研究、臨床研究項目)管理情況; 5、醫療文書(處方、病歷、醫學證明文件)管理情況; 6、臨床用血(用血來源、管理組織和制度,血液儲存,應急用血采血)管理情況。 |
28 | 鹿寨縣中醫醫院 | 鹿寨鎮城南新區民生路13號 | 醫療衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
29 | 莊志陽口腔個體診所 | 鹿寨鎮南市街28號 | 醫療衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
30 | 鹿寨縣寨沙鎮古木村古木屯衛生所 | 寨沙鎮古木村古木屯 | 醫療衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
31 | 鹿寨縣寨沙鎮全坡村衛生室 | 鹿寨縣寨沙鎮全坡村全坡屯 | 醫療衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
32 | 四排鎮新慶村衛生所 | 四排鎮新慶村新慶屯 | 醫療衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
33 | 鹿寨縣寨沙鎮九敢村衛生所 | 鹿寨縣寨沙鎮九敢村仁里屯 | 醫療衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
34 | 四排鎮中平村衛生所 | 四排鎮中平村新村屯 | 醫療衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
35 | 盧景平個體診所 | 平山鎮平山街富源市場西街39號 | 醫療衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
36 | 許清榮個體診所 | 中渡鎮九龍路9號 | 醫療衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
37 | 柳州市鹿寨縣迪雅醫療有限公司鹿寨迪雅口腔診所 | 鹿寨鎮百鑫商城6#樓11號 | 醫療衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
38 | 陳麗個體診所 | 鹿寨縣導江鄉導江街彎路8號 | 醫療衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
39 | 鹿寨縣薇緹薇美容館 | 鹿寨縣鹿寨鎮太和街9號之二 | 公共場所衛生 | 合格 | 無檢測任務 | 監督檢查內容: 1、設置衛生管理部門或人員情況; 2、建立衛生管理檔案情況; 3、從業人員健康體檢情況; 4、設置禁止吸煙警語標志情況; 5、對空氣、水質、顧客用品用具等進行衛生檢測情況; 6、公示衛生許可證、衛生信譽度等級和衛生檢測信息情況; 7、對顧客用品用具進行清洗、消毒、保潔情況; 8、實施衛生監督量化分級管理情況; 10、生活美容場所違法開展醫療美容情況; 11、公共場所新冠疫情常態化防控措施落實情況。 |
40 | 鹿寨縣魅初保健按摩店 | 鹿寨縣鹿寨鎮政軍路2號3棟一樓門面 | 公共場所衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
41 | 鹿寨縣華源理發店 | 鹿寨縣鹿寨鎮建中南路11號 | 公共場所衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
42 | 鹿寨縣新絲路美發沙龍 | 鹿寨縣鹿寨鎮大橋路23號 | 公共場所衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
43 | 鹿寨縣秀紅美發店 | 鹿寨縣鹿寨鎮大橋路14號一樓門面 | 公共場所衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
44 | 鹿寨縣雪顏美容坊 | 鹿寨縣鹿寨鎮橋北路9號 | 公共場所衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
45 | 鹿寨縣美之然美容坊 | 鹿寨縣鹿寨鎮大橋路24號二樓 | 公共場所衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
46 | 鹿寨縣體正堂養生美容館 | 鹿寨縣鹿寨鎮通寶路二巷97號一樓門面 | 公共場所衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
47 | 鹿寨縣小秋美容坊 | 鹿寨縣鹿寨鎮太和街56號 | 公共場所衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
48 | 柳州市盛薇康健康養生有限公司 | 鹿寨縣鹿寨鎮建中東路1號鹿寨名辰地王國際商業廣場二層3號商鋪 | 公共場所衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
49 | 鹿寨縣燕輝足浴店 | 鹿寨縣鹿寨鎮建中東路1號名辰地王國際第1棟1單元1層1-1-32號 | 公共場所衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
50 | 鹿寨縣甲如美甲店 | 鹿寨縣鹿寨鎮建中西路7號2-3一樓門面由東往西第一間 | 公共場所衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
51 | 鹿寨縣柒月美容美甲店 | 鹿寨鎮建中東路11號天禾翰府5棟1層08號商鋪 | 公共場所衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
52 | 鹿寨縣喜遇美容工作室 | 鹿寨縣鹿寨鎮廣場路8號之一人防商業城一區2巷12號 | 公共場所衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
53 | 鹿寨縣丹尼絲美發店 | 鹿寨縣鹿寨鎮廣場南路9號一樓門面 | 公共場所衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
54 | 鹿寨縣絲美軒美發店 | 鹿寨縣鹿寨鎮元寶小區E區4號 | 公共場所衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
55 | 鹿寨縣康美軒美容院 | 鹿寨縣鹿寨鎮元寶小區D170號二樓 | 公共場所衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
56 | 鹿寨縣紅姐美發店 | 鹿寨縣鹿寨鎮飛鹿大道2號鹿寨桂中農貿綜合市場辦公大樓旁2號場地 | 公共場所衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
57 | 鹿寨縣芳芳美發室 | 鹿寨縣鹿寨鎮元寶小區B區23號一樓門面 | 公共場所衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
58 | 鹿寨縣非凡美發店 | 鹿寨縣鹿寨鎮元寶小區B區22號 | 公共場所衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
59 | 鹿寨縣鹿寨鎮春林老牌子理發店 | 鹿寨縣鹿寨鎮元寶三期恒豐小區13號 | 公共場所衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
60 | 鹿寨縣錦美堂養生館 | 鹿寨縣鹿寨鎮迎賓路2號金鹿新城0688號 | 公共場所衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
61 | 鹿寨縣美韻媽媽美容坊 | 鹿寨縣鹿寨鎮迎賓路一巷19號 | 公共場所衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
62 | 鹿寨縣李珍艷美發店 | 鹿寨縣鹿寨鎮迎賓路2號金鹿新城二期11棟0202商鋪 | 公共場所衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
63 | 鹿寨縣好再來美發室 | 鹿寨縣寨沙鎮原寨沙中學第B6號門面 | 公共場所衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
64 | 鹿寨縣小春化妝品店 | 鹿寨縣寨沙鎮人民路原寨沙中學B12號 | 公共場所衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
65 | 鹿寨縣寨沙鎮麗美新形象發型設計中心 | 鹿寨縣寨沙鎮新興路27號 | 公共場所衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
66 | 鹿寨縣茹美美妝日用品店 | 鹿寨縣四排鎮建學街01號 | 公共場所衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
67 | 鹿寨縣曉燕養生館 | 鹿寨縣四排鄉長興路 | 公共場所衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
68 | 鹿寨縣羅玉光理發店 | 鹿寨縣中渡鎮九龍路45號 | 公共場所衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
69 | 鹿寨縣即美美容美發店 | 鹿寨縣中渡鎮九龍市場小區9號 | 公共場所衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
70 | 鹿寨縣黃師傅美發店 | 鹿寨縣平山鎮平山新街144號 | 公共場所衛生 | 合格 | 無檢測任務 | |
71 | 鹿寨縣可健可康保健用品店 | 鹿寨縣鹿寨鎮民生路4號康城小區20棟07號商鋪 | 公共場所衛生 | 已關閉 | 已關閉 | |
72 | 鹿寨縣沐沐養生館 | 鹿寨縣鹿寨鎮城南新區二期30棟0270號商鋪 | 公共場所衛生 | 已關閉 | 已關閉 | |
73 | 鹿寨縣金腳丫足浴店 | 鹿寨縣鹿寨鎮創業路15號鹿城名都138號商鋪 | 公共場所衛生 | 已關閉 | 已關閉 | |
74 | 鹿寨縣欣原美容館 | 鹿寨縣鹿寨鎮通寶路二巷87號一樓 | 公共場所衛生 | 已關閉 | 已關閉 | |
75 | 鹿寨縣藍天理發室 | 鹿寨縣鹿化磷銨一組團門面5 | 公共場所衛生 | 已關閉 | 已關閉 |
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????鹿寨縣衛生健康局
?????????????????????????????????????????????????????????2024年10月18日