2023年鹿寨縣第十一批農機購置補貼公示名單
來源:
鹿寨縣農業農村局  |
發布日期:
2023-12-07 09:30
<
???? 按照我縣2023年農機購置補貼政策,經初步審核,下列申請者符合農機購置補貼條件,現予以公示。 | |||||||||||
序號 | 所在鄉(鎮) | 所在村 | 購機者姓 名 | 機具品目 | 生產廠家 | 購買機型 | 購買數量(臺) | 經銷商 | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 鹿寨鎮 | 城南社區 | 柳州鹿寨拓峰農林養護服務有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 3WWDZ-40B | 1 | 鹿寨縣雷達無人機經營部 | 62999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
2 | 鹿寨鎮 | 龍坪村 | 陸安新 | 谷物聯合收割機 | 中聯重機浙江有限公司 | 4LZT-6.0ZH1 | 1 | 柳州市啟蒙農機有限公司 | 125500.00 | 37500.00 | 37500.00 |
3 | 鹿寨鎮 | 波井村 | 黃鳳娟 | 輪式拖拉機 | 久保田農業機械(蘇州)有限公司 | 現:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 1 | 桂林保田農機有限責任公司 | 211000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
4 | 鹿寨鎮 | 思賢村 | 廖運恩 | 微型耕耘機 | 重慶豪耕工貿有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 鹿寨縣大眾農機經營部 | 2000.00 | 500.00 | 500.00 |
5 | 鹿寨鎮 | 新村村 | 黃志俊 | 輔助駕駛(系統)設備 | 上海聯適導航技術股份有限公司 | AF305BD-2.5GD | 1 | 柳州久杰農機有限公司 | 15000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
6 | 鹿寨鎮 | 城東社區 | 曾茂隆 | 糧食色選機 | 安徽摩森光電科技有限公司 | 6SXZ-90 | 1 | 安徽摩森光電科技有限公司 | 45000.00 | 13300.00 | 13300.00 |
7 | 鹿寨鎮 | 城東社區 | 鹿寨良旺農資有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 3WWDZ-40B | 1 | 廣西來賓市陽光汽車銷售服務有限責任公司 | 55400.00 | 12000.00 | 12000.00 |
8 | 鹿寨鎮 | 城東社區 | 鹿寨良旺農資有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 3WWDZ-40B | 1 | 廣西來賓市陽光汽車銷售服務有限責任公司 | 55400.00? | 12000.00 | 12000.00 |
9 | 鹿寨鎮 | 城東社區 | 鹿寨良旺農資有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 3WWDZ-40B | 1 | 廣西來賓市陽光汽車銷售服務有限責任公司 | 55400.00? | 12000.00 | 12000.00 |
10 | 鹿寨鎮 | 城東社區 | 鹿寨良旺農資有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 3WWDZ-40B | 1 | 鹿寨縣雷達無人機經營部 | 62999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
11 | 鹿寨鎮 | 城東社區 | 廣西慧鑫農業科技有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 3WWDZ-40B | 1 | 鹿寨縣雷達無人機經營部 | 62999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
12 | 鹿寨鎮 | 城東社區 | 廣西慧鑫農業科技有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 3WWDZ-40B | 2 | 廣西來賓市陽光汽車銷售服務有限責任公司 | 55400.00 | 12000.00 | 24000.00 |
13 | 鹿寨鎮 | 城東社區 | 廣西飛航智能科技有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 3WWDZ-40B | 4 | 廣西來賓市陽光汽車銷售服務有限責任公司 | 55400.00 | 12000.00 | 48000.00 |
14 | 中渡鎮 | 英山社區 | 鹿寨縣中明農機專業合作社 | 旋耕機 | 河北耕潤農業機械有限公司 | 1GQN-230 | 1 | 來賓市興賓區卓南農業機械經營部 | 9500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
15 | 中渡鎮 | 英山社區 | 鹿寨縣中明農機專業合作社 | 旋耕機 | 河北耕潤農業機械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 來賓市興賓區卓南農業機械經營部 | 9300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
16 | 中渡鎮 | 英山社區 | 鹿寨縣中明農機專業合作社 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 3WWDZ-40B | 1 | 鹿寨縣雷達無人機經營部 | 62999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
17 | 中渡鎮 | 英山社區 | 鹿寨縣中明農機專業合作社 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 3WWDZ-40B | 1 | 廣西益鑫農業科技有限公司 | 60000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
18 | 中渡鎮 | 英山社區 | 鹿寨縣中明農機專業合作社 | 輔助駕駛(系統)設備 | 上海聯適導航技術股份有限公司 | AF305BD-2.5GD | 2 | 柳州久杰農機有限公司 | 15000.00 | 5000.00 | 10000.00 |
19 | 平山鎮 | 孔堂村 | 羅祖鋒 | 旋耕機 | 廣西陽宇機械有限公司 | 1GKN-250 | 1 | 柳城縣大埔鎮海翔農機經營部 | 9900.00 | 2300.00 | 2300.00 |
20 | 平山鎮 | 平山社區 | 羅與勤 | 插秧機 | 江蘇沃得高新農業裝備有限公司 | 現:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 1 | 柳州春武農機有限公司 | 72500.00 | 26800.00 | 26800.00 |
21 | 四排鎮 | 中平村 | 鹿寨縣便民水果合作社 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 3WWDZ-40B | 1 | 鹿寨縣雷達無人機經營部 | 62999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
公示期5個工作日(12月7日至12月13日),以上公示如有異議,請于2023年12月13日前與鹿寨縣農業機械化發展中心 (電話:0772-6812169、6867375)或鹿寨縣財政局(電話:0772-6813637)聯系。 |
分享本頁面至: