2024年鹿寨縣第五批農機購置補貼公示名單
來源:
鹿寨縣農業農村局  |
發布日期:
2024-05-27 09:25
<
???? 按照我縣2023年農機購置補貼政策,經初步審核,下列申請者符合農機購置補貼條件,現予以公示。 | |||||||||||
序號 | 所在鄉(鎮) | 所在村 | 購機者姓 名 | 機具品目 | 生產廠家 | 購買機型 | 購買數量(臺) | 經銷商 | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 鹿寨鎮 | 角塘村 | 莫柳俊 | 旋耕機 | 江蘇沃得農業機械股份有限公司(原:江蘇沃得農業機械有限公司) | 1GZL-220F | 1 | 柳州春武農機有限公司 | 86700.00 | 21700.00 | 21700.00 |
2 | 鹿寨鎮 | 俄洲村 | 賴勇強 | 旋耕機 | 河北利宏農業機械制造有限公司 | 1GKN-250 | 1 | 廣西郝氏農機有限責任公司 | 6200.00 | 2300.00 | 2300.00 |
3 | 鹿寨鎮 | 石路村 | 覃景剛 | 碾米機 | 安徽東亞機械有限公司 | 6LNZ-15Ⅲ | 1 | 廣西熙城農業機械有限公司 | 22000.00 | 6500.00 | 6500.00 |
4 | 平山鎮 | 石龍村 | 覃昌遠 | 輪式拖拉機 | 久保田農業機械(蘇州)有限公司 | 現:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 1 | 桂林保田農機有限責任公司 | 211000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
5 | 平山鎮 | 大陽村 | 譚雪華 | 旋耕機 | 廣西陽宇機械有限公司 | 1GKN-230 | 1 | 廣西陽宇機械有限公司 | 8500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
6 | 四排鎮 | 龍團村 | 韋慶專 | 旋耕機 | 廣西陽宇機械有限公司 | 1GKN-230 | 1 | 柳城縣大埔鎮海翔農機經營部 | 9800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
7 | 四排鎮 | 三排村 | 韋元法 | 碾米機 | 安徽東亞機械有限公司 | 6LNZ-15Ⅲ | 1 | 廣西熙城農業機械有限公司 | 22000.00 | 6500.00 | 6500.00 |
8 | 四排鎮 | 三排村 | 韋元法 | 糧食色選機 | 合肥歐科德智能科技有限公司 | 6SXM-64(CCD) | 1 | 廣西熙誠農業機械有限公司 | 42000.00 | 13300.00 | 13300.00 |
9 | 四排鎮 | 三排村 | 廖志魁 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 現:LX904(G4)(原:LX904) | 1 | 柳州春武農機有限公司 | 142000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
10 | 四排鎮 | 三排村 | 廖志魁 | 旋耕機 | 中國一拖集團有限公司 | 1GQQN-230GG | 1 | 柳州春武農機有限公司 | 10000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
11 | 中渡鎮 | 長盛村 | 陶啟勇 | 旋耕機 | 河北利宏農業機械制造有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 廣西郝氏農機有限責任公司 | 4600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
12 | 中渡鎮 | 長盛村 | 黃維貴 | 旋耕機 | 河北銳宏機械制造有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 柳州市佰佳農機有限公司 | 5800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
13 | 中渡鎮 | 大兆村 | 黃慶成 | 旋耕機 | 河北銳宏機械制造有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 柳州市佰佳農機有限公司 | 5500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
14 | 中渡鎮 | 馬安村 | 韋小軍 | 旋耕機 | 中國一拖集團有限公司 | 1GQN-180Z | 1 | 柳州春武農機有限公司 | 7000.00 | 930.00 | 930.00 |
15 | 中渡鎮 | 馬安村 | 韋小軍 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | ME704-6(G4) | 1 | 柳州春武農機有限公司 | 92100.00 | 10500.00 | 10500.00 |
16 | 中渡鎮 | 朝陽村 | 馮志雄 | 旋耕機 | 河北耕潤農業機械有限公司 | 1GQN-230 | 1 | 來賓市興賓區廷昱農機配件經營部 | 9700.00 | 1800.00 | 1800.00 |
17 | 寨沙鎮 | 長田村 | 陸秋 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 | 現:M904-3X(G4)(原:M904-3X) | 1 | 柳州海翔農業科技有限公司 | 120000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
合計 | 17 | 804900.00 | 122330.00 | 122330.00 | |||||||
公示期5個工作日(5月27日至5月31日),以上公示如有異議,請于2024年5月31日前與鹿寨縣農業機械化發展中心 (電話:0772-6812169、6867375)或鹿寨縣財政局(電話:0772-6813637)聯系。 |
分享本頁面至: