鹿寨縣農業農村局發放2024年(1—6月)村級動物防疫員實施強制免疫勞務補助的公示
鹿寨縣2024年春季重大動物疫病免疫工作已全面完成,各鄉鎮按照《鹿寨縣村級動物疫病防治員績效考核細則(修訂)》對轄區內重大動物疫病免疫工作進行實際考核。依據考核結果,擬定發放(1—6月)村級動物防疫員實施強制免疫勞務補助,現予以公示。
公示期為7個工作日(2024年8月8日—2024年8月16日),如有異議,請在公示期,以電話或者書面向鹿寨縣農業農村局反映,反映事情屬實,將受法律保護。如無異議,公示期滿后,發放村級動物防疫員實施強制免疫勞務補助。
聯系電話:0772-6813545,0772-6812167。
地 ???址:鹿寨縣建中東路30-5號
?
附:鹿寨縣農業農村局發放2024年(1—6月)村級動物防疫員實施強制免疫勞務補?助情況表
?
?
???????????????????????????????????????????????????鹿寨縣農業農村局
????????????????????????????????????????????????????2024年8月7日
鹿寨縣農業農村局發放2024年(1—6月)村級動物防疫員實施強制免疫勞務補助情況表
鄉鎮 | 姓名 | 負責免疫區域 | 身份證號 | 發放金額(元) | 備注 |
鹿寨鎮15人 | 孫永澤 | 思賢村、縣農村 | 45222319751018**** | 6426.00 | |
謝碧周 | 龍田村 | 45222319710525**** | 3060.00 | ||
黃邦從 | 波井村、新村村 | 45222319630923**** | 6426.00 | ||
陳 ?鋒 | 大村村 | 45222319820402**** | 3060.00 | ||
秦辛平 | 思義村 | 45222319711115**** | 3060.00 | ||
蔡小華 | 角塘村、新勝村 | 45222319710116**** | 6120.00 | ||
覃庚送 | 獨羊村 | 45222319801006**** | 3060.00 | ||
韋太益 | 大良村 | 45222319770615**** | 3060.00 | ||
孔繼忠 | 交通村 | 45222319750722**** | 3060.00 | ||
周太庭 | 龍坪村 | 45222319690810**** | 3060.00 | ||
周仁廷 | 大河村 | 45222319720310**** | 3060.00 | ||
吳新強 | 俄洲村 | 45222319590919**** | 3060.00 | ||
簡國輝 | 窯上村 | 45222319771030**** | 3060.00 | ||
黃景禎 | 石路村 | 45222319860709**** | 3060.00 | ||
郭貞華 | 思洛村 | 45222319751017**** | 2448.00 | ||
寨沙鎮6人 | 沈云火 | 龍江、板坡、教化、長塘 | 45222319620218**** | 12240.00 | |
陸艷榮 | 古木、官莊、九敢、九甫 | 45222319671225**** | 12240.00 | ||
朱建榮 | 拉章、拉廟、北里、長田 | 45222319721124**** | 12240.00 | ||
劉雪平 | 板江、興等、木崗、寨沙 | 45222319661223**** | 12240.00 | ||
陳東華 | 六往、全坡、東馬、杜康 | 45222319790909**** | 12240.00 | ||
沈黎 | 河嶺、社區、古盞 | 45222319920809**** | 9180.00 | ||
拉溝鄉4人 | 賴慶發 | 民主村 | 45222319650805**** | 3060.00 | |
韋宗雨 | 拉溝村、背塘村 | 45222319760920**** | 6120.00 | ||
凌奕青 | 六章村、關江村 | 45222319690512**** | 6120.00 | ||
韋金秀 | 木龍村、大坪村 | 45222319661128**** | 6120.00 | ||
江口鄉5人 | 韋國政 | 江口 | 45222319610929**** | 3060.00 | |
陳壽紅 | 水碾 | 45222319640407**** | 3060.00 | ||
陳世明 | 六合、丹竹 | 45222319640223**** | 6120.00 | ||
歐木金 | 中慶 | 45222319531116**** | 3060.00 | ||
楊啟程 | 新安 | 45222319630614**** | 3060.00 | ||
? 中渡鎮6人 | 徐傳立 | 英山、朝陽、長盛、馬安、大兆 | 45222319820203**** | 15300.00 | |
韋代宗 | 黃臘、山尖 | 45222319860525**** | 6120.00 | ||
韋清勝 | 寨上、大門 | 45222319611111**** | 6120.00 | ||
鄧光于 | 黃村、高坡 | 45222319621128**** | 6120.00 | ||
韋世革 | 潘圩、貝塘 | 45222319870610**** | 6120.00 | ||
鄧思明 | 石墨、福龍 | 45222319820908**** | 6120.00 | ||
黃冕鎮6人 | 潘承敏 | 黃冕村、改江村 | 45222319730516**** | 6018.00 | |
潘江 | 石門村、盤龍村 | 45222319700315**** | 6018.00 | ||
蘇亮 | 舊街村、幽蘭村 | 45222319730104**** | 6018.00 | ||
吳秋林 | 大端村、愛國村 | 45222319700926**** | 6018.00 | ||
李雪果 | 山腳村、六脈村 | 45222319840128**** | 6018.00 | ||
韋友青 | 古賞村 | 45222319660215**** | 3570.00 | ||
平山鎮7人 | 計日榮 | 大陽 | 45222319530910**** | 3060.00 | |
羅祖新 | 九簡 | 45222319711004**** | 3060.00 | ||
羅祖志 | 孔堂、平山 | 45222319790804**** | 6120.00 | ||
莫伯文 | 芝山、石龍、青山 | 45222319670725**** | 9180.00 | ||
羅蒙規 | 中村 | 45222319840419**** | 3060.00 | ||
羅松林 | 龍婆、榨油 | 45222319570927**** | 6120.00 | ||
胡啟國 | 屯秋 | 45222319730118**** | 3060.00 | ||
? 導江鄉4人 ? ? | 韋振華 | 黃坭村、佛子村 | 45222319551010**** | 6610.00 | |
韋潤龍 | 長垌村 | 45222319780208**** | 2448.00 | ||
韋善新 | 石排村、溫村村 | 45222319690116**** | 6854.00 | ||
王晉成 | 導江村、古懂村 | 45222319670223**** | 5508.00 | ||
四排鎮7人 | 韋仕芬 | 四排、德占、石妙、江南 | 45222319650709**** | 11628.00 | |
閉福清 | 三排村、思民村 | 45222319521210**** | 6426.00 | ||
李敢 | 白合村、和木村 | 45222319701125**** | 6426.00 | ||
潘小林 | 水頭村、泗湖村 | 45222319570504**** | 6120.00 | ||
廖國芳 | 吉云村、那當村 | 45222319540318**** | 6120.00 | ||
覃德耀 | 馬龍村、新慶村 | 45222319710107**** | 6120.00 | ||
梁尚能 | 中平村、龍團村 | 45222319621128**** | 6120.00 |
?