2024年鹿寨縣第九批農機購置補貼公示名單
來源:
鹿寨縣農業農村局  |
發布日期:
2024-09-18 09:30
<
???? 按照我縣2023年農機購置補貼政策,經初步審核,下列申請者符合農機購置補貼條件,現予以公示。 | |||||||||||
序號 | 所在鄉(鎮) | 所在村 | 購機者姓 名 | 機具品目 | 生產廠家 | 購買機型 | 購買數量(臺) | 經銷商 | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 鹿寨鎮 | 新村村 | 韋新格 | 旋耕機 | 河北耕潤農業機械有限公司 | 1GQN-230 | 1 | 來賓市興賓區勝宏農業機械經營部 | 9000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
2 | 鹿寨鎮 | 思洛村 | 鹿寨縣克奔水果專業合作社 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 1 | 廣西飛航農業科技有限公司 | 49999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3 | 鹿寨鎮 | 波井村 | 黃華忠 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊海澳機械制造有限公司 | 1JH-230 | 1 | 柳州市佰佳農機有限公司 | 7300.00 | 2100.00 | 2100.00 |
4 | 鹿寨鎮 | 城北社區 | 鹿寨縣百果嶺水果專業合作社 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 1 | 廣西飛航農業科技有限公司 | 49999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5 | 江口鄉 | 水碾村 | 廣西柳州富順植保飛防服務有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 1 | 廣西益鑫農業科技有限公司 | 50000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
6 | 江口鄉 | 水碾村 | 廣西柳州富順植保飛防服務有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 1 | 廣西飛航農業科技有限公司 | 49999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
7 | 四排鎮 | 江南村 | 譚良付 | 輪式拖拉機 | 樂星農業裝備(青島)有限公司 | 現:LS1004(G4)(原:LS1004) | 1 | 柳州綠地農機有限責任公司 | 174800.00 | 16800.00 | 16800.00 |
8 | 四排鎮 | 白合村 | 李麗春 | 碾米機 | 天門仙糧機械有限公司 | 6LN-18/15SFa | 1 | 廣西桂勒機械科技有限公司 | 28000.00 | 6500.00 | 6500.00 |
9 | 四排鎮 | 白合村 | 李麗春 | 糧食色選機 | 合肥歐科德智能科技有限公司 | 6SXM-80(CCD) | 1 | 廣西桂勒機械科技有限公司 | 48500.00 | 13300.00 | 13300.00 |
10 | 四排鎮 | 石妙村 | 鹿寨縣石妙農林有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 1 | 廣西飛航農業科技有限公司 | 49999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
11 | 平山鎮 | 平山社區 | 鹿寨縣鈺昊勤順農機專業合作社 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 1 | 廣西飛航農業科技有限公司 | 49999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
12 | 寨沙鎮 | 北里村 | 鹿寨縣北里新能源發展有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 1 | 廣西飛航農業科技有限公司 | 49999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
13 | 寨沙鎮 | 北里村 | 鹿寨縣北里新能源發展有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 1 | 廣西飛航農業科技有限公司 | 49999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
合計 | 13 | 667593.00 | 136500.00 | 136500.00 | |||||||
公示期5個工作日(9月18日至9月24日),以上公示如有異議,請于2024年9月24日前與鹿寨縣農業機械化發展中心 (電話:0772-6812169、6867375)或鹿寨縣財政局(電話:0772-6813637)聯系。 |
分享本頁面至: