2025年鹿寨縣第二批農機購置補貼公示名單
來源:
鹿寨縣農業農村局  |
發布日期:
2025-06-11 08:45
<
???? 按照鹿寨縣2024-2026年農機購置補貼政策,經初步審核,下列申請者符合農機購置補貼條件,現予以公示。 | |||||||||||
序號 | 所在鄉(鎮) | 所在村 | 購機者姓 名 | 機具品目 | 生產廠家 | 購買機型 | 購買數量(臺) | 經銷商 | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 鹿寨鎮 | 俄洲村 | 許建明 | 旋耕機 | 廣西陽宇機械有限公司 | 1GKN-230 | 1 | 廣西陽宇機械有限公司 | 9000.00? | 1800.00? | 1800.00? |
2 | 寨沙鎮 | 官莊村 | 李月榮 | 糧食色選機 | 合肥歐科德智能科技有限公司 | 6SXM-80(CCD) | 1 | 廣西桂勒機械科技有限公司 | 38000.00? | 12500.00? | 12500.00? |
3 | 鹿寨鎮 | 龍田村 | 蔡雙安 | 旋耕機 | 廣西陽宇機械有限公司 | 1GKN-230 | 1 | 柳州綠地農機有限責任公司 | 11000.00? | 1800.00? | 1800.00? |
4 | 鹿寨鎮 | 龍田村 | 蔡雙安 | 旋耕機 | 廣西陽宇機械有限公司 | 1GKN-230 | 1 | 柳州綠地農機有限責任公司 | 11000.00? | 1800.00? | 1800.00? |
5 | 鹿寨鎮 | 俄洲村 | 鄔柳毅 | 旋耕機 | 河北利宏農業機械制造有限公司 | 1GKN-250 | 1 | 來賓市興賓區勝宏農業機械經營部 | 7000.00? | 2300.00? | 2300.00? |
6 | 鹿寨鎮 | 俄洲村 | 鄔柳毅 | 旋耕機 | 廣西遠豐農機有限公司 | 1GKN-230 | 1 | 廣西遠豐農機有限公司 | 8700.00? | 1800.00? | 1800.00? |
7 | 平山鎮 | 龍婆村 | 羅長寬 | 根(塊)莖種子播種機 | 廣西雙高農機有限公司 | 2CZ-4C | 1 | 南寧雙高機械銷售有限公司 | 34000.00? | 8500.00? | 8500.00? |
8 | 平山鎮 | 孔堂村 | 龍秀學 | 根(塊)莖種子播種機 | 廣西雙高農機有限公司 | 2CZ-4C | 1 | 南寧雙高機械銷售有限公司 | 34000.00? | 8500.00? | 8500.00? |
9 | 寨沙鎮 | 拉章村 | 韋新民 | 碾米機 | 常州市武進雙湖糧油機械股份有限公司(原:常州市武進雙湖糧油機械有限公司) | NZJ15/15Ⅲ | 1 | 柳州市愛華農機有限公司 | 38000.00? | 6500.00? | 6500.00? |
10 | 中渡鎮 | 馬安村 | 鹿寨興強農機專業合作社 | 插秧機 | 江蘇沃得高新農業裝備有限公司 | 現:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 1 | 柳州市鑫沃農機銷售有限公司 | 70700.00? | 28700.00? | 28700.00? |
11 | 平山鎮 | 孔堂村 | 羅先峰 | 谷物聯合收割機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 | 4LZ-8G7A | 1 | 柳州大沃農業科技有限公司 | 158300.00? | 40300.00? | 40300.00? |
12 | 平山鎮 | 大陽村 | 譚雪華 | 旋耕機 | 河北利宏農業機械制造有限公司 | 1GKN-230 | 1 | 來賓市興賓區廷昱農機配件經營部 | 6100.00? | 1800.00? | 1800.00? |
合計 | 12? | 425800.00? | 116300.00? | 116300.00? | |||||||
公示期5個工作日(2025年6月11日至6月17日),以上公示如有異議,請于2025年6月17日前與鹿寨縣農業機械化發展中心 (電話:0772-6812169、6867375)或鹿寨縣財政局(電話:0772-6813637)聯系。 ???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????鹿寨縣農業農村局 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????2025年6月11日 |
分享本頁面至: