2025年鹿寨縣第四批農機購置補貼公示名單
來源:
鹿寨縣農業農村局  |
發布日期:
2025-07-29 08:45
<
???? 按照鹿寨縣2024-2026年農機購置補貼政策,經初步審核,下列申請者符合農機購置補貼條件,現予以公示。 | |||||||||||
序號 | 所在鄉(鎮) | 所在村 | 購機者姓 名 | 機具品目 | 生產廠家 | 購買機型 | 購買數量(臺) | 經銷商 | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 寨沙鎮 | 全坡村 | 陳康榮 | 旋耕機 | 亞澳南陽農機有限責任公司 | 1GKN-210 | 1 | 柳州綠地農機有限責任公司 | 8800 | 1800 | 1800 |
2 | 寨沙鎮 | 全坡村 | 陳康榮 | 輪式拖拉機 | 常州東風農機集團有限公司 | 現:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 1 | 柳州綠地農機有限責任公司 | 111800 | 15300 | 15300 |
3 | 寨沙鎮 | 龍江村 | 廖德全 | 糧食色選機 | 安徽唯佳智能科技有限公司 | 6SXM-80B | 1 | 安徽唯佳智能科技有限公司 | 41800.00? | 12500.00? | 12500.00? |
4 | 寨沙鎮 | 長田村 | 林光文 | 糧食色選機 | 安徽唯佳智能科技有限公司 | 6SXM-80B | 1 | 安徽唯佳智能科技有限公司 | 41800.00? | 12500.00? | 12500.00? |
5 | 平山鎮 | 大陽村 | 譚雪華 | 旋耕機 | 河北曉天農業機械有限公司 | 1GQN-230 | 1 | 柳州市佰佳農機有限公司 | 11500.00? | 1800.00? | 1800.00? |
6 | 江口鄉 | 水碾村 | 吳建廷 | 谷物聯合收割機 | 江蘇沃得農業機械股份有限公司(原:江蘇沃得農業機械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 1 | 柳州市鑫沃農機銷售有限公司 | 168300.00? | 40300.00? | 40300.00? |
7 | 江口鄉 | 水碾村 | 沈征遠 | 谷物聯合收割機 | 江蘇沃得農業機械股份有限公司(原:江蘇沃得農業機械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 1 | 柳州市鑫沃農機銷售有限公司 | 165300.00? | 40300.00? | 40300.00? |
8 | 四排鎮 | 三排村 | 韋祖超 | 谷物聯合收割機 | 江蘇沃得農業機械股份有限公司(原:江蘇沃得農業機械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 1 | 柳州市鑫沃農機銷售有限公司 | 165000 | 40300 | 40300 |
合計 | 8? | 714300? | 164800? | 164800? | |||||||
公示期5個工作日(2025年7月29日至8月4日),以上公示如有異議,請于2025年8月4日前與鹿寨縣農業機械化發展中心 (電話:0772-6812169、6867375)或鹿寨縣財政局(電話:0772-6813637)聯系。 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????鹿寨縣農業農村局 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????2025年7月29日 |
分享本頁面至: