鹿寨縣農業農村局2024年行政檢查目錄表2024.08.01-08.31
來源:
鹿寨縣農業農村局  |
發布日期:
2024-09-03 09:45
<
農資 | ||||||||||
序號 | 執法類別 | 行政檢查對象 | 檢查依據 | 檢查方式 | 檢查時間 | 檢查事項 | 抽查內容 | 存在問題 | 整改情況 | 備注 |
1 | 行政檢查 | 鹿寨縣萱萱農資店 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 8月7日 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
2 | 行政檢查 | 鹿寨縣勁收農資店 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 8月7日 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
3 | 行政檢查 | 鹿寨縣小莫農資店 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 8月7日 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
4 | 行政檢查 | 鹿寨縣小雷農資店 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 8月7日 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
5 | 行政檢查 | 鹿寨縣寶平農資經營部 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 8月7日 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
6 | 行政檢查 | 鹿寨縣小鄧農資經營部 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 8月7日 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
7 | 行政檢查 | 鹿寨縣旭輝農資店 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 8月7日 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
8 | 行政檢查 | 鹿寨縣四季旺農資店 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 8月7日 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
9 | 行政檢查 | 鹿寨縣農壹佰農資經營部 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 8月8日 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
10 | 行政檢查 | 鹿寨縣花明農資店 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 8月8日 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
11 | 行政檢查 | 鹿寨縣建沃農資經營部 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 8月8日 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
12 | 行政檢查 | 鹿寨縣阿秀農資經營部 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 8月8日 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 未執行農藥經營臺賬制度 | 責令限期整改 | |
13 | 行政檢查 | 鹿寨縣藍健農資經營部 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 8月8日 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 1、限制使用農藥未落實實名購買制度;2、農藥經營臺賬未完善 | 責令限期整改 | |
14 | 行政檢查 | 鹿寨縣莫老三農資經營部 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 8月8日 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
15 | 行政檢查 | 鹿寨縣陽農植保技術服務部 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 8月8日 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
16 | 行政檢查 | 鹿寨縣博得植保技術服務部 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 8月8日 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
17 | 行政檢查 | 鹿寨縣創博農資經營部 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 8月8日 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
18 | 行政檢查 | 鹿寨縣宏宇農資經營部 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 8月29日 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 限制使用農藥購買實名登記不完善 | 責令限期整改 | |
19 | 行政檢查 | 鹿寨縣寶平農資經營部 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 8月29日 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 限制使用農藥未執行實名登記 | 責令限期整改 | |
畜牧 | ||||||||||
1 | 行政檢查 | 柳州市漓源飼料有限公司 | 《飼料和飼料添加劑管理條例》、《飼料質量安全管理規范》、《安全生產法》 | 現場檢查 | 2024年8月27日 | 飼料、安全生產 | 飼料:包裝、標簽、添加劑是否符合規定 ,是否涉嫌生產假劣飼料及其它;安全生產:安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
4 | 行政檢查 | 鹿寨縣平山鎮萬豐獸藥經營部 | 《獸藥管理條例》、《獸藥標簽和說明管理辦法》、《安全生產法》 | 現場檢查、查看臺賬、票證 | 2024年8月29日 | 獸藥、安全生產 | 獸藥:是否超范圍經營獸藥 ,是否執行獸藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得獸藥登記證的獸藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣獸藥及其它;安全生產:安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
5 | 行政檢查 | 鹿寨縣張榮獸藥經營部 | 《獸藥管理條例》、《獸藥標簽和說明管理辦法》、《安全生產法》 | 現場檢查、查看臺賬、票證 | 2024年8月29日 | 獸藥、安全生產 | 獸藥:是否超范圍經營獸藥 ,是否執行獸藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得獸藥登記證的獸藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣獸藥及其它;安全生產:安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
6 | 行政檢查 | 鹿寨縣中渡鎮徐記獸藥經營部 | 《獸藥管理條例》、《獸藥標簽和說明管理辦法》、《安全生產法》 | 現場檢查、查看臺賬、票證 | 2024年8月29日 | 獸藥、安全生產 | 獸藥:是否超范圍經營獸藥 ,是否執行獸藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得獸藥登記證的獸藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣獸藥及其它;安全生產:安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
漁政 | ||||||||||
序號 | 執法類別 | 行政檢查對象 | 檢查依據 | 檢查方式 | 檢查時間 | 檢查事項 | 抽查內容 | 存在問題 | 整改情況 | 備注 |
1 | 行政檢查 | 桂柳漁30**9? 廖永貴 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 8月7日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
2 | 行政檢查 | 桂柳漁30**3? 施鴻貴 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 8月7日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
3 | 行政檢查 | 桂柳漁30**0 黃永福 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 8月7日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
4 | 行政檢查 | 桂柳漁30**7? 李書有 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 8月7日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
5 | 行政檢查 | 桂柳漁30**0 劉小鸞 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 8月7日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
6 | 行政檢查 | 桂柳漁30**1 李明軍 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 8月7日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
7 | 行政檢查 | 桂柳漁30**5 李發成 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 8月23日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
8 | 行政檢查 | 桂柳漁30**6 梁興旺 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 8月23日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
9 | 行政檢查 | 桂柳漁30**2 周勇 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 8月23日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
10 | 行政檢查 | 桂柳漁301*0? 黃明才 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 8月23日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
農機 | ||||||||||
1 | 行政檢查 | 廖國富 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 8月2日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | 貴09A41** | |
2 | 行政檢查 | 羅與勤 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 8月9日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | 桂02346** | |
3 | 行政檢查 | 陸紹成 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 8月16日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | 桂02331** | |
4 | 行政檢查 | 徐火秀 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 8月16日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | 桂02350** | |
5 | 行政檢查 | 韋在邱 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 8月28日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | 新車 | |
6 | 行政檢查 | 王袁華 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 8月30日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 逾期未檢驗 | 已整改,對當事人進行宣傳教育,責令整改。 | 湘11C17** |
分享本頁面至: