鹿寨縣農業農村局2024年行政檢查目錄表2024.11.1-11.30
來源:
鹿寨縣農業農村局  |
發布日期:
2024-11-28 08:25
<
序號 | 執法類別 | 行政檢查對象 | 檢查依據 | 檢查方式 | 檢查時間 | 檢查事項 | 抽查內容 | 存在問題 | 整改情況 | 備注 |
農資 | ||||||||||
1 | 行政檢查 | 鹿寨縣阿海農資經營部 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 2024年11月14日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
2 | 行政檢查 | 鹿寨縣楊生農資經營部 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 2024年11月14日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
3 | 行政檢查 | 鹿寨縣繹達農資經營部 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 2024年11月18日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
4 | 行政檢查 | 鹿寨縣大眾農資經營部 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 2024年11月18日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
5 | 行政檢查 | 鹿寨縣碩豐農資經營部 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 2024年11月18日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
6 | 行政檢查 | 鹿寨縣綠尚農資有限公司 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 2024年11月18日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
7 | 行政檢查 | 鹿寨縣連喜農資經營部 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 2024年11月18日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
8 | 行政檢查 | 鹿寨縣瑞明農資經營部 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 2024年11月18日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
9 | 行政檢查 | 鹿寨縣忠合農資經營部 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 2024年11月19日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
10 | 行政檢查 | 鹿寨縣農佳源農資經營部 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 2024年11月19日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
11 | 行政檢查 | 鹿寨縣波平農資經營部 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 2024年11月20日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
12 | 行政檢查 | 鹿寨縣小軍農資經營部 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 2024年11月20日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
13 | 行政檢查 | 鹿寨縣適佳農資經營部 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 2024年11月20日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
14 | 行政檢查 | 鹿寨縣陳兵農資經營部 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 2024年11月20日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
15 | 行政檢查 | 鹿寨縣太林農資經營部 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 2024年11月20日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
16 | 行政檢查 | 鹿寨縣慶盛農資經營部 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 2024年11月21日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
17 | 行政檢查 | 鹿寨縣詩成農資經營部 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 2024年11月21日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
18 | 行政檢查 | 鹿寨縣九龍農資經營部 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 2024年11月21日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
19 | 行政檢查 | 鹿寨縣君超農資經營部 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 2024年11月21日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
20 | 行政檢查 | 鹿寨縣經倫農資經營部 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 2024年11月21日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
21 | 行政檢查 | 鹿寨縣鋒哥農資經營部 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 2024年11月22日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
22 | 行政檢查 | 鹿寨縣廣芝農資經營部 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 2024年11月25日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
23 | 行政檢查 | 鹿寨縣廖萍農資經營部 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 2024年11月25日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
24 | 行政檢查 | 鹿寨縣亮江農資經營部 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 2024年11月25日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
25 | 行政檢查 | 鹿寨縣陸仲才農資經營部 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 2024年11月25日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
26 | 行政檢查 | 鹿寨縣大緯農資經營部 | 《農藥管理條例》《《肥料登記管理辦法》 | 現場檢查 | 2024年11月25日 | 農藥、肥料、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
飼料、獸藥 | ||||||||||
1 | 行政檢查 | 柳州市漓源飼料有限公司 | 《飼料和飼料添加劑管理條例》、《飼料質量安全管理規范》、《安全生產法》 | 現場檢查 | 2024年11月26日 | 飼料、安全生產 | 飼料:包裝、標簽、添加劑是否符合規定,是否涉嫌生產假劣飼料及其它;安全生產:安全防護設施設備情況,安全管理制度情況。 | 無 | ||
2 | 行政檢查 | 柳州悅豐牧業有限公司 | 《動物防疫法》、《畜牧法》、《安全生產法》 | 現場檢查、查看臺賬、票證 | 2024年11月27日 | 畜牧生產、安全生產 | 畜牧生產:1.查看養殖場獸藥、飼料及飼料添加劑等生產投入品使用情況,并對飼料間、獸藥房進行了實地查看;2.查閱養殖檔案,了解養殖場消毒、疫苗接種,用藥,死淘等情況;3.檢查產地檢疫申報、檢疫情況;4.現場查看規模場的消毒設施、設備運轉情況;5.了解病死動物無害化處理措施;8.檢查各項制度上墻情況;安全生產:安全防護設施設備情況,安全管理制度情況。 | 無 | ||
4 | 行政檢查 | 鹿寨縣王子獸藥店 | 《獸藥管理條例》、《獸藥標簽和說明管理辦法》、《安全生產法》 | 現場檢查、查看臺賬、票證 | 2024年11月27日 | 獸藥、安全生產 | 獸藥:是否超范圍經營獸藥 ,是否執行獸藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得獸藥登記證的獸藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣獸藥及其它;安全生產:安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
5 | 行政檢查 | 鹿寨縣三帥禽苗社 | 《獸藥管理條例》、《獸藥標簽和說明管理辦法》、《安全生產法》 | 現場檢查、查看臺賬、票證 | 2024年11月27日 | 獸藥、安全生產 | 獸藥:是否超范圍經營獸藥 ,是否執行獸藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得獸藥登記證的獸藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣獸藥及其它;安全生產:安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
6 | 行政檢查 | 鹿寨縣通泰獸藥店 | 《獸藥管理條例》、《獸藥標簽和說明管理辦法》、《安全生產法》 | 現場檢查、查看臺賬、票證 | 2024年11月27日 | 獸藥、安全生產 | 獸藥:是否超范圍經營獸藥 ,是否執行獸藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得獸藥登記證的獸藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣獸藥及其它;安全生產:安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
農機、漁政 | ||||||||||
1 | 行政檢查 | 羅立 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 2024年11月4日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | ||
2 | 行政檢查 | 易昌文 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 2024年11月4日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | ||
3 | 行政檢查 | 覃大興 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 2024年11月4日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | ||
4 | 行政檢查 | 駱桂忠 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 2024年11月4日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | ||
5 | 行政檢查 | 莫慶輝 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 2024年11月6日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | ||
6 | 行政檢查 | 潘會東 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 2024年11月6日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | ||
7 | 行政檢查 | 陳俊顯 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 2024年11月6日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | ||
8 | 行政檢查 | 黃光林 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 2024年11月6日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | ||
9 | 行政檢查 | 林龍 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 2024年11月19日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | ||
10 | 行政檢查 | 覃繼旺 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 2024年11月19日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | ||
1 | 行政檢查 | 桂柳漁30423? 施能強 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 2024年11月7日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
2 | 行政檢查 | 桂柳漁30438? 梁麗潔 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 2024年11月7日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
3 | 行政檢查 | 桂柳漁30440 黃明光 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 2024年11月7日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
4 | 行政檢查 | 桂柳漁30428? 周高亮 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 2024年11月7日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
5 | 行政檢查 | 桂柳漁30445 梁桂生 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 2024年11月14日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
6 | 行政檢查 | 桂柳漁30306 黃二妹 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 2024年11月14日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
7 | 行政檢查 | 桂柳漁30309 李樹德 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 2024年11月14日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
8 | 行政檢查 | 桂柳漁30267 彭有芬 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 2024年11月20日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
9 | 行政檢查 | 桂柳漁30268 彭有興 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 2024年11月20日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
10 | 行政檢查 | 桂柳漁303271? 施有蓮 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 2024年11月20日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 |
分享本頁面至: