【鹿寨縣林業局】2025年4月行政許可臺賬(4.18)
來源:
鹿寨縣林業局  |
發布日期:
2025-04-18 09:00
???????????????????????????????????????????????????????????????2025年4月行政許可臺賬(4.18) | ||||||||
序號 | 執法類別 | 文書名稱 | 文書編號 | 許可內容 | 行政許可決定相對人 | 作出決定的機關 | 作出決定的日期 | 備注 |
1 | 行政許可 | 林業植物檢疫證書核發( 出?。?/td> | 林草檢字:桂NO.02315494 | 紅錐苗:3000株 | ?廣西壯族自治區國有三門江林場園林綠化苗木中心 | 鹿寨縣林業局 | 2025/4/17 | |
2 | 行政許可 | 林業植物檢疫證書核發( 省內) | 林草檢字:桂NO.01581200 | 閩楠苗:3200株 | 廣西八桂種苗高科技集團股份有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/4/17 | |
3 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]102號 | 采伐面積4.58公頃,樹種樟木,蓄積650立方米,出材量478立方米,薪材37噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/4/17 | |
4 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]101號 | 采伐面積0.79公頃,樹種樟木,蓄積114立方米,出材量84立方米,薪材6噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/4/17 | |
5 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]100號 | 采伐面積0.28公頃,樹種速生桉,蓄積36立方米,出材量30立方米,薪材5噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/4/17 | |
6 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]99號 | 采伐面積38公頃,樹種速生桉,蓄積49立方米,出材量40立方米,薪材7噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/4/17 | |
7 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]98號 | 采伐面積0.39公頃,樹種速生桉,蓄積50立方米,出材量41立方米,薪材7噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/4/17 | |
8 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]97號 | 采伐面積0.57公頃,樹種速生桉,蓄積74立方米,出材量61立方米,薪材10噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/4/17 | |
9 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]96號 | 采伐面積4.14公頃,樹種速生桉,蓄積523立方米,出材量432立方米,薪材71噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/4/17 | |
10 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]95號 | 采伐面積5.88公頃,樹種速生桉,蓄積753立方米,出材量623立方米,薪材100噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/4/17 | |
11 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]94號 | 采伐面積3.75公頃,樹種速生桉,蓄積483立方米,出材量399立方米,薪材65噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/4/17 | |
12 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]93號 | 采伐面積3.05公頃,樹種速生桉,蓄積385立方米,出材量318立方米,薪材52噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/4/17 | |
13 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]92號 | 采伐面積0.19公頃,樹種速生桉,蓄積25立方米,出材量21立方米,薪材3噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/4/17 | |
14 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]91號 | 采伐面積0.31公頃,樹種速生桉,蓄積41立方米,出材量34立方米,薪材5噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/4/17 | |
15 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]90號 | 采伐面積1.49公頃,樹種速生桉,蓄積191立方米,出材量158立方米,薪材26噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/4/17 | |
16 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]89號 | 采伐面積0.15公頃,樹種速生桉,蓄積19立方米,出材量16立方米,薪材2噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/4/17 | |
17 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]88號 | 采伐面積1.12公頃,樹種速生桉,蓄積145立方米,出材量20立方米,薪材19噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/4/17 | |
18 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]87號 | 采伐面積0.8公頃,樹種速生桉,蓄積101立方米,出材量84立方米,薪材13噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/4/17 | |
19 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]62號 | 采伐面積1.03公頃,樹種速生桉,蓄積132立方米,出材量109立方米,薪材18噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/4/17 | |
20 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]61號 | 采伐面積1.48公頃,樹種速生桉,蓄積190立方米,出材量157立方米,薪材26噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/4/17 | |
21 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]60號 | 采伐面積4.71公頃,樹種速生桉,蓄積606立方米,出材量501立方米,薪材81噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/4/17 | |
22 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]35號 | 采伐面積0.7公頃,樹種速生桉,蓄積89立方米,出材量74立方米,薪材11噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/4/17 | |
23 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]34號 | 采伐面積2公頃,樹種速生桉,蓄積260立方米,出材量216立方米,薪材34噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/4/17 | |
24 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]33號 | 采伐面積0.19公頃,樹種速生桉,蓄積24立方米,出材量20立方米,薪材3噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/4/17 | |
25 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]32號 | 采伐面積046公頃,樹種速生桉,蓄積60立方米,出材量49立方米,薪材9噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/4/17 | |
26 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]31號 | 采伐面積0.21公頃,樹種杉木,蓄積26立方米,出材量19立方米,薪材2噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/4/15 | |
27 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]30號 | 采伐面積0.21公頃,樹種杉木,蓄積26立方米,出材量19立方米,薪材2噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/4/14 | |
28 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]29號 | 采伐面積1.83公頃,樹種速生桉,蓄積232立方米,出材量192立方米,薪材31噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/4/14 | |
29 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]28號 | 采伐面積2.05公頃,樹種速生桉,蓄積261立方米,出材量216立方米,薪材35噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/4/14 |
分享本頁面至: