【鹿寨縣林業局】2025年9月行政許可臺賬(9.5)
來源:
鹿寨縣林業局  |
發布日期:
2025-09-05 15:00
????????????????????????????????????????????????????2025年9月行政許可臺賬(9.5) | ||||||||
序號 | 執法類別 | 文書名稱 | 文書編號 | 許可內容 | 行政許可決定相對人 | 作出決定的機關 | 作出決定的日期 | 備注 |
1 | 行政許可 | 林業植物檢疫證書核發( 出?。?/td> | 林草檢字:桂NO.02315501 | 油茶苗木:10000株 | 廣西壯族自治區國有三門江林場園林綠化苗木中心 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/1 | |
2 | 行政許可 | 林業植物檢疫證書核發( 省內) | 林草檢字:桂NO.04920281 | 桉樹苗木:10500株 | 廣西壯族自治區國有黃冕林場中心苗圃 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/4 | |
3 | 行政許可 | 林業植物檢疫證書核發( 出?。?/td> | 林草檢字:桂NO.04745211 | 桉樹苗木:137500株 | 廣西八桂種苗高科技集團股份有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/4 | |
4 | 行政許可 | 林業植物檢疫證書核發( 出?。?/td> | 林草檢字:桂NO.04745212 | 桉樹苗木:100000株 | 廣西八桂種苗高科技集團股份有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/4 | |
5 | 行政許可 | 林業植物檢疫證書核發( 省內) | 林草檢字:桂NO.04920290 | 桉樹苗木:10000株 | 廣西八桂種苗高科技集團股份有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/4 | |
6 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]996號 | 采伐面積0.76公頃,樹種速生桉,蓄積145立方米,出材量122立方米。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
7 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]995號 | 采伐面積0.17公頃,樹種速生桉,蓄積33立方米,出材量28立方米。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
8 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]994號 | 采伐面積0.92公頃,樹種速生桉,蓄積174立方米,出材量147立方米。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
9 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]993號 | 采伐面積0.23公頃,樹種速生桉,蓄積43立方米,出材量36立方米。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
10 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]992號 | 采伐面積1.11公頃,樹種速生桉,蓄積213立方米,出材量180立方米。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
11 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]991號 | 采伐面積2.36公頃,樹種速生桉,蓄積451立方米,出材量381立方米。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
12 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]990號 | 采伐面積0.84公頃,樹種速生桉,蓄積164立方米,出材量139立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
13 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]989號 | 采伐面積0.79公頃,樹種速生桉,蓄積151立方米,出材量128立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
14 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]988號 | 采伐面積0.71公頃,樹種速生桉,蓄積136立方米,出材量115立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
15 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]987號 | 采伐面積0.23公頃,樹種速生桉,蓄積44立方米,出材量37立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
16 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]986號 | 采伐面積0.48公頃,樹種速生桉,蓄積92立方米,出材量78立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
17 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]985號 | 采伐面積0.97公頃,樹種速生桉,蓄積188立方米,出材量159立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
18 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]984號 | 采伐面積7.47公頃,樹種速生桉,蓄積1440立方米,出材量1217立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
19 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]983號 | 采伐面積2.95公頃,樹種速生桉,蓄積574立方米,出材量485立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
20 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]982號 | 采伐面積0.24公頃,樹種速生桉,蓄積45立方米,出材量38立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
21 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]981號 | 采伐面積0.69公頃,樹種速生桉,蓄積129立方米,出材量109立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
22 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]980號 | 采伐面積0.34公頃,樹種速生桉,蓄積60立方米,出材量50立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
23 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]979號 | 采伐面積2.97公頃,樹種速生桉,蓄積553立方米,出材量467立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
24 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]978號 | 采伐面積3.59公頃,樹種速生桉,蓄積691立方米,出材量584立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
25 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]977號 | 采伐面積0.21公頃,樹種速生桉,蓄積40立方米,出材量33立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
26 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]976號 | 采伐面積1.43公頃,樹種速生桉,蓄積281立方米,出材量237立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
27 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]975號 | 采伐面積5.24公頃,樹種速生桉,蓄積1027立方米,出材量867立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
28 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]974號 | 采伐面積1.4公頃,樹種速生桉,蓄積257立方米,出材量217立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
29 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]973號 | 采伐面積1.45公頃,樹種速生桉,蓄積269立方米,出材量227立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
30 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]972號 | 采伐面積0.22公頃,樹種速生桉,蓄積41立方米,出材量35立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
31 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]971號 | 采伐面積1.89公頃,樹種速生桉,蓄積345立方米,出材量291立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
32 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]970號 | 采伐面積10.71公頃,樹種速生桉,蓄積2041立方米,出材量1726立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
33 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]969號 | 采伐面積0.28公頃,樹種速生桉,蓄積51立方米,出材量43立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
34 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]968號 | 采伐面積6.95公頃,樹種速生桉,蓄積1285立方米,出材量1085立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
35 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]967號 | 采伐面積12.8公頃,樹種速生桉,蓄積2401立方米,出材量2030立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
36 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]966號 | 采伐面積8.73公頃,樹種速生桉,蓄積1639立方米,出材量1385立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
37 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]965號 | 采伐面積2.66公頃,樹種速生桉,蓄積480立方米,出材量406立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
38 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]964號 | 采伐面積9.76公頃,樹種速生桉,蓄積1838立方米,出材量1553立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
39 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]963號 | 采伐面積2.21公頃,樹種速生桉,蓄積246立方米,出材量202立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
40 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]962號 | 采伐面積0.45公頃,樹種速生桉,蓄積50立方米,出材量42立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
41 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]961號 | 采伐面積0.19公頃,樹種速生桉,蓄積21立方米,出材量17立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
42 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]960號 | 采伐面積0.08公頃,樹種速生桉,蓄積9立方米,出材量7立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
43 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]959號 | 采伐面積0.06公頃,樹種速生桉,蓄積7立方米,出材量6立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
44 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]958號 | 采伐面積0.09公頃,樹種速生桉,蓄積10立方米,出材量8立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
45 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]957號 | 采伐面積0.44公頃,樹種速生桉,蓄積48立方米,出材量40立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
46 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]956號 | 采伐面積0.21公頃,樹種速生桉,蓄積24立方米,出材量19立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
47 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]955號 | 采伐面積0.33公頃,樹種速生桉,蓄積37立方米,出材量30立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
48 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]954號 | 采伐面積0.99公頃,樹種速生桉,蓄積108立方米,出材量89立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
49 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]953號 | 采伐面積1.48公頃,樹種速生桉,蓄積165立方米,出材量136立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
50 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]952號 | 采伐面積0.51公頃,樹種速生桉,蓄積57立方米,出材量47立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
51 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]951號 | 采伐面積0.17公頃,樹種速生桉,蓄積19立方米,出材量16立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
52 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]950號 | 采伐面積0.3公頃,樹種速生桉,蓄積34立方米,出材量28立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
53 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]949號 | 采伐面積2.05公頃,樹種速生桉,蓄積230立方米,出材量189立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
54 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]948號 | 采伐面積2.43公頃,樹種速生桉,蓄積268立方米,出材量221立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
55 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]947號 | 采伐面積2.56公頃,樹種速生桉,蓄積288立方米,出材量237立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
56 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]946號 | 采伐面積8.29公頃,樹種速生桉,蓄積922立方米,出材量760立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
57 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]945號 | 采伐面積8.43公頃,樹種速生桉,蓄積938立方米,出材量772立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
58 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]944號 | 采伐面積1.83公頃,樹種速生桉,蓄積206立方米,出材量170立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
59 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]943號 | 采伐面積0.34公頃,樹種速生桉,蓄積38立方米,出材量31立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
60 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]942號 | 采伐面積4.19公頃,樹種速生桉,蓄積466立方米,出材量384立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
61 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]941號 | 采伐面積0.49公頃,樹種速生桉,蓄積53立方米,出材量44立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
62 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]940號 | 采伐面積0.17公頃,樹種速生桉,蓄積19立方米,出材量15立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
63 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]939號 | 采伐面積0.43公頃,樹種速生桉,蓄積48立方米,出材量39立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
64 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]938號 | 采伐面積0.28公頃,樹種速生桉,蓄積31立方米,出材量26立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
65 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]937號 | 采伐面積4.63公頃,樹種速生桉,蓄積512立方米,出材量422立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
66 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]936號 | 采伐面積12.48公頃,樹種速生桉,蓄積1376立方米,出材量1134立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
67 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]935號 | 采伐面積0.59公頃,樹種速生桉,蓄積65立方米,出材量53立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
68 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]934號 | 采伐面積0.5公頃,樹種速生桉,蓄積55立方米,出材量45立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
69 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]933號 | 采伐面積3.01公頃,樹種速生桉,蓄積334立方米,出材量275立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
70 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]932號 | 采伐面積3.35公頃,樹種速生桉,蓄積374立方米,出材量308立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
71 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]931號 | 采伐面積1.38公頃,樹種速生桉,蓄積153立方米,出材量126立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
72 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]930號 | 采伐面積0.4公頃,樹種速生桉,蓄積44立方米,出材量36立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
73 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]929號 | 采伐面積0.42公頃,樹種速生桉,蓄積46立方米,出材量38立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
74 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]928號 | 采伐面積4.35公頃,樹種速生桉,蓄積478立方米,出材量393立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
75 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]927號 | 采伐面積0.82公頃,樹種速生桉,蓄積91立方米,出材量75立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
76 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]926號 | 采伐面積8.01公頃,樹種速生桉,蓄積879立方米,出材量724立方米。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
77 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]925號 | 采伐面積6.54公頃,樹種速生桉,蓄積932立方米,出材量717立方米,薪材193噸。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
78 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]924號 | 采伐面積3.4公頃,樹種速生桉,蓄積493立方米,出材量378立方米,薪材104噸。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
79 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]923號 | 采伐面積5.2公頃,樹種速生桉,蓄積734立方米,出材量568立方米,薪材149噸。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
80 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]922號 | 采伐面積9.72公頃,樹種速生桉,蓄積1377立方米,出材量1065立方米,薪材281噸。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
81 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]921號 | 采伐面積1.23公頃,樹種速生桉,蓄積179立方米,出材量137立方米,薪材38噸。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
82 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]920號 | 采伐面積1.57公頃,樹種速生桉,蓄積227立方米,出材量174立方米,薪材48噸。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
83 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]919號 | 采伐面積2.08公頃,樹種速生桉,蓄積295立方米,出材量226立方米,薪材62噸。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
84 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]918號 | 采伐面積6.36公頃,樹種速生桉,蓄積919立方米,出材量709立方米,薪材189噸。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
85 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]917號 | 采伐面積11.04公頃,樹種速生桉,蓄積1561立方米,出材量1204立方米,薪材322噸。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
86 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]916號 | 采伐面積0.42公頃,樹種速生桉,蓄積59立方米,出材量46立方米,薪材12噸。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
87 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]915號 | 采伐面積5.32公頃,樹種速生桉,蓄積758立方米,出材量582立方米,薪材158噸。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
88 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]914號 | 采伐面積0.48公頃,樹種速生桉,蓄積70立方米,出材量54立方米,薪材14噸。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
89 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]913號 | 采伐面積8.62公頃,樹種速生桉,蓄積1245立方米,出材量958立方米,薪材259噸。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
90 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]912號 | 采伐面積7.68公頃,樹種速生桉,蓄積1091立方米,出材量839立方米,薪材227噸。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
91 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]911號 | 采伐面積1.26公頃,樹種速生桉,蓄積177立方米,出材量136立方米,薪材37噸。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
92 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]910號 | 采伐面積1.73公頃,樹種速生桉,蓄積251立方米,出材量194立方米,薪材51噸。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
93 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]909號 | 采伐面積7.37公頃,樹種速生桉,蓄積1051立方米,出材量808立方米,薪材218噸。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
94 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]908號 | 采伐面積0.83公頃,樹種速生桉,蓄積120立方米,出材量92立方米,薪材25噸。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
95 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]907號 | 采伐面積0.44公頃,樹種速生桉,蓄積61立方米,出材量48立方米,薪材12噸。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
96 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]906號 | 采伐面積5.74公頃,樹種速生桉,蓄積821立方米,出材量634立方米,薪材168噸。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
97 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]905號 | 采伐面積3.52公頃,樹種速生桉,蓄積504立方米,出材量386立方米,薪材106噸。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
98 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]904號 | 采伐面積1.29公頃,樹種速生桉,蓄積182立方米,出材量140立方米,薪材38噸。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
99 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]903號 | 采伐面積3.65公頃,樹種速生桉,蓄積533立方米,出材量410立方米,薪材111噸。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
100 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]902號 | 采伐面積12.42公頃,樹種速生桉,蓄積1772立方米,出材量1367立方米,薪材365噸。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
101 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]901號 | 采伐面積9.25公頃,樹種速生桉,蓄積1320立方米,出材量1017立方米,薪材273噸。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
102 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]900號 | 采伐面積3.07公頃,樹種速生桉,蓄積440立方米,出材量339立方米,薪材91噸。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
103 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]899號 | 采伐面積1.69公頃,樹種速生桉,蓄積243立方米,出材量188立方米,薪材50噸。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
104 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]898號 | 采伐面積5.06公頃,樹種速生桉,蓄積723立方米,出材量557立方米,薪材149噸。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
105 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]897號 | 采伐面積1.56公頃,樹種速生桉,蓄積225立方米,出材量173立方米,薪材47噸。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
106 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]896號 | 采伐面積3.6公頃,樹種速生桉,蓄積507立方米,出材量390立方米,薪材106噸。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
107 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]895號 | 采伐面積6.32公頃,樹種速生桉,蓄積898立方米,出材量692立方米,薪材185噸。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/3 | |
108 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]1006號 | 采伐面積0.42公頃,樹種速生桉,蓄積14立方米,出材量10立方米。 | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/9/4 | |
