【鹿寨縣林業局】2024年6月行政許可臺賬(6.7)
來源:
鹿寨縣林業局  |
發布日期:
2024-06-07 10:00
???????????????????????????????????????????????????????2024年6月行政許可臺賬(6.7) | ||||||||
序號 | 執法類別 | 文書名稱 | 文書編號 | 許可內容 | 行政許可決定相對人 | 作出決定的機關 | 作出決定的日期 | 備注 |
1 | 行政許可 | 林業植物檢疫證書核發(省內) | 林草檢字:桂NO.02315463 | 米老排:28000株 | 廣西壯族自治區國有三門江林場園林綠化苗木中心 | 鹿寨縣林業局 | 2024/6/5 | |
2 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]77號 | 采伐面積2.35公頃,樹種速生桉,蓄積209立方米,出材量160立方米,采伐株數2256株。???? | 廣西國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/6/6 | |
3 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]78號 | 采伐面積1.09公頃,樹種速生桉,蓄積98立方米,出材量75立方米,采伐株數1193株。???? | 廣西國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/6/6 | |
4 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]69號 | 采伐面積6.9公頃,樹種速生桉,蓄積625立方米,出材量481立方米,采伐株數6781株。???? | 廣西國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/6/6 | |
5 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]75號 | 采伐面積1.86公頃,樹種速生桉,蓄積166立方米,出材量128立方米,采伐株數1674株。???? | 廣西國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/6/6 | |
6 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]79號 | 采伐面積5.01公頃,樹種速生桉,蓄積455立方米,出材量350立方米,采伐株數5060株。???? | 廣西國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/6/6 | |
7 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]72號 | 采伐面積2.63公頃,樹種速生桉,蓄積238立方米,出材量184立方米,采伐株數2367株。???? | 廣西國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/6/6 | |
8 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]68號 | 采伐面積3.55公頃,樹種速生桉,蓄積316立方米,出材量242立方米,采伐株數3596株。???? | 廣西國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/6/6 | |
9 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]70號 | 采伐面積4.63公頃,樹種速生桉,蓄積411立方米,出材量315立方米,采伐株數4582株。???? | 廣西國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/6/6 | |
10 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]81號 | 采伐面積0.76公頃,樹種速生桉,蓄積69立方米,出材量53立方米,采伐株數843株。???? | 廣西國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/6/6 | |
11 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]71號 | 采伐面積2.31公頃,樹種速生桉,蓄積210立方米,出材量162立方米,采伐株數2305株。???? | 廣西國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/6/6 | |
12 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]74號 | 采伐面積0.6公頃,樹種速生桉,蓄積52立方米,出材量40立方米,采伐株數567株。???? | 廣西國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/6/6 | |
13 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]84號 | 采伐面積1.51公頃,樹種速生桉,蓄積135立方米,出材量103立方米,采伐株數1540株。???? | 廣西國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/6/6 | |
14 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]83號 | 采伐面積0.77公頃,樹種速生桉,蓄積69立方米,出材量53立方米,采伐株數750株。???? | 廣西國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/6/6 | |
15 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]80號 | 采伐面積7.02公頃,樹種速生桉,蓄積637立方米,出材量487立方米,采伐株數7398株。???? | 廣西國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/6/6 | |
16 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]82號 | 采伐面積0.62公頃,樹種速生桉,蓄積52立方米,出材量40立方米,采伐株數539株。???? | 廣西國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/6/6 | |
17 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]76號 | 采伐面積2.66公頃,樹種速生桉,蓄積232立方米,出材量179立方米,采伐株數2314株。???? | 廣西國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/6/6 | |
18 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]73號 | 采伐面積0.72公頃,樹種速生桉,蓄積65立方米,出材量50立方米,采伐株數702株。???? | 廣西國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/6/6 |
分享本頁面至: