【鹿寨縣林業局】2024年7月行政許可臺賬(7.12)
來源:
鹿寨縣林業局  |
發布日期:
2024-07-12 10:00
???????????????????????????????????????????????2024年7月行政許可臺賬(7.12) | ||||||||
序號 | 執法類別 | 文書名稱 | 文書編號 | 許可內容 | 行政許可決定相對人 | 作出決定的機關 | 作出決定的日期 | 備注 |
1 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]108號 | 采伐面積0.31公頃,樹種速生桉,蓄積39立方米,出材量30立方米,采伐株數395株,薪材8噸。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/9 | |
2 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]109號 | 采伐面積5.31公頃,樹種速生桉,蓄積649立方米,出材量502立方米,采伐株數6160株,薪材132噸。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/9 | |
3 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]110號 | 采伐面積0.24公頃,樹種速生桉,蓄積29立方米,出材量23立方米,采伐株數302株,薪材5噸。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/9 | |
4 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]111號 | 采伐面積1.1公頃,樹種速生桉,蓄積132立方米,出材量102立方米,采伐株數1320株,薪材27噸。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/9 | |
5 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]112號 | 采伐面積8.88公頃,樹種速生桉,蓄積1037立方米,出材量805立方米,采伐株數9557株,薪材209噸。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/9 | |
6 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]113號 | 采伐面積0.62公頃,樹種速生桉,蓄積75立方米,出材量58立方米,采伐株數735株,薪材15噸。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/9 | |
7 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]114號 | 采伐面積1.16公頃,樹種速生桉,蓄積139立方米,出材量107立方米,采伐株數1392株,薪材29噸。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/9 | |
8 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]115號 | 采伐面積2.45公頃,樹種速生桉,蓄積289立方米,出材量224立方米,采伐株數2738株,薪材59噸。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/9 | |
9 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]116號 | 采伐面積4.93公頃,樹種速生桉,蓄積570立方米,出材量442立方米,采伐株數5226株,薪材114噸。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/9 | |
10 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]117號 | 采伐面積0.26公頃,樹種速生桉,蓄積32立方米,出材量25立方米,采伐株數296株,薪材6噸。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/9 | |
11 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]118號 | 采伐面積4.16公頃,樹種速生桉,蓄積485立方米,出材量377立方米,采伐株數4462株,薪材98噸。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/9 | |
12 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]119號 | 采伐面積1.06公頃,樹種速生桉,蓄積126立方米,出材量98立方米,采伐株數1240株,薪材25噸。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/9 | |
13 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]120號 | 采伐面積7.32公頃,樹種速生桉,蓄積856立方米,出材量663立方米,采伐株數8153株,薪材173噸。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/9 | |
14 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]121號 | 采伐面積10.52公頃,樹種速生桉,蓄積1235立方米,出材量852立方米,采伐株數12371株,薪材255噸。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/9 | |
15 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]122號 | 采伐面積1.58公頃,樹種速生桉,蓄積184立方米,出材量143立方米,采伐株數1730株,薪材37噸。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/9 | |
16 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]123號 | 采伐面積4.39公頃,樹種速生桉,蓄積514立方米,出材量399立方米,采伐株數4840株,薪材104噸。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/9 | |
17 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]124號 | 采伐面積7.44公頃,樹種速生桉,蓄積867立方米,出材量671立方米,采伐株數8398株,薪材177噸。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/9 | |
18 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]125號 | 采伐面積7.07公頃,樹種速生桉,蓄積821立方米,出材量637立方米,采伐株數7450株,薪材166噸。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/9 | |
19 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]126號 | 采伐面積4.76公頃,樹種速生桉,蓄積556立方米,出材量430立方米,采伐株數5379株,薪材113噸。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/9 | |
20 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]127號 | 采伐面積0.81公頃,樹種速生桉,蓄積95立方米,出材量74立方米,采伐株數887株,薪材19噸。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/9 | |
21 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]128號 | 采伐面積0.85公頃,樹種速生桉,蓄積102立方米,出材量79立方米,采伐株數880株,薪材21噸。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/9 | |
22 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]129號 | 采伐面積0.14公頃,樹種速生桉,蓄積18立方米,出材量15立方米,采伐株數141株,薪材2噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/10 | |
23 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]128號 | 采伐面積0.56公頃,樹種速生桉,蓄積73立方米,出材量61立方米,采伐株數622株,薪材9噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/10 | |
24 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]130號 | 采伐面積0.33公頃,樹種速生桉,蓄積41立方米,出材量34立方米,采伐株數352株,薪材5噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/10 | |
25 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]132號 | 采伐面積0.18公頃,樹種速生桉,蓄積23立方米,出材量19立方米,采伐株數184株,薪材3噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/10 | |
26 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]133號 | 采伐面積0.29公頃,樹種速生桉,蓄積38立方米,出材量32立方米,采伐株數305株,薪材4噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/10 | |
27 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]131號 | 采伐面積0.7公頃,樹種速生桉,蓄積92立方米,出材量76立方米,采伐株數788株,薪材12噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/10 | |
28 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]134號 | 采伐面積1.27公頃,樹種速生桉,蓄積162立方米,出材量134立方米,采伐株數1429株,薪材22噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/10 | |
29 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]135號 | 采伐面積0.18公頃,樹種馬尾松,蓄積23立方米,出材量16立方米,采伐株數106株,薪材5噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/10 |
分享本頁面至: