【鹿寨縣林業局】2024年7月行政許可臺賬(7.26)
來源:
鹿寨縣林業局  |
發布日期:
2024-07-26 15:00
????????????????????????????????????????????????????????????????????2024年7月行政許可臺賬(7.26) | ||||||||
序號 | 執法類別 | 文書名稱 | 文書編號 | 許可內容 | 行政許可決定相對人 | 作出決定的機關 | 作出決定的日期 | 備注 |
1 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]137號 | 采伐面積0.51公頃,樹種速生桉,蓄積57立方米,出材量47立方米,采伐株數550株,薪材8噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/19 | |
2 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]150號 | 采伐面積1.11公頃,樹種速生桉,蓄積163立方米,出材量135立方米,采伐株數1266株,薪材22噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/22 | |
3 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]151號 | 采伐面積0.7公頃,樹種速生桉,蓄積101立方米,出材量84立方米,采伐株數767株,薪材16噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/22 | |
4 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]149號 | 采伐面積1.73公頃,樹種速生桉,蓄積274立方米,出材量213立方米,采伐株數767株,薪材14噸。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/22 | |
5 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]148號 | 采伐面積0.33公頃,樹種速生桉,蓄積53立方米,出材量41立方米,采伐株數510株,薪材11噸。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/22 | |
6 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]147號 | 采伐面積0.76公頃,樹種速生桉,蓄積121立方米,出材量94立方米,采伐株數1060株,薪材24噸。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/22 | |
7 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]146號 | 采伐面積0.44公頃,樹種速生桉,蓄積71立方米,出材量55立方米,采伐株數627株,薪材14噸。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/22 | |
8 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]145號 | 采伐面積0.49公頃,樹種速生桉,蓄積77立方米,出材量60立方米,采伐株數713株,薪材15噸。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/22 | |
9 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]142號 | 采伐面積0.4公頃,樹種速生桉,蓄積62立方米,出材量48立方米,采伐株數540株,薪材13噸。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/22 | |
10 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]143號 | 采伐面積6.32公頃,樹種速生桉,蓄積999立方米,出材量778立方米,采伐株數8879株,薪材199噸。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/22 | |
11 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]141號 | 采伐面積1.24公頃,樹種速生桉,蓄積197立方米,出材量153立方米,采伐株數1860株,薪材40噸。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/22 | |
12 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]140號 | 采伐面積0.19公頃,樹種速生桉,蓄積31立方米,出材量24立方米,采伐株數305株,薪材6噸。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/22 | |
13 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]139號 | 采伐面積0.16公頃,樹種速生桉,蓄積25立方米,出材量20立方米,采伐株數242株,薪材5噸。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/22 | |
14 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]138號 | 采伐面積0.14公頃,樹種速生桉,蓄積23立方米,出材量18立方米,采伐株數197株,薪材5噸。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/22 | |
15 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]144號 | 采伐面積0.55公頃,樹種速生桉,蓄積88立方米,出材量68立方米,采伐株數759株,薪材18噸。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/7/22 |
分享本頁面至: