【鹿寨縣林業局】2025年7月行政許可臺賬(7.18)
來源:
鹿寨縣林業局  |
發布日期:
2025-07-18 15:45
???????????????????????????????????????????????2025年7月行政許可臺賬(7.18) | ||||||||
序號 | 執法類別 | 文書名稱 | 文書編號 | 許可內容 | 行政許可決定相對人 | 作出決定的機關 | 作出決定的日期 | 備注 |
1 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]591號 | 采伐面積8.42公頃,樹種速生桉,蓄積1747立方米,出材量1479立方米。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/17 | |
2 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]590號 | 采伐面積11.46公頃,樹種速生桉,蓄積2337立方米,出材量1976立方米。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/17 | |
3 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]589號 | 采伐面積0.44公頃,樹種速生桉,蓄積93立方米,出材量79立方米。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/17 | |
4 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]588號 | 采伐面積5.23公頃,樹種速生桉,蓄積1053立方米,出材量890立方米。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/17 | |
5 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]587號 | 采伐面積8.55公頃,樹種速生桉,蓄積1715立方米,出材量1450立方米。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/17 | |
6 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]586號 | 采伐面積7.97公頃,樹種速生桉,蓄積1681立方米,出材量1421立方米。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/17 | |
7 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]585號 | 采伐面積0.23公頃,樹種速生桉,蓄積49立方米,出材量41立方米。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/17 | |
8 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]584號 | 采伐面積1.58公頃,樹種速生桉,蓄積317立方米,出材量268立方米。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/17 | |
9 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]583號 | 采伐面積9.84公頃,樹種速生桉,蓄積1949立方米,出材量1645立方米。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/17 | |
10 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]582號 | 采伐面積10.74公頃,樹種速生桉,蓄積2184立方米,出材量1847立方米。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/17 | |
11 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]581號 | 采伐面積0.61公頃,樹種速生桉,蓄積124立方米,出材量105立方米。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/17 | |
12 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]580號 | 采伐面積4.84公頃,樹種速生桉,蓄積1004立方米,出材量849立方米。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/17 | |
13 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]579號 | 采伐面積3.66公頃,樹種速生桉,蓄積735立方米,出材量622立方米。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/17 | |
14 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]578號 | 采伐面積6.9公頃,樹種速生桉,蓄積1456立方米,出材量1231立方米。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/17 | |
15 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]577號 | 采伐面積0.0023公頃,樹種速生桉,蓄積0.2立方米,出材量0.16立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/16 | |
16 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]576號 | 采伐面積0.0019公頃,樹種速生桉,蓄積0.19立方米,出材量0.14立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/16 | |
17 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]575號 | 采伐面積0.0011公頃,樹種速生桉,蓄積0.16立方米,出材量0.12立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/16 | |
18 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]574號 | 采伐面積0.0009公頃,樹種速生桉,蓄積0.15立方米,出材量0.11立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/16 | |
19 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]573號 | 采伐面積0.0058公頃,樹種速生桉,蓄積0.33立方米,出材量0.26立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/16 | |
20 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]572號 | 采伐面積0.0063公頃,樹種速生桉,蓄積0.36立方米,出材量0.28立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/16 | |
21 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]571號 | 采伐面積0.0004公頃,樹種速生桉,蓄積0.09立方米,出材量0.07立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/16 | |
22 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]570號 | 采伐面積0.0004公頃,樹種速生桉,蓄積0.11立方米,出材量0.09立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/16 | |
23 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]569號 | 采伐面積0.0092公頃,樹種速生桉,蓄積0.62立方米,出材量0.48立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/16 | |
24 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]568號 | 采伐面積0.0015公頃,樹種速生桉,蓄積0.28立方米,出材量0.21立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/16 | |
25 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]567號 | 采伐面積0.0008公頃,樹種速生桉,蓄積0.2立方米,出材量0.16立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/16 | |
26 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]566號 | 采伐面積0.0075公頃,樹種速生桉,蓄積0.48立方米,出材量0.37立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/16 | |
27 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]565號 | 采伐面積0.0043公頃,樹種速生桉,蓄積0.26立方米,出材量0.2立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/16 | |
28 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]564號 | 采伐面積0.0012公頃,樹種速生桉,蓄積0.3立方米,出材量0.23立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/16 | |
29 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]563號 | 采伐面積0.0017公頃,樹種速生桉,蓄積0.38立方米,出材量0.29立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/16 | |
30 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]562號 | 采伐面積0.0007公頃,樹種速生桉,蓄積0.18立方米,出材量0.14立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/16 | |
31 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]561號 | 采伐面積0.0007公頃,樹種速生桉,蓄積0.16立方米,出材量0.13立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/16 | |
32 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]560號 | 采伐面積0.0012公頃,樹種速生桉,蓄積0.24立方米,出材量0.19立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/16 | |
33 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]559號 | 采伐面積0.0007公頃,樹種速生桉,蓄積0.08立方米,出材量0.06立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/16 | |
34 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]558號 | 采伐面積0.0014公頃,樹種速生桉,蓄積0.12立方米,出材量0.09立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/16 | |
35 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]557號 | 采伐面積0.02公頃,樹種速生桉,蓄積3立方米,出材量2立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/16 | |
36 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]556號 | 采伐面積0.02公頃,樹種速生桉,蓄積3立方米,出材量2立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/16 | |
37 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]555號 | 采伐面積0.01公頃,樹種速生桉,蓄積2立方米,出材量1立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/16 | |
38 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]554號 | 采伐面積0.06公頃,樹種速生桉,蓄積7立方米,出材量5立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/16 | |
39 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]553號 | 采伐面積0.03公頃,樹種速生桉,蓄積4立方米,出材量3立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/16 | |
40 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]552號 | 采伐面積0.01公頃,樹種速生桉,蓄積2立方米,出材量1立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/16 | |
41 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]551號 | 采伐面積0.02公頃,樹種速生桉,蓄積3立方米,出材量2立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/16 | |
42 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]550號 | 采伐面積0.02公頃,樹種速生桉,蓄積3立方米,出材量2立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/16 | |
43 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]549號 | 采伐面積0.01公頃,樹種速生桉,蓄積2立方米,出材量1立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/16 | |
44 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]548號 | 采伐面積0.01公頃,樹種速生桉,蓄積2立方米,出材量1立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/16 | |
45 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]547號 | 采伐面積0.09公頃,樹種速生桉,蓄積11立方米,出材量8立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/16 | |
46 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]546號 | 采伐面積0.09公頃,樹種速生桉,蓄積10立方米,出材量8立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/16 | |
47 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]545號 | 采伐面積0.02公頃,樹種速生桉,蓄積3立方米,出材量2立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/16 | |
48 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]544號 | 采伐面積0.02公頃,樹種速生桉,蓄積2立方米,出材量1立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/16 | |
49 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]543號 | 采伐面積0.01公頃,樹種速生桉,蓄積2立方米,出材量1立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/16 | |
50 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]542號 | 采伐面積0.02公頃,樹種速生桉,蓄積2立方米,出材量1立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/16 | |
51 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]597號 | 采伐面積0.44公頃,樹種速生桉,蓄積54立方米,出材量45立方米,薪材7噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/17 | |
52 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]596號 | 采伐面積0.24公頃,樹種速生桉,蓄積30立方米,出材量25立方米,薪材4噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/17 | |
53 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]595號 | 采伐面積0.08公頃,樹種速生桉,蓄積10立方米,出材量8立方米,薪材2噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/17 | |
54 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]594號 | 采伐面積0.27公頃,樹種速生桉,蓄積34立方米,出材量28立方米,薪材5噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/17 | |
55 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]593號 | 采伐面積0.13公頃,樹種速生桉,蓄積16立方米,出材量13立方米,薪材2噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/17 | |
56 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]592號 | 采伐面積0.44公頃,樹種速生桉,蓄積55立方米,出材量45立方米,薪材8噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/17 | |
57 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]541號 | 采伐面積0.12公頃,樹種速生桉,蓄積15立方米,出材量12立方米,薪材3噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/11 | |
58 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]540號 | 采伐面積0.33公頃,樹種速生桉,蓄積41立方米,出材量34立方米,薪材5噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/11 | |
59 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]539號 | 采伐面積0.19公頃,樹種速生桉,蓄積23立方米,出材量19立方米,薪材3噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/11 | |
60 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]538號 | 采伐面積0.54公頃,樹種速生桉,蓄積66立方米,出材量55立方米,薪材8噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/11 | |
61 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]537號 | 采伐面積0.47公頃,樹種速生桉,蓄積59立方米,出材量48立方米,薪材9噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/11 |
分享本頁面至: