【鹿寨縣林業局】2025年7月行政許可臺賬(7.25)
來源:
鹿寨縣林業局  |
發布日期:
2025-07-25 16:30
?????????????????????????????????????????????????????2025年7月行政許可臺賬(7.25) | ||||||||
序號 | 執法類別 | 文書名稱 | 文書編號 | 許可內容 | 行政許可決定相對人 | 作出決定的機關 | 作出決定的日期 | 備注 |
1 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]772號 | 采伐面積5.36公頃,樹種速生桉,蓄積766立方米,出材量589立方米,薪材159噸。????? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
2 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]771號 | 采伐面積0.24公頃,樹種速生桉,蓄積34立方米,出材量26立方米,薪材7噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
3 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]770號 | 采伐面積8.96公頃,樹種速生桉,蓄積1287立方米,出材量992立方米,薪材266噸。????? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
4 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]769號 | 采伐面積5.41公頃,樹種速生桉,蓄積774立方米,出材量594立方米,薪材162噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
5 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]768號 | 采伐面積10.08公頃,樹種速生桉,蓄積1436立方米,出材量1106立方米,薪材297噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
6 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]767號 | 采伐面積0.56公頃,樹種速生桉,蓄積79立方米,出材量61立方米,薪材16噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
7 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]766號 | 采伐面積6.99公頃,樹種速生桉,蓄積978立方米,出材量755立方米,薪材201噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
8 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]765號 | 采伐面積0.89公頃,樹種速生桉,蓄積127立方米,出材量97立方米,薪材27噸。??? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
9 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]764號 | 采伐面積1.77公頃,樹種速生桉,蓄積245立方米,出材量188立方米,薪材51噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
10 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]763號 | 采伐面積1.35公頃,樹種速生桉,蓄積197立方米,出材量152立方米,薪材41噸。?? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
11 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]762號 | 采伐面積0.23公頃,樹種速生桉,蓄積31立方米,出材量24立方米,薪材6噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
12 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]761號 | 采伐面積2.37公頃,樹種速生桉,蓄積331立方米,出材量255立方米,薪材69噸。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
13 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]760號 | 采伐面積3.13公頃,樹種速生桉,蓄積439立方米,出材量338立方米,薪材91噸。? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
14 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]759號 | 采伐面積0.24公頃,樹種速生桉,蓄積34立方米,出材量26立方米,薪材7噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
15 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]758號 | 采伐面積4.45公頃,樹種速生桉,蓄積625立方米,出材量482立方米,薪材129噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
16 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]757號 | 采伐面積4.45公頃,樹種速生桉,蓄積617立方米,出材量473立方米,薪材130噸。??? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
17 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]756號 | 采伐面積0.16公頃,樹種速生桉,蓄積22立方米,出材量17立方米,薪材5噸。? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
18 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]755號 | 采伐面積4.14公頃,樹種速生桉,蓄積579立方米,出材量446立方米,薪材120噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
19 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]754號 | 采伐面積0.83公頃,樹種速生桉,蓄積117立方米,出材量90立方米,薪材24噸。? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
20 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]753號 | 采伐面積6.02公頃,樹種速生桉,蓄積837立方米,出材量646立方米,薪材172噸。? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
21 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]752號 | 采伐面積1.35公頃,樹種速生桉,蓄積185立方米,出材量143立方米,薪材38噸。?? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
22 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]751號 | 采伐面積0.63公頃,樹種速生桉,蓄積86立方米,出材量66立方米,薪材18噸。??? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
23 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]750號 | 采伐面積0.19公頃,樹種速生桉,蓄積27立方米,出材量21立方米,薪材5噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
24 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]749號 | 采伐面積0.24公頃,樹種速生桉,蓄積34立方米,出材量26立方米,薪材7噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
25 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]748號 | 采伐面積3.5公頃,樹種速生桉,蓄積489立方米,出材量377立方米,薪材101噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
26 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]747號 | 采伐面積5.99公頃,樹種速生桉,蓄積852立方米,出材量658立方米,薪材175噸。? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
27 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]746號 | 采伐面積0.16公頃,樹種速生桉,蓄積22立方米,出材量17立方米,薪材5噸。??? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
28 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]745號 | 采伐面積10.3公頃,樹種速生桉,蓄積1434立方米,出材量1103立方米,薪材298噸。??? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
29 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]744號 | 采伐面積13.6公頃,樹種速生桉,蓄積1931立方米,出材量1489立方米,薪材398噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
30 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]743號 | 采伐面積2.96公頃,樹種速生桉,蓄積427立方米,出材量329立方米,薪材88噸。 | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
31 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]742號 | 采伐面積0.27公頃,樹種速生桉,蓄積38立方米,出材量29立方米,薪材8噸。?? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
32 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]741號 | 采伐面積7.37公頃,樹種速生桉,蓄積1026立方米,出材量789立方米,薪材214噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
33 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]740號 | 采伐面積0.6公頃,樹種速生桉,蓄積83立方米,出材量64立方米,薪材17噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
34 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]739號 | 采伐面積5.17公頃,樹種速生桉,蓄積735立方米,出材量566立方米,薪材153噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
35 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]738號 | 采伐面積0.29公頃,樹種速生桉,蓄積41立方米,出材量31立方米,薪材9噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
36 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]737號 | 采伐面積10.69公頃,樹種速生桉,蓄積1495立方米,出材量1149立方米,薪材312噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
37 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]736號 | 采伐面積1.59公頃,樹種速生桉,蓄積224立方米,出材量173立方米,薪材46噸。??? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
38 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]735號 | 采伐面積0.86公頃,樹種速生桉,蓄積119立方米,出材量92立方米,薪材24噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
39 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]734號 | 采伐面積9.95公頃,樹種速生桉,蓄積1365立方米,出材量1051立方米,薪材283噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
40 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]733號 | 采伐面積2.01公頃,樹種速生桉,蓄積286立方米,出材量219立方米,薪材60噸。?? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
41 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]732號 | 采伐面積9.13公頃,樹種速生桉,蓄積1272立方米,出材量978立方米,薪材265噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
42 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]731號 | 采伐面積7.14公頃,樹種速生桉,蓄積991立方米,出材量765立方米,薪材204噸。?? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
43 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]730號 | 采伐面積2.19公頃,樹種速生桉,蓄積299立方米,出材量230立方米,薪材62噸。??? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
44 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]729號 | 采伐面積2.15公頃,樹種速生桉,蓄積307立方米,出材量237立方米,薪材63噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
45 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]728號 | 采伐面積0.09公頃,樹種速生桉,蓄積13立方米,出材量10立方米,薪材3噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
46 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]726號 | 采伐面積0.18公頃,樹種速生桉,蓄積26立方米,出材量20立方米,薪材5噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
47 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]725號 | 采伐面積0.17公頃,樹種速生桉,蓄積26立方米,出材量20立方米,薪材5噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
48 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]724號 | 采伐面積0.82公頃,樹種速生桉,蓄積116立方米,出材量90立方米,薪材23噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
49 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]723號 | 采伐面積10.47公頃,樹種速生桉,蓄積1525立方米,出材量1170立方米,薪材319噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
50 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]722號 | 采伐面積7.85公頃,樹種速生桉,蓄積1126立方米,出材量867立方米,薪材233噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
51 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]721號 | 采伐面積2.45公頃,樹種速生桉,蓄積352立方米,出材量269立方米,薪材75噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
52 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]720號 | 采伐面積5.03公頃,樹種速生桉,蓄積715立方米,出材量551立方米,薪材148噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
53 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]719號 | 采伐面積0.41公頃,樹種速生桉,蓄積58立方米,出材量45立方米,薪材12噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
54 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]718號 | 采伐面積4.16公頃,樹種速生桉,蓄積595立方米,出材量458立方米,薪材123噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
55 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]717號 | 采伐面積1.23公頃,樹種速生桉,蓄積174立方米,出材量134立方米,薪材36噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
56 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]716號 | 采伐面積1.69公頃,樹種速生桉,蓄積241立方米,出材量185立方米,薪材50噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
57 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]715號 | 采伐面積5.06公頃,樹種速生桉,蓄積723立方米,出材量557立方米,薪材150噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
58 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]714號 | 采伐面積3.38公頃,樹種速生桉,蓄積472立方米,出材量364立方米,薪材96噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
59 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]713號 | 采伐面積8.91公頃,樹種速生桉,蓄積1277立方米,出材量980立方米,薪材267噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
60 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]712號 | 采伐面積9.66公頃,樹種速生桉,蓄積1415立方米,出材量1090立方米,薪材293噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
61 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]711號 | 采伐面積0.56公頃,樹種速生桉,蓄積80立方米,出材量61立方米,薪材17噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
62 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]710號 | 采伐面積0.59公頃,樹種速生桉,蓄積82立方米,出材量63立方米,薪材17噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
63 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]709號 | 采伐面積3.63公頃,樹種速生桉,蓄積520立方米,出材量401立方米,薪材107噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
64 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]708號 | 采伐面積1.99公頃,樹種速生桉,蓄積271立方米,出材量209立方米,薪材52噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
65 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]707號 | 采伐面積3.5公頃,樹種速生桉,蓄積492立方米,出材量381立方米,薪材101噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
66 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]706號 | 采伐面積11.49公頃,樹種速生桉,蓄積1595立方米,出材量1228立方米,薪材331噸。?? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
67 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]705號 | 采伐面積1.61公頃,樹種速生桉,蓄積229立方米,出材量176立方米,薪材48噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
68 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]704號 | 采伐面積2.4公頃,樹種速生桉,蓄積339立方米,出材量260立方米,薪材71噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
69 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]703號 | 采伐面積16.46公頃,樹種速生桉,蓄積2333立方米,出材量1793立方米,薪材486噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
70 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]702號 | 采伐面積8.3公頃,樹種速生桉,蓄積1161立方米,出材量891立方米,薪材243噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
71 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]701號 | 采伐面積0.37公頃,樹種速生桉,蓄積53立方米,出材量41立方米,薪材11噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
72 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]700號 | 采伐面積0.46公頃,樹種速生桉,蓄積63立方米,出材量48立方米,薪材14噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
73 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]699號 | 采伐面積0.86公頃,樹種速生桉,蓄積126立方米,出材量97立方米,薪材26噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
74 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]698號 | 采伐面積0.71公頃,樹種速生桉,蓄積99立方米,出材量76立方米,薪材21噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
75 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]697號 | 采伐面積0.6公頃,樹種速生桉,蓄積86立方米,出材量66立方米,薪材18噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
76 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]696號 | 采伐面積1.57公頃,樹種速生桉,蓄積214立方米,出材量165立方米,薪材44噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
77 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]695號 | 采伐面積6.48公頃,樹種速生桉,蓄積907立方米,出材量698立方米,薪材188噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
78 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]694號 | 采伐面積3.94公頃,樹種速生桉,蓄積564立方米,出材量434立方米,薪材117噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
79 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]693號 | 采伐面積6.92公頃,樹種速生桉,蓄積955立方米,出材量737立方米,薪材196噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
80 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]692號 | 采伐面積14.33公頃,樹種速生桉,蓄積2022立方米,出材量1562立方米,薪材414噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
81 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]691號 | 采伐面積9.75公頃,樹種速生桉,蓄積1357立方米,出材量1045立方米,薪材281噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
82 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]690號 | 采伐面積14.68公頃,樹種速生桉,蓄積2059立方米,出材量1586立方米,薪材426噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
83 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]689號 | 采伐面積0.79公頃,樹種速生桉,蓄積112立方米,出材量85立方米,薪材24噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
84 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]688號 | 采伐面積5.58公頃,樹種速生桉,蓄積792立方米,出材量610立方米,薪材164噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/24 | |
85 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]687號 | 采伐面積12.38公頃,樹種速生桉,蓄積1701立方米,出材量1312立方米,薪材350噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/23 | |
86 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]686號 | 采伐面積12.23公頃,樹種速生桉,蓄積1732立方米,出材量1334立方米,薪材359噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/23 | |
87 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]685號 | 采伐面積8.75公頃,樹種速生桉,蓄積1214立方米,出材量939立方米,薪材248噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/23 | |
88 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]684號 | 采伐面積2.11公頃,樹種速生桉,蓄積284立方米,出材量220立方米,薪材58噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/23 | |
89 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]683號 | 采伐面積4.27公頃,樹種速生桉,蓄積594立方米,出材量458立方米,薪材123噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/23 | |
90 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]682號 | 采伐面積7.1公頃,樹種速生桉,蓄積992立方米,出材量765立方米,薪材204噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/23 | |
91 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]681號 | 采伐面積0.07公頃,樹種速生桉,蓄積9立方米,出材量7立方米,薪材2噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/23 | |
92 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]680號 | 采伐面積6.86公頃,樹種速生桉,蓄積955立方米,出材量736立方米,薪材198噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/23 | |
93 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]679號 | 采伐面積3.52公頃,樹種速生桉,蓄積480立方米,出材量370立方米,薪材98噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/23 | |
94 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]678號 | 采伐面積11.13公頃,樹種速生桉,蓄積1552立方米,出材量1196立方米,薪材321噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/23 | |
95 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]677號 | 采伐面積0.1公頃,樹種速生桉,蓄積15立方米,出材量11立方米,薪材4噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/23 | |
96 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]676號 | 采伐面積1.78公頃,樹種速生桉,蓄積256立方米,出材量196立方米,薪材54噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/23 | |
97 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]675號 | 采伐面積6.71公頃,樹種速生桉,蓄積929立方米,出材量715立方米,薪材192噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/23 | |
98 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]674號 | 采伐面積4.02公頃,樹種速生桉,蓄積559立方米,出材量431立方米,薪材115噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/23 | |
99 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]673號 | 采伐面積5.16公頃,樹種速生桉,蓄積709立方米,出材量547立方米,薪材146噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/23 | |
100 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]672號 | 采伐面積3.13公頃,樹種速生桉,蓄積433立方米,出材量333立方米,薪材90噸。???? | 廣西鹿寨桂欽林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/7/23 | |
