鹿寨縣人社局2019年部門決算
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
鹿寨縣人力資源和社會保障局
2019年度部門決算
?
?
?
?
?
?
?
?
?
目??? 錄
第一部分:單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分: 2019年部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分: 2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況。
二、2019年度收入決算情況。
三、2019年度支出決算情況
四、2019年度財政撥款收入支出決算情況
五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
七、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
八、2019 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
九、2019 年度預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分:鹿寨縣人力資源和社會保障局概況
一、主要職能
(一)貫徹執行國家、自治區、柳州市人力資源和社會保障事業的法律法規;擬定落實全縣人力資源和社會保障事業發展規劃并組織實施,擬訂落實人力資源和社會保障工作的規范性文件。
(二)負責全縣促進就業工作。擬訂落實、統籌城鄉的就業發展規劃和政策,完善公共就業創業服務體系,建立就業援助制度。擬訂落實職業資格制度相關政策,貫徹落實自治區、柳州市有關大中專、職業院校、技工學校畢業生就業政策。
(三)統籌推進建立覆蓋全縣城鄉的社會保障體系。組織實施養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險政策。組織實施統一的社會保險關系轉續辦法和社會保險基金統籌辦法。會同有關部門建立和完善社會保險及其補充保險基金管理和監督機制,并實施監督管理。組織實施工傷認定。
(四)建立健全全縣就業、事業預測預警和信息引導機制,擬訂落實應對預案,實施預防、調節和控制,保持就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。
(五)貫徹落實勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策;完善勞動關系協調機制,落實職工工作時間、休息休假和假期制度,落實非法使用童工制度和女工、未成年特殊勞動保護制度。組織實施勞動保障監察,協調勞動者維權工作,依法查處有關違法案件。
(六)會同有關部門指導事業單位人事制度改革,按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作。貫徹落實事業單位人員和機關工勤人員管理政策。貫徹落實事業單位人事制度改革政策并組織實施。擬訂落實專業技術人員管理和繼續教育規劃并組織實施,牽頭推進深化職稱制度改革工作。負責專業技術人才規劃、選拔、引進和培養工作。會同有關部門擬定落實吸引縣外才人才來鹿工作或定居政策。
(七)規范全縣評比達標表彰活動。會同有關部門擬定表彰獎勵、評比達標表彰方案并監督實施。
(八)會同有關部門落實事業單位人員工資收入分配、福利和離退休政策。建立企業事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制并組織實施。
(九)會同有關部門貫徹落實農民工、農村勞動力轉移就業工作政策和規劃,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。
(十)建立并完善人力資源和社會保障系統信訪、維護穩定工作制度,會同有關部門協調處理信訪事件或突發事件。
(十一)承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
1 | 鹿寨縣人力資源和社會保障局 |
2 | 鹿寨縣社會保險事業管理中心 |
3 | 鹿寨縣勞動保障監察大隊 |
4 | 鹿寨縣就業服務中心 |
5 | 鹿寨縣人才交流服務中心 |
6 | 鹿寨縣農村社會養老保險事業管理所 |
7 | 鹿寨縣機關事業單位社會保險所 |
8 | 鹿寨縣勞動人事爭議仲裁院 |
?
?
?
?
?
?
第二部分:(鎮、委、局、辦)2019年部門決算報表
?
?
表一:收入支出決算總表 單位:萬元 | ||||
收??? 入 | 支????? 出 | |||
項目 | 決算數 | 項目 | 決算數 | |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 6068.17 | 一、一般公共服務支出 | 90.5 | |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 二、外交支出 | |||
三、上級補助收入 | 三、教育支出 | |||
四、事業收入 | 四、科學技術支出 | |||
五、經營收入 | 五、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
六、附屬單位上繳收入 | …… | |||
七、其他收入 | 八、社會保障和就業支出 | 5657.96 | ||
九、衛生健康支出 | 416.05 | |||
十一、城鄉社區支出 | 10.00 | |||
十二、農林水支出 | 40.78 | |||
十九、住房保障支出 | 126.75 | |||
二十二、其他支出 | 53.67 | |||
本年收入合計 | 6068.17 | 本年支出合計 | 6395.71 | |
用事業基金彌補收支差額 | 結余分配 | |||
年初結轉和結余 | 895.35 | 年末結轉與結余 | 567.8 | |
收入總計 | 6963.52 | 支出總計 | 6963.52 | |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
表二:收入決算表
單位:萬元????????????????????
支出功能項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 6068.17 | 6068.17 | ||||||
201 | 一般公共服務支出 | 90.5 | 90.5 | |||||
20110 | 人力資源事務 | 75.76 | 75.76 | |||||
2011001 | 行政運行 | 11.00 | 11.00 | |||||
2011099 | 其他人力資源事務支出 | 64.76 | 64.76 | |||||
20136 | 其他共產黨事務支出 | 14.75 | 14.75 | |||||
2013602 | 一般行政管理事務 | 14.75 | 14.75 | |||||
208 | 社會保障和就業支出 | 5330.41 | 5330.41 | |||||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 2265.37 | 2265.37 | |||||
2080101 | 行政運行 | 251.13 | 251.13 | |||||
2080102 | 一般行政管理事務 | 158.83 | 158.83 | |||||
2080105 | 勞動保障監察 | 117.88 | 117.88 | |||||
2080109 | 社會保險經辦機構 | 858.33 | 858.33 | |||||
2080111 | 公共就業服務和職業技能鑒定機構 | 150.5 | 150.5 | |||||
2080112 | 勞動人事爭議調解仲裁 | 51.61 | 51.61 | |||||
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 677.07 | 677.07 | |||||
20805 | 行政事業單位離退休 | 264.52 | 264.52 | |||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 15.72 | 15.72 | |||||
2080502 | 事業單位離退休 | 29.05 | 29.05 | |||||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 191.61 | 191.61 | |||||
2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | 28.13 | 28.13 | |||||
20807 | 就業補助 | 1167.82 | 1167.82 | |||||
2080704 | 社會保險補貼 | 721.68 | 721.68 | |||||
2080705 | 公益性崗位補貼 | 87.14 | 87.14 | |||||
2080799 | 其他就業補助支出 | 359.00 | 359.00 | |||||
20808 | 撫恤 | 1.94 | 1.94 | |||||
2080802 | 傷殘撫恤 | 1.94 | 1.94 | |||||
20809 | 退役安置 | 5.9 | 5.9 | |||||
2080905 | 軍隊轉業干部安置 | 5.9 | 5.9 | |||||
20826 | 財政對基本養老保險基金的補助 | 1480.44 | 1480.44 | |||||
2082601 | 財政對企業職工基本養老保險基金的補助 | 1000 | 1000 | |||||
2082602 | 財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助 | 480.44 | 480.44 | |||||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 144.41 | 144.41 | |||||
2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 144.41 | 144.41 | |||||
210 | 衛生健康支出 | 416.06 | 416.06 | |||||
21011 | 行政事業單位醫療 | 320.7 | 320.7 | |||||
2101101 | 行政單位醫療 | 26.19 | 26.19 | |||||
2101102 | 事業單位醫療 | 54.83 | 54.83 | |||||
2101103 | 公務員醫療補助 | 54.67 | 54.67 | |||||
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 185.00 | 185.00 | |||||
21099 | 其他衛生健康支出 | 95.36 | 95.36 | |||||
2109901 | 其他衛生健康支出 | 95.36 | 95.36 | |||||
212 | 城鄉社區支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
21203 | 城鄉社區公共設施 | 10.00 | 10.00 | |||||
2120399 | 其他城鄉社區公共設施支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
213 | 農林水支出 | 40.78 | 40.78 | |||||
21305 | 扶貧 | 20.54 | 20.54 | |||||
2130599 | 其他扶貧支出 | 20.54 | 20.54 | |||||
21308 | 普惠金融發展支出 | 20.24 | 20.24 | |||||
2130804 | 創業擔保貸款貼息 | 20.24 | 20.24 | |||||
221 | 住房保障支出 | 126.75 | 126.75 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 126.75 | 126.75 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 126.75 | 126.75 | |||||
229 | 其他支出 | 53.67 | 53.67 | |||||
22999 | 其他支出 | 53.67 | 53.67 | |||||
2299901 | 其他支出 | 53.67 | 53.67 |
?
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
表三:支出決算表
單位:萬元
支出功能項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 6395.71 | 1937.00 | 4458.71 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 90.5 | 70.08 | 20.42 | |||
20110 | 人力資源事務 | 75.75 | 70.08 | 5.67 | |||
2011001 | 行政運行 | 11.00 | 9.21 | 1.79 | |||
2011099 | 其他人力資源事務支出 | 64.75 | 60.87 | 3.88 | |||
20136 | 其他共產黨事務支出 | 14.74 | 14.74 | ||||
2013602 | 一般行政管理事務 | 14.74 | 14.74 | ||||
208 | 社會保障和就業支出 | 5657.95 | 1564.45 | 4093.5 | |||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 2352.65 | 1359.41 | 993.24 | |||
2080101 | 行政運行 | 252.94 | 252.94 | ||||
2080102 | 一般行政管理事務 | 158.83 | 158.83 | ||||
2080105 | 勞動保障監察 | 121.67 | 104.12 | 17.55 | |||
2080109 | 社會保險經辦機構 | 850.81 | 765.07 | 85.74 | |||
2080111 | 公共就業服務和職業技能鑒定機構 | 156.26 | 112.69 | 43.57 | |||
2080112 | 勞動人事爭議調解仲裁 | 51.61 | 45.61 | 6.00 | |||
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 760.51 | 78.97 | 681.54 | |||
20805 | 行政事業單位離退休 | 264.52 | 205.01 | 59.51 | |||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 15.72 | 5.52 | 10.2 | |||
2080502 | 事業單位離退休 | 29.05 | 7.87 | 21.18 | |||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 191.61 | 191.61 | ||||
2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | 28.13 | 28.13 | ||||
20807 | 就業補助 | 1375.82 | 1375.82 | ||||
2080702 | 職業培訓補貼 | 0.72 | 0.72 | ||||
2080704 | 社會保險補貼 | 722.98 | 722.98 | ||||
2080705 | 公益性崗位補貼 | 88.51 | 88.51 | ||||
2080799 | 其他就業補助支出 | 563.61 | 563.61 | ||||
20808 | 撫恤 | 1.94 | 1.94 | ||||
2080802 | 傷殘撫恤 | 1.94 | 1.94 | ||||
20809 | 退役安置 | 5.9 | 5.9 | ||||
2080905 | 軍隊轉業干部安置 | 5.9 | 5.9 | ||||
20826 | 財政對基本養老保險基金的補助 | 1480.44 | 1480.44 | ||||
2082601 | 財政對企業職工基本養老保險基金的補助 | 1000.00 | 1000.00 | ||||
2082602 | 財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助 | 480.44 | 480.44 | ||||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 176.68 | 0.03 | 176.65 | |||
2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 176.68 | 0.03 | 176.65 | |||
210 | 衛生健康支出 | 416.06 | 126.7 | 289.36 | |||
21011 | 行政事業單位醫療 | 320.7 | 126.7 | 194.00 | |||
2101101 | 行政單位醫療 | 26.19 | 26.19 | ||||
2101102 | 事業單位醫療 | 54.83 | 54.83 | ||||
2101103 | 公務員醫療補助 | 54.67 | 45.67 | 9.00 | |||
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 185.00 | 185.00 | ||||
21099 | 其他衛生健康支出 | 95.36 | 95.36 | ||||
2109901 | 其他衛生健康支出 | 95.36 | 95.36 | ||||
212 | 城鄉社區支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
21203 | 城鄉社區公共設施 | 10.00 | 10.00 | ||||
2120399 | 其他城鄉社區公共設施支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
213 | 農林水支出 | 40.78 | 40.78 | ||||
21305 | 扶貧 | 20.54 | 20.54 | ||||
2130599 | 其他扶貧支出 | 20.54 | 20.54 | ||||
21308 | 普惠金融發展支出 | 20.24 | 20.24 | ||||
2130804 | 創業擔保貸款貼息 | 20.24 | 20.24 | ||||
221 | 住房保障支出 | 126.74 | 126.74 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 126.74 | 126.74 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 126.74 | 126.74 | ||||
229 | 其他支出 | 53.67 | 49.02 | 4.65 | |||
22999 | 其他支出 | 53.67 | 49.02 | 4.65 | |||
2299901 | 其他支出 | 53.67 | 49.02 | 4.65 |
?
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
?
表四:財政撥款收入支出決算總表
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 6068.17 | 一、一般公共服務支出 | 18 | 90.50 | 90.50 | |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 二、外交支出 | 19 | ||||
3 | 三、教育支出 | 20 | |||||
4 | 四、科學技術支出 | 21 | |||||
5 | 五、文化旅游體育與傳媒支出 | 22 | |||||
6 | …… | 23 | |||||
7 | 八、社會保障和就業支出 | 24 | 5657.96 | 5657.96 | |||
8 | 九、衛生健康支出 | 25 | 416.06 | 416.06 | |||
9 | 十一、城鄉社區支出 | 26 | 10.00 | 10.00 | |||
10 | 十二、農林水支出 | 27 | 40.78 | 40.78 | |||
11 | 十九、住房保障支出 | 28 | 126.74 | 126.74 | |||
二十二、其他支出 | 29 | 53.67 | 53.67 | ||||
本年收入合計 | 12 | 6068.17 | 本年支出合計 | 30 | 6395.71 | ||
年初財政撥款結轉和結余 | 13 | 895.35 | 年末財政撥款結轉和結余 | 31 | 567.80 | ||
一般公共預算財政撥款 | 14 | 895.35 | 32 | ||||
政府性基金預算財政撥款 | 15 | 33 | |||||
16 | 34 | ||||||
合計 | 17 | 6963.52 | 合計 | 35 | 6963.52 |
單位:萬元
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
?
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
支出功能項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 6395.71 | 1937.00 | 4458.71 | |
201 | 一般公共服務支出 | 90.5 | 70.08 | 20.42 |
20110 | 人力資源事務 | 75.75 | 70.08 | 5.67 |
2011001 | 行政運行 | 11.00 | 9.01 | 1.79 |
2011099 | 其他人力資源事務支出 | 64.75 | 60.87 | 3.88 |
20136 | 其他共產黨事務支出 | 14.74 | 14.74 | |
2013602 | 一般行政管理事務 | 14.74 | 14.74 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 5657.96 | 1564.45 | 4093.51 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 2352.65 | 1359.41 | 993.24 |
2080101 | 行政運行 | 252.94 | 252.94 | |
2080102 | 一般行政管理事務 | 158.83 | 158.83 | |
2080105 | 勞動保障監察 | 121.67 | 104.12 | 17.55 |
2080109 | 社會保險經辦機構 | 850.81 | 765.07 | 85.74 |
2080111 | 公共就業服務和職業技能鑒定機構 | 156.26 | 112.69 | 43.57 |
2080112 | 勞動人事爭議調解仲裁 | 51.61 | 45.61 | 6.70 |
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 760.51 | 78.97 | 681.54 |
20805 | 行政事業單位離退休 | 264.52 | 205.00 | 59.52 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 15.72 | 5.52 | 10.2 |
2080502 | 事業單位離退休 | 29.05 | 7.87 | 21.18 |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 191.61 | 191.61 | |
2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | 28.13 | 28.13 | |
20807 | 就業補助 | 1375.82 | 1375.82 | |
2080702 | 職業培訓補貼 | 0.72 | 0.72 | |
2080704 | 社會保險補貼 | 722.98 | 722.98 | |
2080705 | 公益性崗位補貼 | 88.51 | 88.51 | |
2080799 | 其他就業補助支出 | 563.61 | 563.61 | |
20808 | 撫恤 | 1.94 | 1.94 | |
2080802 | 傷殘撫恤 | 1.94 | 1.94 | |
20809 | 退役安置 | 5.9 | 5.9 | |
2080905 | 軍隊轉業干部安置 | 5.9 | 5.9 | |
20826 | 財政對基本養老保險基金的補助 | 1480.44 | 1480.44 | |
2082601 | 財政對企業職工基本養老保險基金的補助 | 1000.00 | 1000.00 | |
2082602 | 財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助 | 480.44 | 480.44 | |
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 176.68 | 0.03 | 176.65 |
2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 176.68 | 0.03 | 176.65 |
210 | 衛生健康支出 | 416.06 | 126.7 | 289.36 |
21011 | 行政事業單位醫療 | 320.7 | 126.7 | 194.00 |
2101101 | 行政單位醫療 | 26.19 | 26.19 | |
2101102 | 事業單位醫療 | 54.83 | 54.83 | |
2101103 | 公務員醫療補助 | 54.67 | 45.67 | 9.00 |
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 185.00 | 185.00 | |
21099 | 其他衛生健康支出 | 95.36 | 95.36 | |
2109901 | 其他衛生健康支出 | 95.36 | 95.36 | |
212 | 城鄉社區支出 | 10.00 | 10.00 | |
21203 | 城鄉社區公共設施 | 10.00 | 10.00 | |
2120399 | 其他城鄉社區公共設施支出 | 10.00 | 10.00 | |
213 | 農林水支出 | 40.78 | 40.78 | |
21305 | 扶貧 | 20.54 | 20.54 | |
2130599 | 其他扶貧支出 | 20.54 | 20.54 | |
21308 | 普惠金融發展支出 | 20.24 | 20.24 | |
2130804 | 創業擔保貸款貼息 | 20.24 | 20.24 | |
221 | 住房保障支出 | 126.74 | 126.74 | |
22102 | 住房改革支出 | 126.74 | 126.74 | |
2210201 | 住房公積金 | 126.74 | 126.74 | |
229 | 其他支出 | 53.67 | 49.02 | 4.65 |
22999 | 其他支出 | 53.67 | 49.02 | 4.65 |
2299901 | 其他支出 | 53.67 | 49.02 | 4.65 |
?
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
?
?
?
?
?
?
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
?
單位:萬元
人員經費 | 公用經費 | ||||
支出經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 1729.88 | 302 | 商品和服務支出 | 162.58 |
30101 | 基本工資 | 320.87 | 30201 | 辦公費 | 16.34 |
30102 | 津貼補貼 | 144.25 | 30202 | 印刷費 | 2.22 |
30103 | ? 獎金??? | 552.70 | 30207 | 郵電費 | 2.83 |
30104 | 其他社會保障繳費 | 18.51 | 30211 | 差旅費 | 11.41 |
30106 | 伙食補助費 | 0 | 30216 | 培訓費 | 0.15 |
30107 | 績效工資 | 46.64 | 30217 | 公務接待費 | 2.44 |
?30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 192.37 | 30229 | 福利費 | 0.63 |
30109 | 職業年金繳費 | 0 | 30231 | 公務車運行維護費 | 1.2 |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 81.03 | 30239 | 其他交通費用 | 52.56 |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 45.67 | 30299 | 其他商品服務支出 | 72.78 |
30113 | 住房公積金 | 129.39 | 309 | 資本性支出 | 0.48 |
30199 | 其他工資福利支出 | 216.50 | 30902 | 辦公設備購置 | 0.48 |
303 | 對個人家庭的補助 | 44.05 | |||
30305 | 生活補助 | 2.63 | |||
30309 | 獎勵金 | 0.12 | |||
?30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 41.30 | |||
? 人員經費合計 | 1773.93 | 公用經費合計 | 162.58 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
?
表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
?
單位:萬元
2019年度預算數 | 2019年度決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | 小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.84 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 4.64 | 5.84 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 4.64 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,2019年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
?
?
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||||
合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | ||||
合? 計 | ||||||||||||
類 | ||||||||||||
款 | ||||||||||||
項 | ||||||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
鹿寨縣人力資源和社會保障局沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故本表無數據
第三部分:鹿寨縣人力資源和社會保障局2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況
2019年度收入總計6068.17萬元,支出總計6395.71萬元,與2018年相比,收入減少2782.54萬元,下降31.44%;支出減少1510.7萬元,下降19.1%
二、2019年度收入決算情況
本年收入總計6068.17萬元?,其中:一般公共預算財政撥款收入6068.17萬元;占比100%?;政府基金預算財政撥款收入0萬元;上級補助收入0萬元 ;事業收入0萬元;事業單位經營收入0萬元;其他收入0萬元。
三、2019年度支出決算情況
本年支出合計6395.71萬元,其中:基本支出 1937.00萬元,占30.29%;項目支出 4458.71萬元, 占69.71%
四、2019年度財政撥款收入支出決算情況
?本部門 2019年度財政撥款收、支總決算 6068.17萬元、6395.71萬元。與 2018 年相比,財政撥款收、支總計各減少2782.54 萬元、1510.7萬元,下降31.44%、19.1%。
五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
(一)財政撥款支出決算情況。
部門 2019年度財政撥款支出 6395.71萬元,占本年支出合計的100%。與 2018 年相比,財政撥款支出減 1510.7萬元,下降19.1%。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2019 年度財政撥款支出 6395.71萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出 90.5萬元, 占1.4%; 社會保障和就業(類)支出5657.86萬元,占88.46%;衛生健康支出416.06萬元,占6.5%;城鄉社區支出 10萬元,占0.15%;農林水(類)支出40.78萬元,占 0.64%; 住房保障(類)支出126.74萬元,占1.98%;其他支出 53.67萬元,占0.84%
(三)財政撥款支出決算具體情況
2019 年度財政撥款支出年初預算為6395.71萬元,支出決算為6395.71 萬元,完成年初預算的 100%。
1.???? 一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。 年初預算為90.5萬元,支出決算為 90.5 萬元,完成年初預算的 100%。
2.???? 社會保障和就業支出。年初預算為5657.96 萬元,支出決算為 5657.96 萬元,完成年初預算的 100 %。
3.???? 衛生健康支出416.06萬元。年初預算為416.06 萬元,支出決算為 416.06萬元,完成年初預算的100%。
4.???? 城鄉社區支出10萬元,年初預算為10萬元,支出決算為10萬元,完成年初預算100%。
5.???? 農林水支出40.78萬元,年初預算為40.78萬元,支出決算為40.78萬元,完成年初預算100%。
6.???? 住房保障支出126.74萬元,年初預算126.74萬元,支出決算為126.74萬元,完成年初預算100%。
7.???? 其他支出53.67萬元,年初預算53.76萬元,支出決算為53.67萬元,完成年初預算100%。
?
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2019年度財政撥款基本支出1937.00萬元,其中:
?人員經費1773.93萬元,主要包括:基本工資302.87萬元、津貼補貼144.25萬元、 獎金552.70萬元、績效工資46.64萬元、機關事業單位基本養老保險繳費192.37萬元、職工基本醫療保險繳費81.03萬元、公務員醫療補助45.67萬元、其他社會保障繳費18.51萬元、其他工資福利支出216.50萬元、生活補助2.63萬元、獎勵金0.12萬元、住房公積金129.34萬元、其他對個人和家庭補助41.30萬元;
公用經費163.06萬元,主要包括:辦公費16.34萬元、印刷費2.22萬元、郵電費2.83萬元、差旅費11.41萬元、培訓費0.15萬元、公務接待費2.44萬元、福利費0.63萬元、公務用車運行維護費1.2萬元、其他交通費用52.56萬元、其他商品和服務支出72.78萬元、辦公設備購置0.48萬元、
七、2019 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況
2019 年度“三公”經費財政撥款支出預算為5.84萬元,支出決算為5.84萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為1.2萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為4.64萬元,完成預算的100%。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年減少1.08萬元,下降15.6%,其中:公務用車購置及運行費支出 決算減少0萬元,下降0%;公務接待費支出決算減少1.08萬元,下降18.88%。公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支,全年支出比上一年有所節約。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算1.2萬元,占20.55 %;公務接待費支出決算4.64萬元,占79.45%。具體情況如下:?
??? 1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國 (境)團組0個,累計0人次。
2.公務用車購置及運行費支出1.2萬元。其中: 公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行支出1.2萬元。主要用于公務車燃油費以及運行維護費。2019年,機關所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
3.公務接待費支出4.64萬元。其中:
??? 外賓接待支出0萬元。國內公務接待支出4.64萬元。主要用于單位業務往來接待,上級檢查接待、事業單位招考工作人員快餐費等支出。2019 年共接待國內來訪團組39個、來賓1126人次。
八、2019 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
??? 本部門 2019年度政府基金預算財政撥款收、支總決算 0萬元、0萬元。
? 九、2019 年度預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況
根據財政預算管理要求,我部門組織對2019年度一般公共 預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目4個,二級項目6 個,共涉及預算資金50萬元,自評覆蓋率達到100%
(二)部門決算中項目績效自評結果。我部門根據年初設定的績效目標,就業補助資金職業技能培訓項目自評得分為100 分。
十、其他重要事項的情況
(一)機關運行經費支出情況。2019年度部門機關運行經費支出163.06萬元,比 2018年減少23.97萬元,下降12.81%,減原因2018機關運行費包含部分項目經費,2019年機關運行經費中未包含項目經費,所以2019年機關運行經費較2018年有所減少。
(二)政府采購支出情況。2019年度部門政府采購支出總額246.42萬元,其中:貨物支出38.70萬元、工程支出0萬元、服務支出207.72萬元。
(三)國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛1輛,其中:公務用車1 輛;執法執勤用車0輛;專業技術用車0輛;單價50萬元 以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0(套)。