鹿寨縣中渡鎮2019年度部門決算
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
鹿寨縣中渡鎮
2019年度部門決算
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?
?
?
?
?
?
目??? 錄
第一部分:單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分: 2019年部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分: 2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況
二、2019年度收入決算情況
三、2019年度支出決算情況
四、2019年度財政撥款收入支出決算情況
五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
七、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
八、2019 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
九、2019 年度預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分:鹿寨縣中渡鎮概況
一、主要職能
1.鹿寨縣中渡鎮人民政府:制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作。按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
2.鹿寨縣中渡鎮財政所:組織財政收入,管理財政支出,完成各項財政上繳任務。擬定年度收支預算草案,執行經批準后的年度預算,編制年度決算,做好財政收支的平衡、監管和稽核。對鎮屬的行政、事業單位進行“收支兩條線”的財務管理。
3.鹿寨縣中渡鎮衛生和計劃生育服務所:宣傳黨和國家的有關計劃生育方針、政策和法規、安全可靠地施行各種節育手術和孕情、節育措施的復查,及時按規定發放避孕藥具,經常性地開展有關計劃生育的技術知識培訓。
4.鹿寨縣國土規建環保安監站:負責對規劃、國土、建設、環保、道路、市政等重大問題作出決策,編制和實施城鄉總體規劃及功能分區規劃,做好規劃的控制和審批工作。依法對鎮內建筑活動實行監督管理,維護建筑市場秩序,保證建筑工程質量和安全。
5.鹿寨縣中渡鎮水利站:負責水土保持、水利實施建設和管理,組織農業技術培訓,保持農業生態環境,保護農業資源。
6.鹿寨縣中渡鎮文化體育和廣播電視站:承擔文化、體育、廣播、電視、業余教育和文化科學技術培訓等技術服務。
7.鹿寨縣中渡鎮林業站:貫徹執行林業和野生動植物資源保護等法律法規和上級的林業政策,搞好林業資源調查,制訂林業發展規劃和上級的林業政策,搞好林業資源調查,制訂林業發展規劃,落實綠化造林各項工作,抓好林權管理工作,保持生態平衡,完成鎮黨委、政府和上級業務管理部門部署的各項工作。
8.鹿寨縣中渡鎮社會保障服務中心:負責城鄉居民社會養老保險、勞動監察、社會救助、勞動力技能培訓與轉移等農村社會保障服務性工作。
9.鹿寨縣中渡鎮退役軍人服務站:嚴格落實退役軍人、優撫對象的各項政策,不斷完善服務保障體系建設,為退役軍人就業創業政策提供保障。
10.鹿寨中渡鎮扶貧開發工作站:精準扶貧、精準脫貧、精準識別、扶貧手冊填寫、產業扶持、雨露計劃、扶貧信訪接待、扶貧檔案管理、十三五項目庫建設工作、數據系統管理;宣傳貧困戶先進事跡,發揮引領激勵作用,提供政策咨詢,貧困農戶脫貧跟蹤服務;政策落實等相關工作。
二、部門決算單位構成
1.鹿寨縣中渡鎮人民政府
2.鹿寨縣中渡鎮財政所
3.鹿寨縣中渡鎮衛生和計劃生育服務所
4.鹿寨縣國土規建環保安監站
5.鹿寨縣中渡鎮水利站
6.鹿寨縣中渡鎮文化體育和廣播電視站
7.鹿寨縣中渡鎮林業站
8.鹿寨縣中渡鎮社會保障服務中心
9.鹿寨縣中渡鎮退役軍人服務站
10.鹿寨中渡鎮扶貧開發工作站
?
?
第二部分:鹿寨縣中渡鎮2019年部門決算報表
《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。
?
表一:收入支出決算總表
?????????????????????????????????????? ??單位:萬元
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 2,530.41 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 779.21 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 51.26 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 |
四、事業收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 6.50 |
五、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 36 | 0.83 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 37 | 65.55 |
8 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 204.05 | ||
9 | 九、衛生健康支出 | 39 | 276.12 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | 471.55 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 42 | 632.39 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 48 | 0.13 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 75.74 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災害防治及應急管理支出 | 51 | 7.32 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 45.65 | ||
23 | 二十三、債務還本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務付息支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 55 | 0.00 | |||
本年收入合計 | 26 | 2,581.67 | 本年支出合計 | 56 | 2,565.03 |
??? 用事業基金彌補收支差額 | 27 | 0.00 | ??? 結余分配 | 57 | 0.00 |
??? 年初結轉和結余 | 28 | 17.40 | ??? 年末結轉和結余 | 58 | 34.04 |
29 | 0.00 | 59 | 0.00 | ||
總計 | 30 | 2,599.07 | 總計 | 60 | 2,599.07 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
表二:收入決算表
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元????????????????????
項目 | 科目名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
支出功能分類科目編碼 | ||||||||
類款項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 2,581.67 | 2,581.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務支出 | 783.55 | 783.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事務 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | ? 行政運行 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010102 | ? 一般行政管理事務 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 607.20 | 607.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | ? 行政運行 | 607.20 | 607.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 財政事務 | 52.20 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010650 | ? 事業運行 | 52.20 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群眾團體事務 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | ? 行政運行 | 9.69 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012902 | ? 一般行政管理事務 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012906 | ? 工會事務 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | ? 行政運行 | 22.76 | 22.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013102 | ? 一般行政管理事務 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 組織事務 | 22.47 | 22.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | ? 一般行政管理事務 | 22.47 | 22.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20138 | 市場監督管理事務 | 45.50 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013801 | ? 行政運行 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013899 | ? 其他市場監督管理事務 | 38.30 | 38.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | ? 其他一般公共服務支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040601 | ? 行政運行 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | ? 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科學技術支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科學技術支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | ? 其他科學技術支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 66.44 | 66.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | ? 其他文化和旅游支出 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20708 | 廣播電視 | 23.44 | 23.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070804 | ? 廣播 | 23.44 | 23.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業支出 | 232.85 | 232.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 55.65 | 55.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080107 | ? 社會保險業務管理事務 | 49.11 | 49.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | ? 社會保險經辦機構 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | ? 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事務 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | ? 基層政權和社區建設 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位離退休 | 150.42 | 150.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | ? 歸口管理的行政單位離退休 | 33.14 | 33.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | ? 事業單位離退休 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | ? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 108.35 | 108.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就業補助 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080704 | ? 社會保險補貼 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役軍人管理事務 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082850 | ? 事業運行 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛生健康支出 | 276.12 | 276.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛生 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | ? 其他公共衛生支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務 | 196.28 | 196.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | ? 計劃生育服務 | 196.28 | 196.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業單位醫療 | 72.04 | 72.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | ? 行政單位醫療 | 23.58 | 23.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | ? 事業單位醫療 | 22.05 | 22.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | ? 公務員醫療補助 | 26.41 | 26.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他衛生健康支出 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | ? 其他衛生健康支出 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉社區支出 | 471.55 | 471.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城鄉社區管理事務 | 200.97 | 200.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | ? 其他城鄉社區管理事務支出 | 200.97 | 200.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城鄉社區公共設施 | 55.54 | 55.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | ? 小城鎮基礎設施建設 | 33.52 | 33.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | ? 其他城鄉社區公共設施支出 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城鄉社區環境衛生 | 25.92 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | ? 城鄉社區環境衛生 | 25.92 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 49.87 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | ? 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 49.87 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城鄉社區支出 | 139.24 | 139.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | ? 其他城鄉社區支出 | 139.24 | 139.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農林水支出 | 614.98 | 614.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農業 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | ? 農業生產支持補貼 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林業和草原 | 37.93 | 37.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | ? 事業機構 | 37.93 | 37.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 33.99 | 33.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130310 | ? 水土保持 | 33.99 | 33.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶貧 | 58.82 | 58.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | ? 農村基礎設施建設 | 43.61 | 43.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130550 | ? 扶貧事業機構 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | ? 其他扶貧支出 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 農村綜合改革 | 483.20 | 483.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | ? 對村級一事一議的補助 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | ? 對村民委員會和村黨支部的補助 | 435.20 | 435.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然資源事務 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | ? 行政運行 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 75.74 | 75.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 75.74 | 75.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | ? 住房公積金 | 75.74 | 75.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 災害防治及應急管理支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22402 | 消防事務 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240204 | ? 消防應急救援 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 45.65 | 45.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | ? 用于體育事業的彩票公益金支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 44.26 | 44.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | ? 其他支出 | 44.26 | 44.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
?
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
?
表三:支出決算表
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????單位:萬元
項目 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 |
支出功能分類科目編碼 | |||||||
類款項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 2,565.03 | 2,125.65 | 439.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務支出 | 779.21 | 779.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事務 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | ? 行政運行 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010102 | ? 一般行政管理事務 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 607.20 | 607.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | ? 行政運行 | 607.20 | 607.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 財政事務 | 52.20 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010650 | ? 事業運行 | 52.20 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群眾團體事務 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | ? 行政運行 | 9.69 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012902 | ? 一般行政管理事務 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012906 | ? 工會事務 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 23.41 | 23.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | ? 行政運行 | 22.76 | 22.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013102 | ? 一般行政管理事務 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 組織事務 | 19.47 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | ? 一般行政管理事務 | 19.47 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20138 | 市場監督管理事務 | 45.50 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013801 | ? 行政運行 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013899 | ? 其他市場監督管理事務 | 38.30 | 38.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | ? 其他一般公共服務支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040601 | ? 行政運行 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | ? 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科學技術支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科學技術支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | ? 其他科學技術支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 65.55 | 23.55 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 42.11 | 0.11 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | ? 其他文化和旅游支出 | 42.11 | 0.11 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20708 | 廣播電視 | 23.44 | 23.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070804 | ? 廣播 | 23.44 | 23.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業支出 | 204.05 | 204.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 49.35 | 49.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080107 | ? 社會保險業務管理事務 | 49.11 | 49.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | ? 社會保險經辦機構 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位離退休 | 150.42 | 150.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | ? 歸口管理的行政單位離退休 | 33.14 | 33.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | ? 事業單位離退休 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | ? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 108.35 | 108.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就業補助 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080704 | ? 社會保險補貼 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役軍人管理事務 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082850 | ? 事業運行 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛生健康支出 | 276.12 | 276.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛生 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | ? 其他公共衛生支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務 | 196.28 | 196.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | ? 計劃生育服務 | 196.28 | 196.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業單位醫療 | 72.04 | 72.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | ? 行政單位醫療 | 23.58 | 23.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | ? 事業單位醫療 | 22.05 | 22.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | ? 公務員醫療補助 | 26.41 | 26.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他衛生健康支出 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | ? 其他衛生健康支出 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉社區支出 | 471.55 | 217.89 | 253.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城鄉社區管理事務 | 200.97 | 191.97 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | ? 其他城鄉社區管理事務支出 | 200.97 | 191.97 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城鄉社區公共設施 | 55.54 | 0.00 | 55.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | ? 小城鎮基礎設施建設 | 33.52 | 0.00 | 33.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | ? 其他城鄉社區公共設施支出 | 22.02 | 0.00 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城鄉社區環境衛生 | 25.92 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | ? 城鄉社區環境衛生 | 25.92 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 49.87 | 0.00 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | ? 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 49.87 | 0.00 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城鄉社區支出 | 139.24 | 0.00 | 139.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | ? 其他城鄉社區支出 | 139.24 | 0.00 | 139.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農林水支出 | 632.39 | 523.38 | 109.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農業 | 18.44 | 1.04 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | ? 農業生產支持補貼 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | ? 其他農業支出 | 17.40 | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林業和草原 | 37.93 | 37.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | ? 事業機構 | 37.93 | 37.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
