鹿寨縣住建局2019年度部門決算
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
鹿寨縣住房和城鄉建設局2019年度
部門決算
?
?
?
?
?
?
?
?
?
目??? 錄
第一部分:單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分: 2019年部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分: 2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況。
二、2019年度收入決算情況。
三、2019年度支出決算情況
四、2019年度財政撥款收入支出決算情況
五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
七、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
八、2019 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
九、2019 年度預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分:單位概況
一、主要職能
(一)貫徹執行國家有關城鄉規劃、工程建設、建筑業、房地產業、勘察設計咨詢業、市政公用事業的方針、政策和法律法規。根據縣人民政府的委托,起草全縣住房和城鄉建設地方性管理措施和規范性文件草案,編制相關的發展戰略、中長期規劃并組織實施,進行行業管理,參與全縣建設項目的前期管理工作。
(二)參與國家和自治區在本縣建設的重點工程建設項目的立項、論證、概算、審查等工作;負責本縣重點工程建設項目的初步設計、施工管理等工作。
(三)指導全縣建筑活動,規范建筑市場,指導、監督建筑市場準入;負責各類房屋建筑及附屬設施的建造和與其配套的線路、管道、設備的安裝項目、市政工程項目招投標活動的監督執法;監督建設工程監理、建筑工程執法、承擔建筑工程質量和施工安全的監管責任,負責組織或參與工程重大質量和安全事故的調查處理;擬訂勘察設計、施工、建設監理和相關社會中介組織管理制度并監督執行;負責所轄區域建設工程施工許可證的審批、發證;負責全縣工程勘察設計單位、建筑企業、建筑裝修裝飾企業、建設工程監理單位、工程招投標代理咨詢、工程造價咨詢和工程質量檢驗測試單位的資質審查和報批;監督指導各類工程建設標準定額的實施。
(四)負責全縣城鄉建設發展規劃實施、城市勘察和市政工程測量工作;負責全縣城鎮體系規劃和縣城總體規劃的審核、報批;負責全縣重點建設工程的選址和城市規劃區內建設用地規劃、建設工程規劃的審核;參與土地利用總體規劃的審查;指導全縣風景名勝區和城市規劃區的園林綠化工作;參與國家、自治區和縣級的風景名勝區設立及其規劃的審查報批和保護監督工作;負責全縣歷史文化名城(含街、區、鎮、村)的審查報批和保護監督工作。
(五)指導全縣城市建設管理工作和小城鎮綜合改革試點工作;負責全縣城鎮供水、節水、排水(排澇)、燃氣、熱力、市政設施、污水處理、市容環衛、園林綠化等行業管理;指導城市市容環境綜合整治和城建監察工作;參與土地利用規劃和城市環境保護規劃的審查。
(六)負責全縣集鎮和村莊規劃的編制、審核和報批工作,指導全縣集鎮和村莊的規劃實施、建設和試點工作,推進集鎮和村莊建設改革的發展;指導農村建設和安全及危房改造,參與指導農村防震設防工作。
(七)負責房地產行業管理,依法管理房改、產權產籍、房地產行業;負責城鎮規劃區的房地產開發、轉讓、租賃、抵押評估以及房屋拆遷、危房鑒定、白蟻防治、房屋維修物業等的管理,指導和規范全縣房地產市場。
(八)負責建設工程的抗震、初步設計審查、施工圖審查的管理工作;負責本級上報地區級以上優秀工程勘察設計項目獎的審核報批工作;指導城市地下空間的開發和利用。
(九)負責本縣建設科技管理工作,制訂本縣建設系統科技發展規劃,指導建筑新技術、新產品開發及其推廣應用和技術改造工作;負責建筑節能、建筑安裝工程勞動保險的管理工作;負責區域內發展新型墻體材料的監督管理(具體職責由其下設的墻體材料管理機構負責實施)。
(十)負責貫徹落實國家、自治區、市住房保障相關政策并指導實施,會同有關部門做好中央、自治區有關保障性住房資金安排并組織實施。負責編制全縣住房保障發展規劃和年度計劃并監督實施。承擔全縣保障城鎮低收入家庭住房的責任。貫徹落實國家、自治區、市有關住房制度改革的方針、政策和措施,指導全縣的城鎮住房制度改革工作;擬定住房公積金和其他房改政策執行措施,指導并監督實施。
(十一)貫徹執行國家和自治區關于人民防空建設的方針、政策和法律、法規。研究制訂全縣人民防空工作的具體規章和措施,編制全縣人民防空建設中長期發展規劃和計劃;負責《中華人民共和國人民防空法》等法律、法規在全縣范圍內的組織實施和監督檢查。
(十二)制訂全縣建設系統人才培養規劃;指導和管理建設系統職工隊伍的培訓和繼續教育。
(十三)管理局機關和直屬單位的人事、勞資、機構編制工作;負責建設系統的專業職稱、執業資格和職業技能鑒定工作;負責城建檔案管理工作。
(十四)承辦縣委、縣人民政府和上級業務部門交辦的其他事項。
各二層單位按照職能分工分別負責以下工作:
鹿寨縣建設工程質量安全監督站的主要工作職責:依照國家相關法律法規對轄區內報監的建筑工程的建設過程進行質量和安全監督;主要監督建設工程中5大責任主體(業主、設計、地勘、施工、監理)對工程建設實施過程的履職行為。
縣園林綠化管理所的主要職責是:負責鹿寨縣城建成區范圍內公園、道路綠地及行道路樹的養護管理,做好縣城綠地規劃控制,修伐移占樹木,負責綠地審批,監督指導單位、居住區的庭院綠地建設等。
縣路燈管理所的主要工作職責:負責縣城建成區路燈的管理和維護工作。
鹿寨縣房地產管理所的主要工作職責:辦理房屋所有權登記、轉移、交易等業務,管理房產產籍檔案。
二、部門決算單位構成
1、鹿寨縣住房和城鄉建設局
2、鹿寨縣建設工程質量安全監督站
3、鹿寨縣園林綠化管理所
4、鹿寨縣路燈管理所
5、鹿寨縣房地產管理所
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第二部分:2019年鹿寨縣住房和城鄉建設局決算報表
《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。
?
?
表一:收入支出決算總表 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 27,675.56 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 8,897.48 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、上級補助收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、事業收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、經營收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 0.00 |
七、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
八、社會保障和就業支出 | 28.38 | ||
九、衛生健康支出 | 19.62 | ||
十、節能環保支出 | 125.64 | ||
十一、城鄉社區支出 | 23,439.25 | ||
十二、農林水支出 | 735.70 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業服務業等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 12,068.48 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十一、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 155.96 | ||
二十三、債務還本支出 | 0.00 | ||
二十四、債務付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 36,573.04 | 本年支出合計 | 36573.04 |
??? 用事業基金彌補收支差額 | 0.00 | ??? 結余分配 | 0 |
??? 年初結轉和結余 | 105.22 | ??? 年末結轉和結余 | 105.22 |
收入總計 | 36,678.26 | 支出總計 | 36678.26 |
?
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
表二:收入決算表
????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元
支出功能項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合計 | 36,573.04 | 36,573.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 28.38 | 28.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 28.38 | 28.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | ? 歸口管理的行政單位離退休 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | ? 事業單位離退休 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 20.99 | 20.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | ? 行政單位醫療 | 9.42 | 9.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | ? 公務員醫療補助 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節能環保支出 | 125.64 | 125.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 23.27 | 23.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | ? 水體 | 23.27 | 23.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染減排 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111199 | ? 其他污染減排支出 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21112 | 可再生能源 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111201 | ? 可再生能源 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉社區支出 | 23,439.25 | 23,439.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉社區管理事務 | 2,334.27 | 2,334.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | ? 行政運行 | 360.54 | 360.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | ? 一般行政管理事務 | 564.85 | 564.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120106 | ? 工程建設管理 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | ? 其他城鄉社區管理事務支出 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉社區公共設施 | 5,622.96 | 5,622.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | ? 小城鎮基礎設施建設 | 24.92 | 24.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | ? 其他城鄉社區公共設施支出 | 5,598.04 | 5,598.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城鄉社區環境衛生 | 320.13 | 320.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | ? 城鄉社區環境衛生 | 320.13 | 320.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 515.00 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | ? 農村基礎設施建設支出 | 515.00 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21214 | 污水處理費安排的支出 | 832.48 | 832.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121401 | ? 污水處理設施建設和運營 | 799.79 | 799.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121402 | ? 代征手續費 | 32.69 | 32.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21216 | 棚戶區改造專項債券收入安排的支出 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121699 | ? 其他棚戶區改造專項債券收入安排的支出 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城鄉社區支出 | 6,314.42 | 6,314.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | ? 2129901 | 6,314.42 | 6,314.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農林水支出 | 735.70 | 735.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 735.70 | 735.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | ? 農村基礎設施建設 | 735.70 | 735.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12,068.48 | 12,068.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 12,051.87 | 12,051.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | ? 棚戶區改造 | 1,049.36 | 1,049.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | ? 農村危房改造 | 3,620.71 | 3,620.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210106 | ? 公共租賃住房 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210107 | ? 保障性住房租金補貼 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | ? 其他保障性安居工程支出 | 7,033.00 | 7,033.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 155.96 | 155.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296011 | ? 用于扶貧的彩票公益金支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 105.96 | 105.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | ? 其他支出 | 105.96 | 105.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
????????????????????
?
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
?
?
?
?
?
?
?
?
表三:支出決算表
單位:萬元
支出功能項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 36,573.04 | 671.70 | 35,901.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社會保障和就業支出 | 28.38 | 25.68 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業單位離退休 | 28.38 | 25.68 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | ? 歸口管理的行政單位離退休 | 6.04 | 3.34 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | ? 事業單位離退休 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | ? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 20.99 | 20.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 衛生健康支出 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業單位醫療 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | ? 行政單位醫療 | 9.42 | 9.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | ? 公務員醫療補助 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 節能環保支出 | 125.64 | 0.00 | 125.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21103 | 污染防治 | 23.27 | 0.00 | 23.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110302 | ? 水體 | 23.27 | 0.00 | 23.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21111 | 污染減排 | 2.37 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2111199 | ? 其他污染減排支出 | 2.37 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21112 | 可再生能源 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2111201 | ? 可再生能源 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城鄉社區支出 | 23,439.25 | 609.79 | 22,829.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城鄉社區管理事務 | 2,334.27 | 609.79 | 1,724.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120101 | ? 行政運行 | 360.54 | 360.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120102 | ? 一般行政管理事務 | 564.85 | 249.25 | 315.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120106 | ? 工程建設管理 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120199 | ? 其他城鄉社區管理事務支出 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城鄉社區公共設施 | 5,622.96 | 0.00 | 5,622.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120303 | ? 小城鎮基礎設施建設 | 24.92 | 0.00 | 24.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | ? 其他城鄉社區公共設施支出 | 5,598.04 | 0.00 | 5,598.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城鄉社區環境衛生 | 320.13 | 0.00 | 320.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | ? 城鄉社區環境衛生 | 320.13 | 0.00 | 320.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 515.00 | 0.00 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120804 | ? 農村基礎設施建設支出 | 515.00 | 0.00 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21214 | 污水處理費安排的支出 | 832.48 | 0.00 | 832.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2121401 | ? 污水處理設施建設和運營 | 799.79 | 0.00 | 799.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2121402 | ? 代征手續費 | 32.69 | 0.00 | 32.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21216 | 棚戶區改造專項債券收入安排的支出 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2121699 | ? 其他棚戶區改造專項債券收入安排的支出 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城鄉社區支出 | 6,314.42 | 0.00 | 6,314.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129901 | ? 2129901 | 6,314.42 | 0.00 | 6,314.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 農林水支出 | 735.70 | 0.00 | 735.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶貧 | 735.70 | 0.00 | 735.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | ? 農村基礎設施建設 | 735.70 | 0.00 | 735.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 12,068.48 | 16.61 | 12,051.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 12,051.87 | 0.00 | 12,051.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210103 | ? 棚戶區改造 | 1,049.36 | 0.00 | 1,049.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | ? 農村危房改造 | 3,620.71 | 0.00 | 3,620.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210106 | ? 公共租賃住房 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210107 | ? 保障性住房租金補貼 | 18.80 | 0.00 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210199 | ? 其他保障性安居工程支出 | 7,033.00 | 0.00 | 7,033.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | ? 住房公積金 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 155.96 | 0.00 | 155.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296011 | ? 用于扶貧的彩票公益金支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 105.96 | 0.00 | 105.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | ? 其他支出 | 105.96 | 0.00 | 105.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
?
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
?
?
?
?
?
表四:財政撥款收入支出決算總表??????????????? 單位:萬元
????
收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
項??? 目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄??? 次 | 3 | 欄??? 次 | 10 | 11 | 12 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 27,675.56 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 8,897.48 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 28.38 | 28.38 | 0.00 | ||
9 | 九、衛生健康支出 | 39 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 40 | 125.64 | 125.64 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | 23,439.25 | 14,591.77 | 8,847.48 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 42 | 735.70 | 735.70 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 12,068.48 | 12,068.48 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災害防治及應急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 155.96 | 105.96 | 50.00 | ||
23 | 二十三、債務還本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||||
本年收入合計 | 26 | 36,573.04 | 本年支出合計 | 80 | 36,573.04 | 27,675.56 | 8,897.48 |
年初財政撥款結轉和結余 | 27 | 105.22 | 年末財政撥款結轉和結余 | 81 | 105.22 | 105.22 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 28 | 105.22 | 82 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 29 | 0.00 | 83 | ||||
總計 | 30 | 36,678.26 | 總計 | 84 | 36,678.26 | 27,780.78 | 8,897.48 |
?
?
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
?
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
?
項目 | 合計 | 基本支出 ? | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 27,675.56 | 671.70 | 27,003.86 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 28.38 | 25.68 | 2.70 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 28.38 | 25.68 | 2.70 | ||
2080501 | ? 歸口管理的行政單位離退休 | 6.04 | 3.34 | 2.70 | ||
2080502 | ? 事業單位離退休 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | ||
2080505 | ? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 20.99 | 20.99 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | ||
2101101 | ? 行政單位醫療 | 9.42 | 9.42 | 0.00 | ||
2101103 | ? 公務員醫療補助 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | ||
211 | 節能環保支出 | 125.64 | 0.00 | 125.64 | ||
21103 | 污染防治 | 23.27 | 0.00 | 23.27 | ||
2110302 | ? 水體 | 23.27 | 0.00 | 23.27 | ||
21111 | 污染減排 | 2.37 | 0.00 | 2.37 | ||
2111199 | ? 其他污染減排支出 | 2.37 | 0.00 | 2.37 | ||
21112 | 可再生能源 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
2111201 | ? 可再生能源 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
212 | 城鄉社區支出 | 14,591.77 | 609.79 | 13,981.98 | ||
21201 | 城鄉社區管理事務 | 2,334.27 | 609.79 | 1,724.48 | ||
2120101 | ? 行政運行 | 360.54 | 360.54 | 0.00 | ||
2120102 | ? 一般行政管理事務 | 564.85 | 249.25 | 315.61 | ||
2120106 | ? 工程建設管理 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | ||
2120199 | ? 其他城鄉社區管理事務支出 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | ||
21203 | 城鄉社區公共設施 | 5,622.96 | 0.00 | 5,622.96 | ||
2120303 | ? 小城鎮基礎設施建設 | 24.92 | 0.00 | 24.92 | ||
2120399 | ? 其他城鄉社區公共設施支出 | 5,598.04 | 0.00 | 5,598.04 | ||
21205 | 城鄉社區環境衛生 | 320.13 | 0.00 | 320.13 | ||
2120501 | ? 城鄉社區環境衛生 | 320.13 | 0.00 | 320.13 | ||
21299 | 其他城鄉社區支出 | 6,314.42 | 0.00 | 6,314.42 | ||
2129901 | ? 2129901 | 6,314.42 | 0.00 | 6,314.42 | ||
213 | 農林水支出 | 735.70 | 0.00 | 735.70 | ||
21305 | 扶貧 | 735.70 | 0.00 | 735.70 | ||
2130504 | ? 農村基礎設施建設 | 735.70 | 0.00 | 735.70 | ||
221 | 住房保障支出 | 12,068.48 | 16.61 | 12,051.87 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 12,051.87 | 0.00 | 12,051.87 | ||
2210103 | ? 棚戶區改造 | 1,049.36 | 0.00 | 1,049.36 | ||
2210105 | ? 農村危房改造 | 3,620.71 | 0.00 | 3,620.71 | ||
2210106 | ? 公共租賃住房 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | ||
2210107 | ? 保障性住房租金補貼 | 18.80 | 0.00 | 18.80 | ||
2210199 | ? 其他保障性安居工程支出 | 7,033.00 | 0.00 | 7,033.00 | ||
