鹿寨縣城管行政執法局2019年度部門決算
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
鹿寨縣城市管理行政執法局
2019年度部門決算
?
?
?
?
?
?
?
?
?
目??? 錄
第一部分:單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分: 2019年部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分: 2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況。
二、2019年度收入決算情況。
三、2019年度支出決算情況
四、2019年度財政撥款收入支出決算情況
五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
七、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
八、2019 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
九、2019 年度預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分:鹿寨縣城市管理行政執法局概況
一、主要職能
鹿寨縣城市管理行政執法局屬政府掛牌部門,正科級單位。具有行政執法主體資格,在城市規劃區范圍內開展城市管理相對集中行政處罰權工作。日常主要負責市容秩序整治、拆除違法建設、環境衛生管理以及縣委縣政府交辦的其他工作等。
二、部門決算單位構成
我單位部門決算單位有3個,局單位核定編制8人,在職職工7人;城管大隊核定編制34人,退休4人,在職職工103人,[在編34人,臨時工(市容協管員)65人,公益性崗位人員4人],環衛站核定編制23人,退休28人,在職職工406人,[在編20人,臨時工386人(環衛工人)]單位內設機構有綜合股、法規股、人事財務股、城市管理執法大隊、環境衛生管理站。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第二部分:鹿寨縣城市管理行政執法局2019年部門決算報表
《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。
表一:收入支出決算總表 單位:萬元 | ||||
收????? 入 | 支????? 出 | |||
項目 | 決算數 | 項目 | 決算數 | |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 2658.18 | 一、一般公共服務支出 | 13.36 | |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 0 | 二、社會保障和就業支出 | 121.7 | |
三、上級補助收入 | 0 | 三、衛生健康支出 | 45.11 | |
四、事業收入 | 0 | 四、城鄉社區支出 | 2607.18 | |
五、經營收入 | 0 | 五、住房保障支出 | 57.17 | |
六、附屬單位上繳收入 | 0 | 六、文化旅游體育與傳媒支出 | 5.46 | |
七、其他收入 | 272.55 | 七、節能環保支出 | 0.75 | |
本年收入合計 | 2930.73 | 本年支出合計 | 2850.73 | |
用事業基金彌補收支差額 | 結余分配 | |||
年初結轉和結余 | 年末結轉與結余 | 80 | ||
收入總計 | 2930.73 | 支出總計 | 2930.73 | |
?
?
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
表二:收入決算表
單位:萬元????????????????????
支出功能項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 2930.73 | 2658.18 | 272.56 | |||||
201 | 一般公共服務支出 | 13.36 | 13.36 | 0.00 | ||||
20101 | 人大事務 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | ||||
2010101 | ? 行政運行 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | ||||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | ||||
2013102 | ? 一般行政管理事務 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | ||||
20133 | 宣傳事務 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | ||||
2013302 | ? 一般行政管理事務 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | ||||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | ||||
2070102 | ? 一般行政管理事務 | 0.4 | 0.4 | 0.00 | ||||
2070199 | ? 其他文化和旅游支出 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | ||||
208 | 社會保障和就業支出 | 121.71 | 121.71 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事業單位離退休 | 121.71 | 121.71 | 0.00 | ||||
2080501 | ? 歸口管理的行政單位離退休 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | ||||
2080502 | ? 事業單位離退休 | 44.55 | 44.55 | 0.00 | ||||
2080505 | ? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 76.84 | 76.84 | 0.00 | ||||
210 | 衛生健康支出 | 45.11 | 45.11 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事業單位醫療 | 45.11 | 45.11 | 0.00 | ||||
2101101 | ? 行政單位醫療 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | ||||
2101102 | ? 事業單位醫療 | 28.01 | 28.01 | 0.00 | ||||
2101103 | ? 公務員醫療補助 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | ||||
211 | 節能環保支出 | 80.75 | 80.75 | 0.00 | ||||
21101 | 環境保護管理事務 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | ||||
2110101 | ? 行政運行 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | ||||
21103 | 污染防治 | 80 | 80 | 0.00 | ||||
2110399 | ? 其他污染防治支出 | 80 | 80 | 0.00 | ||||
212 | 城鄉社區支出 | 2607.18 | 2335.10 | 272.08 | ||||
21201 | 城鄉社區管理事務 | 819.04 | 819.04 | 0.00 | ||||
2120101 | ? 行政運行 | 4.6 | 4.6 | 0.00 | ||||
2120104 | ? 城管執法 | 814.44 | 814.44 | 0.00 | ||||
21203 | 城鄉社區公共設施 | 40 | 40 | 0.00 | ||||
2120399 | ? 其他城鄉社區公共設施支出 | 40 | 40 | 0.00 | ||||
21205 | 城鄉社區環境衛生 | 1748.15 | 1476.06 | 2,72.09 | ||||
2120501 | ? 城鄉社區環境衛生 | 1748.15 | 1476.06 | 2,72.09 | ||||
221 | 住房保障支出 | 57.17 | 56.70 | 0.47 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 57.17 | 56.70 | 0.47 | ||||
2210201 | ? 住房公積金 | 57.17 | 56.70 | 0.47 |
?
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
表三:支出決算表
單位:萬元
支出功能項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 2850.73 | 759.39 | 2091.34 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 13.36 | 5.33 | 8.03 | |||
20101 | 人大事務 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | |||
2010101 | ? 行政運行 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | |||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | |||
2013102 | 一般行政管理事務 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | |||
20133 | 宣傳事務 | 8.03 | 0.00 | 8.03 | |||
2013302 | 一般行政管理事務 | 8.03 | 0.00 | 8.03 | |||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 5.46 | 0.00 | 5.46 | |||
20701 | 文化和旅游 | 5.46 | 0.00 | 5.46 | |||
2070102 | 一般行政管理事務 | 0.4 | 0.00 | 0.4 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.06 | 0.00 | 5.06 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 121.71 | 121.71 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業單位離退休 | 121.71 | 121.71 | 0.00 | |||
2080501 | ? 歸口管理的行政單位離退休 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | |||
2080502 | ? 事業單位離退休 | 44.55 | 44.55 | 0.00 | |||
2080505 | ? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 76.84 | 76.84 | 0.00 | |||
210 | 衛生健康支出 | 45.11 | 45.11 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業單位醫療 | 45.11 | 45.11 | 0.00 | |||
2101101 | ? 行政單位醫療 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | |||
2101102 | ? 事業單位醫療 | 28.01 | 28.01 | 0.00 | |||
2101103 | ? 公務員醫療補助 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | |||
211 | 節能環保支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | |||
21101 | 環境保護管理事務 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | |||
2110101 | ? 行政運行 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | |||
212 | 城鄉社區支出 | 2607.18 | 529.793 | 2077.39 | |||
21201 | 城鄉社區管理事務 | 819.04 | 347.48 | 471.56 | |||
2120101 | ??行政運行 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | |||
2120104 | ? 城管執法 | 814.44 | 342.88 | 471.56 | |||
21203 | 城鄉社區公共設施 | 40 | 0.00 | 40 | |||
2120399 | ? 其他城鄉社區公共設施支出 | 40 | 0.00 | 40 | |||
21205 | 城鄉社區環境衛生 | 1748.14 | 182.31 | 1565.83 | |||
2120501 | ? 城鄉社區環境衛生 | 1748.14 | 182.31 | 1565.83 | |||
221 | 住房保障支出 | 57.17 | 56.70 | 0.47 | |||
22102 | 住房改革支出 | 57.17 | 56.70 | 0.47 | |||
2210201 | ? 住房公積金 | 57.17 | 56.70 | 0.47 | |||
?
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
?
?
表四:財政撥款收入支出決算總表
??????????????????????????????????????????????? 單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 2658.18 | 一、一般公共服務支出 | 18 | 13.36 | 13.36 | |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0 | 二、社會保障和就業支出 | 19 | 121.7 | 121.7 | |
3 | 三、衛生健康支出 | 20 | 45.11 | 45.11 | |||
4 | 四、城鄉社區支出 | 21 | 2335.1 | 2335.1 | |||
5 | 五、住房保障支出 | 22 | 56.7 | 56.7 | |||
6 | 六、文化旅游體育與傳媒支出 | 23 | 5.46 | 5.46 | |||
7 | 七、節能環保支出 | 24 | 0.75 | 0.75 | |||
8 | …… | 25 | |||||
9 | …… | 26 | |||||
10 | …… | 27 | |||||
11 | 28 | ||||||
本年收入合計 | 12 | 2578.18 | 本年支出合計 | 29 | 2578.18 | ||
年初財政撥款結轉和結余 | 13 | 80 | 年末財政撥款結轉和結余 | 30 | 80 | ||
一般公共預算財政撥款 | 14 | 2658.18 | 31 | ||||
政府性基金預算財政撥款 | 15 | 32 | |||||
16 | 33 | ||||||
合計 | 17 | 2658.18 | 合計 | 34 | 2658.18 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
?
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
支出功能項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 2578.18 | 759.39 | 1818.79 | |
201 | 一般公共服務支出 | 13.36 | 5.33 | 8.03 |
20101 | 人大事務 | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
2010101 | ? 行政運行 | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 5.23 | 5.23 | 0.00 |
2013102 | ? 一般行政管理事務 | 5.23 | 5.23 | 0.00 |
20133 | 宣傳事務 | 8.03 | 0.00 | 8.03 |
2013302 | ? 一般行政管理事務 | 8.03 | 0.00 | 8.03 |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 5.46 | 0.00 | 5.46 |
20701 | 文化和旅游 | 5.46 | 0.00 | 5.46 |
2070102 | ? 一般行政管理事務 | 0.4 | 0.00 | 0.4 |
2070199 | ? 其他文化和旅游支出 | 5.06 | 0.00 | 5.06 |
208 | 社會保障和就業支出 | 121.71 | 121.71 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位離退休 | 121.71 | 121.71 | 0.00 |
2080501 | ? 歸口管理的行政單位離退休 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
2080502 | ? 事業單位離退休 | 44.55 | 44.55 | 0.00 |
2080505 | ? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 76.84 | 76.84 | 0.00 |
210 | 衛生健康支出 | 45.11 | 45.11 | 0.00 |
21011 | 行政事業單位醫療 | 45.11 | 45.11 | 0.00 |
2101101 | ? 行政單位醫療 | 1.73 | 1.73 | 0.00 |
2101102 | ? 事業單位醫療 | 28.01 | 28.01 | 0.00 |
2101103 | ? 公務員醫療補助 | 15.37 | 15.37 | 0.00 |
211 | 節能環保支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
21101 | 環境保護管理事務 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
2110101 | ? 行政運行 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | ? 其他污染防治支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 社區支出城鄉 | 2335.10 | 529.79 | 1805.30 |
21201 | 城鄉社區管理事務 | 819.04 | 347.48 | 471.56 |
2120101 | ? 行政運行 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
2120104 | ? 城管執法 | 814.44 | 342.88 | 471.56 |
21203 | 城鄉社區公共設施 | 40 | 0.00 | 40 |
2120399 | ? 其他城鄉社區公共設施支出 | 40 | 0.00 | 40 |
21205 | 城鄉社區環境衛生 | 1476.06 | 182.31 | 1293.74 |
2120501 | ? 城鄉社區環境衛生 | 1476.06 | 182.31 | 1293.74 |
221 | 住房保障支出 | 56.70 | 56.70 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 56.70 | 56.70 | 0.00 |
2210201 | ? 住房公積金 | 56.70 | 56.70 | 0.00 |
?
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
?
?
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
?
單位:萬元
人員經費 | 公用經費 | ||||
支出經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 619.92 | 302 | 商品和服務支出 | 93.79 |
30101 | 基本工資 | 209.73 | 30201 | 辦公費 | 6.47 |
30102 | 津貼補貼 | 100.63 | 30202 | 印刷費 | |
30103 | ? 資金??? | 6.82 | 30303 | 咨詢費 | |
30104 | 其他社會保障繳費 | 30304 | 手續費 | 0.3 | |
30106 | 伙食補助費 | 30305 | 水費 | 0.97 | |
30107 | 績效工資 | 86.48 | 30306 | 電費 | 2.11 |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 76.84 | 30307 | 郵電費 | 7.5 |
30109 | 職業年金繳費 | 30308 | 取暖費 | ||
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 29.74 | 30211 | 差旅費 | 6.9 |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 30215 | 會議費 | 0.37 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 20.55 | 30216 | 培訓費 | 0.51 |
30113 | 住房公積金 | 56.7 | 30229 | 福利費 | 0.15 |
30199 | 其他工資福利支出 | 32.43 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 3.6 |
303 | 對個人家庭的補助 | 45.68 | ?30239 | 其他交通費用 | 28.59 |
30304 | 撫恤金 | 24.28 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 36.16 |
30305 | 生活補助 | 16.95 | ?…… | …… | |
30309 | 獎勵金 | 0.82 | |||
?30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 3.64 | 304 | 對企業事業單位的補貼 | |
? …… | …… | 307 | 債務利息支出 | ||
? …… | …… | 310 | 其他資本性支出 | ||
399 | 其他支出 | ||||
? 人員經費合計 | 665.60 | 公用經費合計 | 170.07 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
?
單位:萬元
2019年度預算數 | 2019年度決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | 小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
134.12 | 0 | 134.12 | 0 | 15.84 | 15.84 | 0 | 15.84 | 0 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,2019年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
?
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||||
合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | ||||
合? 計 | ||||||||||||
類 | ||||||||||||
款 | ||||||||||||
項 | ||||||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
情況說明:鹿寨縣城市管理行政執法局沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。
第三部分:鹿寨縣城市管理行政執法局2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況
2019年度收入總計2930.73萬元,支出總計2850.73萬元,我單位為2019年新成立單位,無與2018年對比值。
二、2019年度收入決算情況
本年收入總計2930.73萬元?,其中:一般公共預算財政撥款收入2658.18萬元;占91%?;其他收入272.55萬元,占9%。
三、2019年度支出決算情況
本年支出合計 2850.73 萬元,其中:基本支出 759.39萬元,占 27%;項目支出 2091.34萬元, 占73%。
四、2019年度財政撥款收入支出決算情況
?本部門 2019年度財政撥款收、支總決算 2930.73萬元、2850.73萬元。我單位為2019年新成立單位,無與2018年對比值。
五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
(一)財政撥款支出決算情況。
本部門 2019年度財政撥款支出 2578.18萬元,占本年支出合計的 97%。我單位為2019年新成立單位,無與2018年對比值。
(二)財政撥款支出決算結構情況(根據公開表格作表述)
2019 年度財政撥款支出 2578.18 萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出 13.36萬元, 占0.52%; 文化體育與傳媒(類)支出 5.46 萬元,占0.21%;社會保障和就業(類)支出121.71萬元,占4.72%;社區支出城鄉支出2335.1萬元,占90.57%;衛生健康支出45.11萬元,占 1.75%;節能環保支出0.75 萬元,占 ,0.03%; 住房保障(類)支出56.7萬元,占 2.20%
(三)財政撥款支出決算具體情況
2019 年度財政撥款支出年初預算為 2658.18萬元,支出決算為2578.18 萬元,完成年初預算的 97%。
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2019年度財政撥款基本支出835.67萬元,其中:
?人員經費665.60萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、 獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金等;
公用經費170.07萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電 費、取暖費、物業管理費、差旅費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材 料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。
七、2019 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況
2019 年度“三公”經費財政撥款支出預算為 134.12萬元,支出決算為15.84萬元,完成預算的8.47%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為15.84萬元,完成預算的8.47%;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。我單位為2019年新成立單位,無與2018年對比值。
?? (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算15.84萬元,占8.47 %;公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下:? ??1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國 (境)團組0個,累計0人次。
2.公務用車購置及運行費支出15.84萬元。其中: 公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行支出15.84萬元。主要用于執法車輛運行支出。2019年,機關所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
3.公務接待費支出0萬元。其中:外賓接待支出0萬元。國內公務接待支出0萬元。
八、2019 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
本部門2019年沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出。
九、2019 年度預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況
根據財政預算管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及預算資金0萬元。
(二)部門決算中項目績效自評結果。
本單位2019年無項目。
十、其他重要事項的情況
(一)機關運行經費支出情況。2019年度部門機關運行經費支出93.79萬元,我單位為2019年新成立單位,無與2018年對比值。
(二)國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛22輛,其中:公務用車1輛;執法執勤用車2輛;專業技術用車19輛;單價50萬元 以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。
第四部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?
?
?
?