鹿寨縣2025年7月城鎮公益性崗位補貼名單公示
?
根據《廣西壯族自治區就業補助資金管理辦法》(桂人社規〔2024〕9號)、《關于做好我縣公益性崗位管理服務工作的通知》(鹿人社發〔2023〕30號)文件精神,充分發揮就業補助資金作用,切實落實各項就業創業扶持政策,提高資金使用的安全性、規范性和有效性?,F予公示2025年7月鹿寨縣公益性崗位補貼(內容詳見附件),公示期為5日(2025年8月5日至2025年8月9日)。如有異議,請在公示期內向以下部門提出意見。公示期滿,如無異議,公示內容即按程序上報。
投訴監督單位名稱:鹿寨縣人力資源和社會保障局
地址:鹿寨縣龍田路匯錦安置小區新就業社保大樓3樓
聯系電話:0772-6821969
電子郵箱:lzxjyfwzx@163.com
附件1: 鹿寨縣2025年7月城鎮公益性崗位補貼公示表
?
?
?
鹿寨縣人力資源和社會保障局
??????????????????????????????????????????????????????????????2025年8月5日
?
?
附件1
| 2025年7月城鎮公益性崗位人員崗位補貼公示表 | |||
| 制表單位:鹿寨縣就業服務中心 ? 時間:2025年8月5日 ? 單位:元 | |||
| 序號 | 姓名 | 安置單位 | 月應發合計 |
| 1 | 羅杰 | 鹿寨縣人力資源和社會保障局 | 2,028.00 |
| 2 | 唐琳 | 鹿寨縣科學技術協會 | 2,197.00 |
| 3 | 江超 | 柳州市鹿寨生態環境局 | 2,028.00 |
| 4 | 羅麗云 | 2,028.00 | |
| 5 | 陳慶文 | 鹿寨縣城南幼兒園 | 2,028.00 |
| 6 | 黃明紅 | 2,028.00 | |
| 7 | 李秀芬 | 鹿寨縣第一幼兒園 | 2,028.00 |
| 8 | 溫雪珍 | 2,028.00 | |
| 9 | 秦麗梅 | 鹿寨縣衛生健康局 | 2,028.00 |
| 10 | 蔣慧 | 2,028.00 | |
| 11 | 農紫伊 | 鹿寨縣人才交流服務中心 | 2,197.00 |
| 12 | 韋文安 | 鹿寨縣勞動人事爭議仲裁院 | 2,197.00 |
| 13 | 張美燕 | 2,028.00 | |
| 14 | 覃德松 | 2,197.00 | |
| 15 | 蔣佳玘 | 2,197.00 | |
| 16 | 郭建軍 | 鹿寨縣司法局 | 2,028.00 |
| 17 | 陳善林 | 2,028.00 | |
| 18 | 鄭秋萍 | 2,197.00 | |
| 19 | 黃莉 | 2,028.00 | |
| 20 | 鄧榮華 | 鹿寨縣綜合行政執法局 | 2,028.00 |
| 21 | 黎丁銘 | 2,028.00 | |
| 22 | 何雪芳 | 2,197.00 | |
| 23 | 楊芳 | 2,028.00 | |
| 24 | 韋楊遠 | 鹿寨縣科技工貿和信息化局 | 2,028.00 |
| 25 | 莫曉萍 | 2,028.00 | |
| 26 | 銀宗貴 | 中國共產黨鹿寨縣委員會黨校 | 2,028.00 |
| 27 | 陳文新 | 2,028.00 | |
| 28 | 蔣紅艷 | 2,197.00 | |
| 29 | 韋柳珍 | 2,028.00 | |
| 30 | 譚文 | 2,028.00 | |
| 31 | 賢潔麗 | 2,028.00 | |
| 32 | 沈光忠 | 鹿寨縣公安局交通管理大隊 | 2,028.00 |
| 33 | 盧志平 | 2,028.00 | |
| 34 | 陸世初 | 2,028.00 | |
| 35 | 陳慶紅 | 鹿寨縣信訪局 | 2,028.00 |
| 36 | 韋麗華 | 2,197.00 | |
| 37 | 湯玉英 | 2,197.00 | |
| 38 | 許彩蓮 | 2,197.00 | |
| 39 | 黃雪玲 | 國家統計局鹿寨調查隊 | 2,197.00 |
| 40 | 韋允玲 | 2,197.00 | |
| 41 | 莫月紅 | 鹿寨縣工商業聯合會 | 2,197.00 |
| 42 | 賓秋紅 | 鹿寨縣鹿寨鎮便民服務中心 | 2,197.00 |
| 43 | 馮利平 | 2,197.00 | |
| 44 | 彭麗云 | 2,197.00 | |
| 45 | 黃崇梅 | 2,028.00 | |
| 46 | 李娟 | 鹿寨縣寨沙鎮便民服務中心 | 2,197.00 |
| 47 | 梁志玲 | 2,028.00 | |
| 48 | 廖愛民 | 鹿寨縣供銷合作社聯合社 | 2,028.00 |
| 49 | 石利棉 | 2,197.00 | |
| 50 | 吳燕碧 | 中國共產黨鹿寨縣委員會老干部局 | 2,028.00 |
| 51 | 郭志婷 | 2,028.00 | |
| 52 | 黃新梅 | 鹿寨縣教育局 | 2,028.00 |
| 53 | 葉謝寧 | 鹿寨縣農業農村局 | 2,028.00 |
| 54 | 田耀明 | 2,028.00 | |
| 55 | 吳金龍 | 2,028.00 | |
| 56 | 朱健鋒 | 2,028.00 | |
| 57 | 胡馨予 | 2,028.00 | |
| 58 | 陸麗云 | 2,028.00 | |
| 59 | 李君梅 | 2,028.00 | |
| 60 | 余云玲 | 2,197.00 | |
| 61 | 黃素芳 | 2,028.00 | |
| 62 | 張燕 | 2,028.00 | |
| 63 | 駱鳳姣 | 鹿寨縣圖書館 | 2,028.00 |
| 64 | 潘海杰 | 鹿寨縣社會保險事業管理中心 | 2,028.00 |
| 65 | 曾春禧 | 2,197.00 | |
| 66 | 孫杰玲 | 2,197.00 | |
| 67 | 王芳 | 2,197.00 | |
| 68 | 施春燕 | 2,197.00 | |
| 69 | 韋友珍 | 2,197.00 | |
| 70 | 劉長慶 | 2,028.00 | |
| 71 | 郭雪冰 | 2,197.00 | |
| 72 | 李艷 | 2,197.00 | |
| 73 | 戴新喜 | 2,028.00 | |
| 74 | 韋娜 | 2,197.00 | |
| 75 | 彭群暉 | 2,197.00 | |
| 76 | 楊巧燕 | 2,197.00 | |
| 77 | 唐小琴 | 2,197.00 | |
| 78 | 麥衛玲 | 2,197.00 | |
| 79 | 林大芳 | 2,197.00 | |
| 80 | 廖秋麗 | 2,197.00 | |
| 81 | 張飛云 | 2,028.00 | |
| 82 | 黃秋瓊 | 2,197.00 | |
| 83 | 賴敏玲 | 2,197.00 | |
| 84 | 顏映 | 鹿寨縣財政局 | 2,197.00 |
| 85 | 馮杏梅 | 2,197.00 | |
| 86 | 蘭峻 | 鹿寨縣市場監督管理局 | 2,028.00 |
| 87 | 羅春燕 | 2,028.00 | |
| 88 | 韋林德 | 2,028.00 | |
| 89 | 覃武 | 2,028.00 | |
| 90 | 韋厚朵 | 2,028.00 | |
| 91 | 石劍 | 2,028.00 | |
| 92 | 莫麗紅 | 2,028.00 | |
| 93 | 韋小健 | 2,028.00 | |
| 94 | 陸海珊 | 2,028.00 | |
| 95 | 陳云芳 | 2,028.00 | |
| 96 | 李小娟 | 鹿寨縣文物管理所 | 2,197.00 |
| 97 | 韋善淵 | 鹿寨縣殘疾人聯合會 | 2,197.00 |
| 98 | 王繼明 | 鹿寨縣交通運輸局 | 2,028.00 |
| 99 | 張友源 | 2,028.00 | |
| 100 | 黃黎明 | 2,028.00 | |
| 101 | 伍靖 | 鹿寨縣交通運輸服務中心 | 2,028.00 |
| 102 | 黃丹燕 | 2,028.00 | |
| 103 | 陳昌梅 | 鹿寨縣醫療保障局 | 2,028.00 |
| 104 | 李亞軍 | 寨沙鎮人民政府 | 2,028.00 |
| 105 | 梁昌梅 | 鹿寨縣四排鎮便民服務中心 | 2,028.00 |
| 106 | 覃小麗 | 2,197.00 | |
| 107 | 凌健英 | 鹿寨縣檔案館 | 2,028.00 |
| 108 | 梁建濤 | 2,028.00 | |
| 109 | 王慶華 | 2,028.00 | |
| 110 | 田兵 | 2,028.00 | |
| 111 | 郭新明 | 鹿寨縣民政局 | 2,197.00 |
| 112 | 羅柳燕 | 2,028.00 | |
| 113 | 韋麗萍 | 鹿寨縣退役軍人事務局 | 2,028.00 |
| 114 | 黃春燕 | 2,197.00 | |
| 115 | 黃秀華 | 2,028.00 | |
| 116 | 覃柳燕 | 2,197.00 | |
| 117 | 韋清來 | 鹿寨縣就業服務中心 | 2,028.00 |
| 118 | 廖柳華 | 2,197.00 | |
| 119 | 羅秋麗 | 2,197.00 | |
| 120 | 曹春林 | 2,028.00 | |
| 121 | 施培燕 | 2,197.00 | |
| 122 | 潘柳利 | 2,197.00 | |
| 123 | 葉有婧 | 2,197.00 | |
| 124 | 劉涓涓 | 2,197.00 | |
| 125 | 李燕萍 | 2,197.00 | |
| 126 | 鄭青 | 2,197.00 | |
| 127 | 廖芳 | 2,197.00 | |
| 128 | 李環英 | 鹿寨縣第二幼兒園 | 2,028.00 |
| 129 | 莫柳云 | 2,028.00 | |
| 130 | 梁春艷 | 鹿寨縣第三幼兒園 | 2,028.00 |
| 131 | 唐春柳 | 2,028.00 | |
| 132 | 周麗冰 | 鹿寨縣文化體育廣電和旅游局 | 2,028.00 |
| 133 | 譚梅金 | 鹿寨縣統計局 | 2,028.00 |
| 134 | 覃建花 | 鹿寨縣業余體校 | 2,197.00 |
| 135 | 李芳 | 鹿寨縣鹿寨鎮人民政府 | 2,197.00 |
| 136 | 李艷 | 2,197.00 | |
| 137 | 馮桂艷 | 2,197.00 | |
| 138 | 吳江梅 | 2,028.00 | |
| 139 | 葉淑芳 | 2,028.00 | |
| 140 | 邱冰 | 2,028.00 | |
| 141 | 陳伯蘭 | 鹿寨縣發展和改革局 | 2,028.00 |
| 142 | 陶艷梅 | 鹿寨縣行政審批局 | 2,028.00 |
| 143 | 廖鳳玲 | 2,028.00 | |
| 144 | 王曉麗 | 鹿寨縣人大常委會機關 | 2,197.00 |
| 145 | 覃菊芳 | 鹿寨縣應急管理局 | 2,028.00 |
| 146 | 邱丹 | 鹿寨縣水利局 | 2,028.00 |
| 147 | 何燕玲 | 中國人民政治協商會議鹿寨縣委員會 | 2,028.00 |
| 148 | 徐海麗 | 中共鹿寨縣委員會縣直屬機關工作委員會 | 2,197.00 |
| 149 | 馬桂娟 | 鹿寨縣醫療保障事業管理中心 | 2,197.00 |
| 150 | 冼友英 | 中渡鎮便民服務中心 | 2,197.00 |
| 151 | 周建紅 | 鹿寨縣人民檢察院 | 2,028.00 |
| 152 | 陳絲娜 | 中國共產黨鹿寨縣委政法委員會 | 2,028.00 |
| 153 | 林紅瓊 | 鹿寨縣文化館 | 2,028.00 |
| 合計 | 320,593.00? | ||



